Opis
| Honda | CB600F 599 | 2004 – 2004 |
| Honda | CB750 Nighthawk | 1996 – 2003 |
| Honda | CB900F 919 | 2002 – 2007 |
| Honda | CBR600F F4 | 1999 – 2000 |
| Honda | CBR600F F4I | 2001 – 2006 |
| Honda | CBR900RR | 1993 – 1999 |
| Honda | CBR929RR | 2000 – 2001 |
| Honda | CBR954RR | 2002 – 2003 |
| Honda | CR125R | 1990 – 2001 |
| Honda | CR250R | 1990 – 2001 |
| Honda | CR500R | 1990 – 2001 |
| Honda | CR80R | 1992 – 2002 |
| Honda | CR80RB Expert | 1996 – 2002 |
| Honda | CR85R | 2003 – 2007 |
| Honda | CR85RB Expert | 2003 – 2007 |
| Honda | NSS250 Reflex | 2001 – 2007 |
| Honda | NSS250A Reflex ABS | 2001 – 2007 |
| Honda | NSS250AS Reflex Sport ABS | 2004 – 2007 |
| Honda | NSS250S Reflex Sport | 2004 – 2007 |
| Honda | RVT1000R RC51 | 2000 – 2006 |
| Honda | VTR1000 Super Hawk | 1998 – 2005 |
| Honda | XR650R | 2000 – 2007 |
| Yamaha | FJ-09 | 2015 – 2017 |
| Yamaha | FZ-07 | 2015 – 2017 |
| Yamaha | FZ-09 | 2014 – 2017 |
| Yamaha | FZ-10 | 2017 – 2017 |
| Yamaha | FZ6R | 2009 – 2017 |
| Yamaha | FZ8 | 2011 – 2013 |
| Yamaha | FZS1000 FZ1 | 2006 – 2015 |
| Yamaha | FZS600 FZ6 | 2004 – 2009 |
| Yamaha | MM600 Mountain Max 600 | 1997 – 2002 |
| Yamaha | MM700 Mountain Max 700 | 1997 – 2003 |
| Yamaha | MM800 Mountain Max 800 | 1997 – 1997 |
| Yamaha | MSRX700 Mountain SRX 700 | 1998 – 1998 |
| Yamaha | MT-07 | 2018 – 2022 |
| Yamaha | MT-09 | 2018 – 2023 |
| Yamaha | MT-09 SP | 2022 – 2023 |
| Yamaha | MT-10 | 2018 – 2023 |
| Yamaha | MT-10 SP | 2022 – 2023 |
| Yamaha | MTT9 Tracer 900 | 2019 – 2019 |
| Yamaha | MTT9 Tracer 900 GT | 2019 – 2020 |
| Yamaha | MTT9GT Tracer 9 GT | 2021 – 2022 |
| Yamaha | PZ500 Phazer 500 | 1999 – 2001 |
| Yamaha | PZ500DX Phazer Deluxe | 2001 – 2001 |
| Yamaha | PZ500ML Phazer Mountain Lite | 2000 – 2001 |
| Yamaha | RS10 RS Vector | 2018 – 2018 |
| Yamaha | RS90 RS Vector | 2012 – 2017 |
| Yamaha | RS90GT Vector GT | 2008 – 2008 |
| Yamaha | RS90K RS Vector | 2005 – 2006 |
| Yamaha | RS90L RS Vector LE | 2016 – 2016 |
| Yamaha | RS90LT RS Vector LTX | 2012 – 2015 |
| Yamaha | RS90M RS Vector Mountain | 2005 – 2007 |
| Yamaha | RS90MS RS Vector Mountain SE | 2006 – 2007 |
| Yamaha | RS90N Nytro | 2006 – 2006 |
| Yamaha | RS90R RS Vector ER | 2005 – 2005 |
| Yamaha | RS90XT RS Vector XTX | 2016 – 2017 |
| Yamaha | RS90XT75 RS Vector XTX 1.75 | 2016 – 2017 |
| Yamaha | RS90XTL RS Vector XTX 1.75 LE | 2016 – 2017 |
| Yamaha | RSG90 RS Rage | 2005 – 2005 |
| Yamaha | RST1NTF RS Venture TF | 2018 – 2021 |
| Yamaha | RST1NTF RS Venture TF BAT | 2018 – 2018 |
| Yamaha | RST90 RS Venture | 2005 – 2018 |
| Yamaha | RST90GT RS Venture GT | 2007 – 2015 |
| Yamaha | RST90TF RS Venture TF | 2015 – 2017 |
| Yamaha | RST90TFL RS Venture TF LE | 2016 – 2017 |
| Yamaha | RST90TFY RS Venture TF BAT | 2016 – 2017 |
| Yamaha | RX10 RX-1 | 2003 – 2004 |
| Yamaha | RX10M RX-1 Mountain | 2003 – 2004 |
| Yamaha | RX10MS RX-1 Mountain LE | 2003 – 2004 |
| Yamaha | RX10R RX-1 ER | 2003 – 2004 |
| Yamaha | RX10RS RX-1 ER LE | 2003 – 2004 |
| Yamaha | RX10S RX-1 LE | 2003 – 2004 |
| Yamaha | RXW10 RX Warrior | 2004 – 2004 |
| Yamaha | RXW10S RX Warrior LE | 2004 – 2004 |
| Yamaha | SRX600 | 1998 – 1999 |
| Yamaha | SRX600S | 1998 – 1998 |
| Yamaha | SRX700 | 1998 – 2002 |
| Yamaha | SRX700S | 1998 – 2002 |
| Yamaha | SX500/R | 2000 – 2001 |
| Yamaha | SX600/R | 2000 – 2003 |
| Yamaha | SX700/R | 2000 – 2001 |
| Yamaha | SX700S | 2000 – 2000 |
| Yamaha | SXV60 SX Venom | 2004 – 2006 |
| Yamaha | SXV60ER SX Venom ER | 2004 – 2006 |
| Yamaha | SXV700 SX Viper | 2002 – 2003 |
| Yamaha | SXV700 SX Viper S | 2004 – 2004 |
| Yamaha | SXV700ER SX Viper ER | 2002 – 2004 |
| Yamaha | SXV70MH SX Viper Mountain | 2003 – 2006 |
| Yamaha | VK10 Viking Professional | 2006 – 2006 |
| Yamaha | VT500 Venture 500 | 1997 – 2001 |
| Yamaha | VT500XL Venture 500 XL | 1999 – 2001 |
| Yamaha | VT600 Venture 600 | 1997 – 2006 |
| Yamaha | VT700 Venture 700 | 1998 – 2004 |
| Yamaha | VX500 VMAX 500 | 1997 – 2001 |
| Yamaha | VX500DX VMAX 500 Deluxe | 2000 – 2001 |
| Yamaha | VX500ER | 1999 – 1999 |
| Yamaha | VX500SX VMAX 500 SX | 1999 – 1999 |
| Yamaha | VX500XT VMAX 500 XT | 1997 – 1998 |
| Yamaha | VX500XTC VMAX 500 XTC | 1997 – 1998 |
| Yamaha | VX500XTCD VMAX 500 XTC Deluxe | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX500XTR VMAX 500 XTR | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX600 VMAX 600 | 1997 – 1999 |
| Yamaha | VX600DX VMAX 600 Deluxe | 2000 – 2001 |
| Yamaha | VX600ER VMAX 600 ER | 2002 – 2003 |
| Yamaha | VX600SX VMAX 600 SX | 1997 – 1998 |
| Yamaha | VX600SXS VMAX 600 SXS | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX600XT VMAX 600 XT | 1997 – 1998 |
| Yamaha | VX600XTC VMAX 600 XTC | 1997 – 1998 |
| Yamaha | VX600XTC VMAX 600 XTC (Reverse) | 1997 – 1997 |
| Yamaha | VX600XTCD VMAX 600 XTC Deluxe | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX600XTR VMAX 600 XTR | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX700 VMAX 700 | 1999 – 2000 |
| Yamaha | VX700DX VMAX 700 Deluxe | 1999 – 2001 |
| Yamaha | VX700ER VMAX 700 ER | 2002 – 2002 |
| Yamaha | VX700SX VMAX 700 SX | 1997 – 1999 |
| Yamaha | VX700SXS VMAX 700 SXS | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX700XT VMAX 700 XT | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX700XTC VMAX 700 XTC | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX700XTCD VMAX 700 XTC Deluxe | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX700XTCP VMAX 700 XTCP | 1998 – 1998 |
| Yamaha | VX800 VMAX-4 800 | 1997 – 1997 |
| Yamaha | WR250F | 2001 – 2023 |
| Yamaha | WR250R | 2008 – 2020 |
| Yamaha | WR250X | 2008 – 2011 |
| Yamaha | WR400F | 1999 – 2000 |
| Yamaha | WR426F | 2001 – 2002 |
| Yamaha | WR450F | 2003 – 2023 |
| Yamaha | XSR700 | 2018 – 2023 |
| Yamaha | XSR900 | 2016 – 2022 |
| Yamaha | YFM660F Grizzly 4×4 | 2002 – 2008 |
| Yamaha | YZ125 | 1998 – 2023 |
| Yamaha | YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition | 2022 – 2023 |
| Yamaha | YZ125X | 2020 – 2023 |
| Yamaha | YZ250 | 1998 – 2023 |
| Yamaha | YZ250 Monster Energy Yamaha Racing Edition | 2022 – 2023 |
| Yamaha | YZ250F | 2001 – 2023 |
| Yamaha | YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition | 2021 – 2023 |
| Yamaha | YZ250FX | 2015 – 2023 |
| Yamaha | YZ250X | 2016 – 2023 |
| Yamaha | YZ400F | 1999 – 1999 |
| Yamaha | YZ426F | 2000 – 2002 |
| Yamaha | YZ450F | 2003 – 2023 |
| Yamaha | YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition | 2021 – 2023 |
| Yamaha | YZ450FX | 2016 – 2023 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2004 – 2014 |
| Yamaha | YZF-R1 LE | 2006 – 2010 |
| Yamaha | YZF-R6 | 2003 – 2016 |
| Yamaha | YZF-R6S | 2006 – 2009 |
| Yamaha | YZF-R7 | 2022 – 2023 |
| Yamaha | YZF-R7 World GP 60th Anniversary Edition | 2022 – 2022 |
| Suzuki | DR650S | 2015 – 2023 |
| Suzuki | DR650SE | 1996 – 2014 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2001 – 2007 |
| Suzuki | DR-Z400 | 2000 – 2004 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2000 – 2007 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2000 – 2023 |
| Suzuki | DR-Z400SM | 2021 – 2021 |
| Suzuki | RM125 | 1992 – 2006 |
| Suzuki | RM250 | 1989 – 2006 |
| Suzuki | RMX250 | 1989 – 1998 |
| Suzuki | RMZ250 | 2006 – 2009 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2006 – 2006 |
| Suzuki | RMZ450 | 2005 – 2007 |
| Kawasaki | ER400 Z400 ABS | 2020 – 2022 |
| Kawasaki | EX400 Ninja 400 | 2020 – 2023 |
| Kawasaki | EX400 Ninja 400 ABS | 2020 – 2022 |
| Kawasaki | KLX250 | 2018 – 2020 |
| Kawasaki | KLX250S | 2006 – 2014 |
| Kawasaki | KLX250SF | 2009 – 2010 |
| Kawasaki | KLX300 | 2021 – 2023 |
| Kawasaki | KLX300R | 1997 – 2023 |
| Kawasaki | KLX300SM | 2021 – 2023 |
| Kawasaki | KLX450R | 2008 – 2019 |
| Kawasaki | KLX650R | 1996 – 1996 |
| Kawasaki | KX125 | 1995 – 2005 |
| Kawasaki | KX250 | 1995 – 2023 |
| Kawasaki | KX250F | 2004 – 2018 |
| Kawasaki | KX250X | 2021 – 2023 |
| Kawasaki | KX450 | 2019 – 2023 |
| Kawasaki | KX450F | 2006 – 2018 |
| Kawasaki | KX450SR | 2022 – 2023 |
| Kawasaki | KX450X | 2021 – 2023 |
| Kawasaki | KX500 | 1996 – 2004 |
- Kod towaru F303BRT03304
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0300 kg
- Waga netto 0,0300 kg
- Symbol 2A3-010
- EAN4044079101134
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







