Opis
| Model | ROK | |
|---|---|---|
| CLASSIC 125 | 1995 – 2001 | |
| CLIMBER 280 | 1990 – 1994 | |
| MX 125 | 2004 – 2008 | |
| RS 125 | 1995 – 2011 | |
| RS PISTA 125 | 2005> | |
| RX 125 | 1989 – 1998 | |
| RX ENDURO 125 | 2008 – 2010 | |
| RX SUPERMOTARD 125 | 2008 – 2010 | |
| TUAREG RALLY 125 | 1986 – 1988 | |
| TUONO 125 | 2003 – 2007 |
- Kod towaru F1411AC
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol F1411AC
- EAN0630880003
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







