Opis
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| KTM | XC 300 | 23-25 |
| KTM | XC 250 | 23-25 |
| KTM | XC-F 350 | 23-25 |
| KTM | XC-F 250 | 23-25 |
| KTM | SX-F 350 | 23-25 |
| KTM | SX-F 250 | 23-25 |
| KTM | XC 125 | 23-25 |
| KTM | SX-F 450 | 23-25 |
| KTM | SX 125 | 23-25 |
| KTM | SX 250 | 23-25 |
| KTM | SX 150 | 23-25 |
| KTM | XC-F 450 | 23-25 |
- Kod towaru 8685800002
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,4000 kg
- Waga netto 0,4000 kg
- Symbol 8685800002
- EAN5604415168574
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







