Opis
Opis produktu
Uszczelka kolektora wydechowego Athena 29x36x5,6 – S410510012004
- Kraj pochodzenia: Włochy.
- wykonana na wzór oryginału
- Wysokiej jakości zamiennik, zapewniający trwałość i niezawodność.
- Średnica wewnętrzna: 29 mm
- Średnica zewnętrzna: 36 mm
- Grubość: 5,6 mm
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Gilera
- Runner 125 FX DD 2T | 125cc | 20002002
- Runner 125 FX DT 2T | 125cc | 19971999
- Runner 180 FXR DD 2T | 180cc | 20002002
- Runner 180 FXR DD SP | 180cc | 1999
- Runner 180 FXR DT 2T | 180cc | 19971999
- Runner SP 125 FX DD 2T | 125cc | 20002003
- Runner SP 180 FXR DD 2T | 180cc | 20002003
Honda
- MB 50 S | 50cc | 19801983
- MBX 50 SD | 50cc | 19851988
- MT 50 S | 50cc | 19801982
- MTX 50 S | 50cc | 1984
- NH 125 Lead | 125cc | 19831986
- NSR 50 S | 50cc | 19891996
Italjet
- Dragster 125 | 125cc | 19992003
- Dragster 180 | 180cc | 19992003
Kawasaki
- J 125 A | 125cc | 2016
- J 125 A Special Edition | 125cc | 2016
- J 125 B ABS | 125cc | 2016
- J 125 B Special Edition ABS | 125cc | 2016
- J 125 C ABS | 125cc | 20172020
- J 125 C Edition ABS | 125cc | 20182019
- J 125 C Special Edition ABS | 125cc | 2017
- KAF 620 2×4 Mule 4000 | 620cc | 2014
- KAF 620 4×4 Mule 4010 | 620cc | 20162017
- KAF 620 4×4 Mule 4010 Trans | 620cc | 2018
- KAF 620 4×4 Mule 4010 Trans Camo | 620cc | 20182019
- KVF 300 2X4 Brute Force | 300cc | 20192021
- KVF 300 C 2×4 Brute Force | 300cc | 20132020
- Ninja 125 ABS | 125cc | 2021
Kymco
- Agility 300 i | 300cc | 2024
- Agility 300 i. ABS | 300cc | 20202022
- Agility 50 R12 2T RS | 50cc | 20122014
- Agility 50 R12 2T RS Naked | 50cc | 20112019
- Agility 50 R16 2T | 50cc | 20112015
- Agility 50 R16 2T City + | 50cc | 20142019
- Agility 50 RS 2T | 50cc | 2012
- Agility 50 RS 2T Naked | 50cc | 2010
- Bet&Win 250 | 250cc | 2005
- Calypso 50 | 50cc | 19961998
- Cobra 50 Cross | 50cc | 19971999
- Cobra 50 Racer | 50cc | 19971999
- Dink 200 DD i. | 200cc | 20152017
- Dink 250 Bet&Win | 250cc | 20002004
- Dink 50 LC Bet&Win | 50cc | 20012007
- Downtown 125 euro4 i. ABS | 125cc | 20162019
- Downtown 125 i. | 125cc | 20092017
- Downtown 125 i. ABS | 125cc | 20122015
- G-Dink 300 i. ABS | 300cc | 2019
- Grand Dink 250 | 250cc | 20012006
- Grand Dink 300 G-Dink i. | 300cc | 20132017
- Grand Dink 300 euro4 i. ABS | 300cc | 20182020
- Grand Dink 50 | 50cc | 20052007
- Grand Dink 50 AC | 50cc | 2008
- Grand Dink 50 G-Dink | 50cc | 20132018
- Grand Dink 50 S | 50cc | 20092013
- Grand Dink 50 S AC | 50cc | 20082012
- Heroism 50 | 50cc | 19952000
- Hipster 125 2V | 125cc | 20022004
- Hipster 125 4V | 125cc | 20022004
- K-XCT 125 ABS | 125cc | 2014
- K-XCT 125 i | 125cc | 2012
- K-XCT 125 i. | 125cc | 20132017
- KXR 250 Sport | 250cc | 20042007
- Like 50 2T | 50cc | 20122019
- Like 50 2T AC | 50cc | 2011
- Like 50 LX 2T | 50cc | 20142015
- MXU 250 Offroad | 250cc | 20052010
- MXU 250 Onroad | 250cc | 20062017
- MXU 250 Onroad LOF | 250cc | 20182019
- MXU 250 R Offroad | 250cc | 20122013
- MXU 250 R Onroad | 250cc | 20112013
- MXU 300 Offroad | 300cc | 20052010
- MXU 300 Onroad | 300cc | 20052007
- MXU 300 R | 300cc | 2010
- MXU 300 R Offroad | 300cc | 20112018
- MXU 300 R Offroad LOF | 300cc | 2019
- MXU 300 R Onroad | 300cc | 20122018
- MXU 300 R Onroad LOF | 300cc | 2019
- MXU 50 | 50cc | 20062017
- Maxxer 250 Offroad | 250cc | 20092012
- Maxxer 250 Onroad | 250cc | 20082017
- Maxxer 300 2×4 Offroad | 300cc | 2020
- Maxxer 300 Offroad | 300cc | 20072017
- Maxxer 300 Offroad LOF | 300cc | 20182019
- Maxxer 300 Onroad | 300cc | 20072012
- Maxxer 300 Onroad LOF | 300cc | 20182019
- Maxxer 300 Onroad Supermoto | 300cc | 20152017
- Maxxer 300 S Onroad LOF | 300cc | 2020
- Maxxer 50 AC | 50cc | 2007
- Maxxer 50 S brak homologacji drogowej | 50cc | 20182019
- Maxxer 50 brak homologacji drogowej | 50cc | 2007
- Maxxer 50 homologacja drogowa | 50cc | 20082017
- Mxer 50 | 50cc | 20042007
- Mxer 50 AC | 50cc | 2003
- New Downtown 125 euro4 Noodoe i. ABS | 125cc | 2020
- New Downtown 125 euro4 i. ABS | 125cc | 20172019
- New Downtown 125 i. ABS | 125cc | 20152022
- New Grand Dink 300 i. ABS | 300cc | 2017
- People 125 GT CBS euro4 i. | 125cc | 20182020
- People 125 GT i. | 125cc | 2011
- People 250 | 250cc | 20062007
- People 250 S i. | 250cc | 2008
- People 300 S i. | 300cc | 20082010
- People 50 2T | 50cc | 20002016
- People 50 S 2T | 50cc | 20132017
- Sniper 50 DD | 50cc | 19941996
- Stryker 125 II Offroad | 125cc | 20062007
- Stryker 125 Offroad | 125cc | 20002005
- Super 8 50 2T | 50cc | 20102019
- Super 8 50 2T AC | 50cc | 2009
- Super 9 50 2T | 50cc | 2008
- Super 9 50 2T LC | 50cc | 20072009
- Super 9 50 AC | 50cc | 20012009
- Super 9 50 AC Sports | 50cc | 20092011
- Super 9 50 LC | 50cc | 20002008
- Super 9 50 Sports AC | 50cc | 2007
- Super Dink 125 euro4 Noodoe i. ABS | 125cc | 2020
- Super Dink 125 euro4 i. ABS | 125cc | 20182019
- Super Dink 125 i. | 125cc | 20092015
- Super Dink 125 i. ABS | 125cc | 20112017
- Top Boy 50 Cross | 50cc | 20002006
- Top Boy 50 Racer | 50cc | 20002003
- Top Boy 50 Racer Exclusive | 50cc | 20002001
- Vitality 50 2T | 50cc | 20042018
- Vitality 50 2T Cross/Sport | 50cc | 2008
- Vitality 50 2T Sport | 50cc | 2007
- X-Town 125 CT CBS i. | 125cc | 20212023
- X-Town 125 euro4 i. ABS | 125cc | 20162020
- X-Town 125 i. ABS | 125cc | 20212023
- X-Town 300 CT i. ABS | 300cc | 2021
- X-Town 300 euro4 i. ABS | 300cc | 20162020
- Xciting 250 | 250cc | 20062008
- Xciting 250 i. | 250cc | 2007
- Xciting 300 R i. | 300cc | 20082013
- Yager 200 GT i. | 200cc | 20082014
- Yager 300 GT i. | 300cc | 20142016
- Yager/Spacer 50 2T | 50cc | 19982008
- Yup 50 | 50cc | 20022010
Malaguti
- F12 100 Phantom | 100cc | 2000
Peugeot
- Elyseo 100 | 100cc | 19982001
- SV 100 | 100cc | 1998
- SV 125 | 125cc | 19931995
- SV 125 L | 125cc | 19961997
- Speedfight 100 | 100cc | 19982000
- Speedfight 2 100 | 100cc | 20012007
- Speedfight 2 100 Rally | 100cc | 2006
- Speedfight 2 100 Rally Victories | 100cc | 2007
- Speedfight 2 100 Silver Sport | 100cc | 20042006
- Speedfight 2 100 WRC 206 | 100cc | 2004
- Speedfight 2 100 WRC 307 | 100cc | 2005
- Speedfight 2 100 X-Race | 100cc | 20022003
- TKR 100 Road | 100cc | 19992000
- Trekker 100 Road | 100cc | 1998
- Vivacity 100 | 100cc | 19992003
- Vivacity 100 2 | 100cc | 20042005
- Vivacity 100 2 Pro | 100cc | 2006
Piaggio
- Hexagon 125 2T | 125cc | 19971998
- Hexagon 125 2T LX | 125cc | 19982000
- Hexagon 150 2T | 150cc | 19941998
- Hexagon 150 2T z katalizatorem | 150cc | 1996
- Hexagon 180 2T LXT | 180cc | 19982000
- SKR 125 2T Skipper | 125cc | 19941997
- SKR 125 2T Skipper z katalizatorem | 125cc | 19941997
- SKR 150 2T Skipper | 150cc | 19971998
- Skipper 125 LX 2T | 125cc | 19982000
SYM
- DD 50 2T | 50cc | 2006
- Jet 100 2T EuroX | 100cc | 20062007
- Jet 25 2T BasiX | 50cc | 20082011
- Jet 25 2T EuroX | 50cc | 20082012
- Jet 25 EuroX | 50cc | 20062007
- Jet 50 | 50cc | 19972002
- Jet 50 2T | 50cc | 2004
- Jet 50 2T BasiX | 50cc | 20082011
- Jet 50 2T EuroX | 50cc | 20062011
- Jet 50 BasiX | 50cc | 2007
- Jet 50 EuroX | 50cc | 20032005
- Jet 50 EuroX Evo | 50cc | 20122015
- Jet 50 R 2T SportX | 50cc | 20072012
- Jet 50 R SportX | 50cc | 20132014
- Jet 50 SR Sport | 50cc | 2006
- Jet 50 SR SportX | 50cc | 20072015
- Mask 50 | 50cc | 20032005
- Mask 50 2T | 50cc | 2007
- Red Devil 25 | 50cc | 20042012
Sachs
- SR 125 L Samba | 125cc | 19961997
Suzuki
- DR 250 S | 250cc | 19821987
- GN 250 | 250cc | 19851999
- GNX 250 E | 250cc | 19821984
- GS 500 E | 500cc | 1979
- GS 550 | 550cc | 19771979
- GS 550 D | 550cc | 1980
- GS 550 E | 550cc | 19781980
- GS 550 EG Red Suzi | 550cc | 1980
- GS 550 L Chopper | 550cc | 1980
- GS 550 M Katana | 550cc | 19811983
- GS 550 M Katana Anti Dive | 550cc | 1983
- GS 550 T | 550cc | 1981
- GSX 400 FE Katana | 400cc | 19811983
- GZ 250 Marauder | 250cc | 19992008
- TU 250 X Volty | 250cc | 19972001







