Promocja!

Tylko dziś SKF WYPRZEDAŻ ZESTAW ŁOŻYSKA KOŁA TYLNEGO Z USZCZELNIACZAMI I TULEJKAMI KTM SX/SXF ‘98-‘12, EXC/EXCF ‘98-‘22 HUSQVARNA ,HUSABERG,GAS GAS (OŚ 20MM) (25-1273)(WRK60011,WRK60015)

Pierwotna cena wynosiła: 229,00 zł.Aktualna cena wynosi: 91,60 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 499,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL

Opis

Husaberg FE250 2013 – 2014
Husaberg FE390 2010 – 2012
Husaberg FE450 2004 – 2014
Husaberg FE501 2013 – 2014
Husaberg FE550 2004 – 2008
Husaberg FE570 2004 – 2010
Husaberg FE650 2004 – 2008
Husaberg TE125 2014 – 2015
Husaberg TE250 2014 – 2015
Husaberg TE300 2014 – 2015
Husqvarna FC250 2014 – 2015
Husqvarna FC350 2014 – 2015
Husqvarna FC450 2014 – 2015
Husqvarna FE 350 S 2015 – 2015
Husqvarna FE 501 F 2015 – 2016
Husqvarna FE250 2014 – 2019
Husqvarna FE350 2014 – 2019
Husqvarna FE450 2014 – 2019
Husqvarna FE501 2014 – 2019
Husqvarna TC125 2014 – 2015
Husqvarna TC250 2014 – 2016
Husqvarna TC85 2014 – 2019
Husqvarna TE125 2014 – 2016
Husqvarna TE250 2014 – 2017
Husqvarna TE250 i (iniezione) 2018 – 2019
Husqvarna TE300 2014 – 2017
Husqvarna TE300 i (iniezione) 2018 – 2019
Husqvarna TX125 2017 – 2019
KTM 125 EXC 2003 – 2016
KTM 125 EXC Six Days 2012 – 2016
KTM 125 SX 2003 – 2012
KTM 125 XC-W (VERSIONE EUROPEA) 2017 – 2019
KTM 144 SX 2007 – 2008
KTM 150 SX 2009 – 2012
KTM 150 XC 2010 – 2012
KTM 150 XC-W (VERSIONE EUROPEA) 2017 – 2019
KTM 200 EXC 2013 – 2016
KTM 200 SX 2003 – 2004
KTM 200 XC 2006 – 2012
KTM 250 XC 2006 – 2012
KTM 250 EXC 2003 – 2017
KTM 250 EXC Six Days 2012 – 2017
KTM 250 EXC-F 2005 – 2019
KTM 250 EXC-F Six Days 2012 – 2019
KTM 250 EXC-TPI INIEZIONE 2018 – 2019
KTM 250 EXC-TPI SIX DAYS 2018 – 2019
KTM 250 SX 2003 – 2012
KTM 250 SX-F 2005 – 2012
KTM 250 XC-W 2014 – 2019
KTM 300 EXC 2006 – 2017
KTM 300 EXC Six Days 2012 – 2017
KTM 300 EXC-TPI INIEZIONE 2018 – 2019
KTM 300 EXC-TPI SIX DAYS 2018 – 2019
KTM 300 MXC 2003 – 2005
KTM 300 XC 2006 – 2012
KTM 300 XC-W 2014 – 2019
KTM 350 EXC-F 2011 – 2019
KTM 350 EXC-F Six Days 2012 – 2019
KTM 350 SX-F 2011 – 2012
KTM 400 EXC-F 2003 – 2007
KTM 400 XC-W 2007 – 2016
KTM 450 EXC R Six Days 2012 – 2019
KTM 450 EXC-F 2003 – 2019
KTM 450 MXC-F 2004 – 2005
KTM 450 SX-F 2005 – 2012
KTM 450 XC 2006 – 2009
KTM 500 EXC 2012 – 2019
KTM 500 EXC Six Days 2012 – 2019
KTM 500 XC-W 2013 – 2016
KTM 525 EXC-F 2003 – 2006
KTM 530 EXC 2008 – 2011
KTM 85 SX 2012 – 2019
KTM Freeride 250 R 2014 – 2018
KTM Freeride 350 2014 – 2018

  • Kod towaru WSB-KIT-R006-KTM-H
  • Podatek VAT 23%
  • Waga 0,2300 kg
  • Waga netto 0,2300 kg
  • Symbol WSB-KIT-R006-KTM-H
  • EAN8050040147410
  • Wysokość0 cm
  • Długość0 cm
  • Szerokość0 cm

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów odzieży męskiej

Wymiary [cm]

Jak dokonać pomiaru?

A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita

Tabela rozmiarów odzieży damskiej

Wymiary [cm]

Jak dokonać pomiaru?

A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita