Opis
Opis produktu
ATHENA USZCZELNIACZ (SIMMERING) 32X45X6,5 MM WAŁU KORBOWEGO KTM SX / EXC 125 / 200 – Ten uszczelniacz wału korbowego ATHENA jest przeznaczony do zabezpieczania przed wyciekami oleju i zanieczyszczeniami w silnikach motocykli KTM SX / EXC 125 / 200. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie szczelności w obszarze wału korbowego.
- Typ produktu: Uszczelniacz wału korbowego (simmering).
- Wymiary: Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 45 mm, grubość 6,5 mm.
- Kompatybilność: Modele KTM SX 125, EXC 125, SX 200, EXC 200.
- Producent: ATHENA.
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Gas Gas
- EC 125 2T | 125cc | 2025
- EC 250 2T | 250cc | 20232025
- EC 250 F | 250cc | 20212025
- EC 300 2T | 300cc | 20212026
- EC 350 F | 350cc | 20212025
- EC 450 F | 450cc | 20242025
- EC 500 F | 500cc | 20242025
- EX 250 | 250cc | 20242025
- EX 250 F | 250cc | 20242025
- EX 300 | 300cc | 20242025
- EX 450 F | 450cc | 20222025
- MC 125 | 125cc | 20212025
- MC 250 2T | 250cc | 20222025
- MC 250 F | 250cc | 20232025
- MC 300 2T | 300cc | 2025
- MC 350 F | 350cc | 20222025
- MC 450 F | 450cc | 20212025
- MC 450 F Troy Lee 4T | 450cc | 2022
- RX 450 F | 450cc | 2024
- RX 450 F Rally Replica 4T | 450cc | 2023
- TXT 300 GP | 300cc | 20212022
- TXT 300 Racing | 300cc | 20182022
Husaberg
- FE 250 | 250cc | 20132014
- FE 350 i.e. Enduro | 350cc | 20132014
- FE 390 E | 390cc | 20102012
- FE 450 E | 450cc | 20092012
- FE 450 i.e. Enduro | 450cc | 20132014
- FE 501 i.e. Enduro | 501cc | 20132014
- FE 570 E | 570cc | 20092012
- FS 570 E | 570cc | 20102011
- FX 450 E | 450cc | 20102011
- TE 125 | 125cc | 20122014
- TE 250 | 250cc | 20112014
- TE 300 2T | 300cc | 20112012
- TE 300 2T Enduro | 300cc | 20132014
Husqvarna
- FC 250 | 250cc | 20142024
- FC 350 | 350cc | 20142024
- FC 450 | 450cc | 20142024
- FC 450 Rockstar Edition | 450cc | 20192022
- FE 250 | 250cc | 20142025
- FE 350 | 350cc | 20142025
- FE 350 Rockstar Edition | 350cc | 2022
- FE 450 | 450cc | 20142025
- FE 501 | 501cc | 20142024
- FS 450 | 450cc | 20152024
- FX 450 | 450cc | 2023
- TC 125 | 125cc | 20142023
- TC 125 i | 125cc | 20242025
- TC 250 2T | 250cc | 20142023
- TC 250 2T i | 250cc | 2024
- TE 125 2T | 125cc | 20142016
- TE 150 i | 150cc | 20202025
- TE 250 2T | 250cc | 20142018
- TE 250 2T TPI | 250cc | 20192023
- TE 250 2T i | 250cc | 20242025
- TE 300 2T | 300cc | 20142018
- TE 300 2T TPI | 300cc | 20192023
- TE 300 i | 300cc | 20242026
- TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 300cc | 2020
- TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI | 300cc | 2022
- TX 125 | 125cc | 20172019
- TX 300 2T TPI | 300cc | 2023
KTM
- Duke 200 ABS | 200cc | 2014
- EXC 125 | 125cc | 19982016
- EXC 125 Six Days | 125cc | 20092016
- EXC 150 TPI | 150cc | 20202025
- EXC 200 2T | 200cc | 19982016
- EXC 250 2T | 250cc | 20022017
- EXC 250 4T Racing | 250cc | 20032006
- EXC 250 Six Days | 250cc | 20092017
- EXC 250 TPI | 250cc | 20182025
- EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182023
- EXC 300 | 300cc | 20042017
- EXC 300 Sixdays | 300cc | 20072017
- EXC 300 TPI | 300cc | 20182026
- EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202023
- EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20182023
- EXC 400 4T | 400cc | 20092011
- EXC 400 4T Racing | 400cc | 20032007
- EXC 400 Racing | 400cc | 20002006
- EXC 450 | 450cc | 20092013
- EXC 450 Racing | 450cc | 20032008
- EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
- EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 450 i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 500 | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 500 i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 520 Racing | 520cc | 20002002
- EXC 525 Racing | 525cc | 20032007
- EXC 530 | 530cc | 20102011
- EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
- EXC-F 250 4T | 250cc | 20072025
- EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20092022
- EXC-F 350 4T | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Factory Edition i.e. | 350cc | 2022
- EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20142023
- EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142025
- EXC-F 450 | 450cc | 20172025
- EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20172022
- EXC-F 500 | 500cc | 20172024
- EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20172022
- EXC-R 530 | 530cc | 2008
- Freeride 250 F 4T | 250cc | 20182020
- Freeride 250 R 2T | 250cc | 20142017
- Freeride 350 4T | 350cc | 20122017
- MXC 525 Desert Racing | 525cc | 20032005
- RC 250 R | 250cc | 2014
- Rally 450 | 450cc | 2024
- Rally 450 Factory Replica | 450cc | 20192022
- Rally 450 Replica | 450cc | 2020
- SMR 450 | 450cc | 20212024
- SMR 450 Supermoto | 450cc | 20052013
- SMR 450 Supermoto i.e. | 450cc | 2014
- SMR 525 Supermoto | 525cc | 20042005
- SMR 560 Supermoto | 560cc | 20062007
- SX 125 | 125cc | 19982022
- SX 125 TPI | 125cc | 20242025
- SX 150 | 150cc | 20092022
- SX 200 2T | 200cc | 20032004
- SX 250 2T | 250cc | 20032022
- SX 300 TPI | 300cc | 2024
- SX 400 Racing | 400cc | 20002002
- SX 450 Racing | 450cc | 20032006
- SX 520 Racing | 520cc | 20002002
- SX 525 Racing | 525cc | 20032006
- SX-F 250 4T | 250cc | 20062024
- SX-F 250 4T Factory Edition | 250cc | 2017
- SX-F 350 4T | 350cc | 20112013
- SX-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142024
- SX-F 450 | 450cc | 2013
- SX-F 450 Cairoli i.e. | 450cc | 2020
- SX-F 450 Factory Edition | 450cc | 20172021
- SX-F 450 Herlings Replica i.e. | 450cc | 2019
- SX-F 450 i.e. | 450cc | 20142025
- XC 450 ATV | 450cc | 2009
- XC 525 ATV | 525cc | 20092013
- XC 525 Desert Racing | 525cc | 20062007
- XC-W 125 2T | 125cc | 20172019
- XC-W 150 | 150cc | 20172019
Kawasaki
- KFX 50 2×4 | 50cc | 20192023
- KFX 90 2×4 | 90cc | 20162023







