Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1690 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1690 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1690 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1690 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1750 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1750 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 CVO Road King | 1802 | 2014 – 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 CVO Road King | 1802 | 2014 – 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS Road King Special | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS Road King Special | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1750 | 2019 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1750 | 2019 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCi Ultra Electra Glide Classic | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCi Ultra Electra Glide Classic | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1584 | 2009 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1584 | 2009 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1750 | 2017 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1750 | 2017 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 1690 | 2015 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic Trike | 1690 | 2009 – 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1917 | 2020 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1584 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1584 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2010 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2010 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Ultra Limited | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Ultra Limited | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Ultra Limited Low | 1690 | 2015 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Ultra Limited Low | 1690 | 2015 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Ultra Limited Low | 1750 | 2017 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Ultra Limited Low | 1750 | 2017 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited | 1802 | 2014 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited | 1802 | 2014 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited | 1870 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited | 1870 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited | 1917 | 2018 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited | 1917 | 2018 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1690 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1690 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide Special | 1750 | 2017 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide Special | 1750 | 2017 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS Street Glide Special | 1690 | 2014 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS Street Glide Special | 1690 | 2014 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS Street Glide Special | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS Street Glide Special | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO Street Glide | 1802 | 2010 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO Street Glide | 1802 | 2010 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO Street Glide | 1870 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO Street Glide | 1870 | 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO Street Glide | 1917 | 2018 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE CVO Street Glide | 1917 | 2018 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXST Street Glide Special ST | 1917 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXST Street Glide Special ST | 1917 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXXX Street Glide Trike | 1690 | 2010 – 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler | 1870 | 2019 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTHCUTG Tri Glide Ultra | 1870 | 2019 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1584 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK Road Glide Limited | 1870 | 2020 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRK Road Glide Limited | 1870 | 2020 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 1917 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 1917 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1584 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1584 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1750 | 2017 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1750 | 2017 – 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 1802 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 1802 | 2011 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide | 1690 | 2015 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide | 1690 | 2015 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1584 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1584 | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special | 1690 | 2015 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special | 1690 | 2015 – 2016 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special | 1750 | 2017 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO Road Glide | 1917 | 2018 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO Road Glide | 1917 | 2018 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXST Road Glide Special ST | 1917 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXST Road Glide Special ST | 1917 | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | RH Nightster | 975 | 2022 – 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA V-Rod | 1130 | 2006 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCA V-Rod | 1130 | 2006 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCAW V-Rod | 1250 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCAW V-Rod | 1250 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCD Night Rod | 1130 | 2006 – 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCD Night Rod | 1130 | 2006 – 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCDX Night Rod Special | 1250 | 2008 – 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCDX Night Rod Special | 1250 | 2008 – 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCF Muscle | 1250 | 2009 – 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCF Muscle | 1250 | 2009 – 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCR Street Rod | 1130 | 2006 – 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCR Street Rod | 1130 | 2006 – 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCX V-Rod | 1250 | 2008 – 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCX V-Rod | 1250 | 2008 – 2010 |
- Kod towaru 830H.LS
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,4000 kg
- Waga netto 0,4000 kg
- Symbol 830H.LS
- EAN5703858733193
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







