Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | Bronx | 975 | 2020 – 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | Livewire | 0 | 2019 – 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | RA Pan America | 1250 | 2021 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | RA Pan America Special | 1250 | 2021 – 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | RH Sportster S | 1250 | 2021 – 2023 |
| INDIAN | FTR R carbon | 1200 | 2021 – 2023 |
| INDIAN | FTR Rally | 1200 | 2019 – 2023 |
| INDIAN | FTR S RR | 1200 | 2020 – 2023 |
| INDIAN | Pursuit Dark Horse | 1768 | 2022 – 2023 |
| INDIAN | Pursuit Limited | 1768 | 2022 – 2023 |
- Kod towaru 900H.HS
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3200 kg
- Waga netto 0,3200 kg
- Symbol 900H.HS
- EAN5703858992569
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







