Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| HYOSUNG | Comet | 600 | 2002 |
| HYOSUNG | GT Comet | 250 | 2002 |
| KAWASAKI | R, Ninja | 600 | 1989 – 1996 |
| KAWASAKI | Z | 250 | 1978 – 1980 |
| KAWASAKI | Z J | 250 | 1981 – 1985 |
| KAWASAKI | ZRX | 1100 | 1996 – 2000 |
| KAWASAKI | ZRX | 1200 | 2001 – 2004 |
| KAWASAKI | ZRX R | 1200 | 2001 – 2008 |
| KAWASAKI | ZRX S | 1200 | 2001 – 2007 |
| KAWASAKI | ZX | 1100 | 1993 – 1997 |
| KAWASAKI | ZX-12R Ninja | 1200 | 2000 – 2003 |
| KAWASAKI | ZX-12R Ninja | 1200 | 2004 – 2006 |
| KAWASAKI | ZX-4 | 400 | 1990 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 750 | 1989 – 1995 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 750 | 1996 – 2003 |
| KAWASAKI | ZXR | 400 | 1989 – 1990 |
| KAWASAKI | ZXR | 400 | 1991 – 2002 |
| KAWASAKI | ZXR R | 750 | 1989 – 1995 |
| KAWASAKI | ZZR | 1100 | 1994 – 2001 |
| KAWASAKI | ZZR | 1200 | 2002 – 2004 |
| SUZUKI | Across | 250 | 1990 – 1999 |
| SUZUKI | Bandit | 250 | 1990 – 1996 |
| SUZUKI | Cobra | 250 | 1990 – 1992 |
| SUZUKI | GF | 250 | 1988 |
| SUZUKI | Goose | 350 | 1992 – 1999 |
| SUZUKI | GS | 500 | 1989 – 1995 |
| SUZUKI | GS | 500 | 1996 – 2003 |
| SUZUKI | GS | 500 | 2004 – 2008 |
| SUZUKI | GS | 550 | 1983 – 1986 |
| SUZUKI | GS | 550 | 1983 – 1986 |
| SUZUKI | GS F | 500 | 2004 – 2008 |
| SUZUKI | GS Katana | 750 | 1985 – 1986 |
| SUZUKI | GS Katana | 750 | 1985 – 1986 |
| SUZUKI | GS RF | 750 | 1985 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 400 | 1991 – 1992 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 400 | 1993 – 1997 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 600 | 1995 – 1999 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 1200 | 1995 – 1996 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 1200 | 1997 – 2000 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 1200 | 2001 – 2005 |
| SUZUKI | GSF Bandit / S Bandit | 600 | 2000 – 2004 |
| SUZUKI | GSF S Bandit | 1200 | 2001 – 2005 |
| SUZUKI | GSX | 500 | 1983 – 1985 |
| SUZUKI | GSX | 500 | 1983 – 1985 |
| SUZUKI | GSX | 550 | 1983 – 1987 |
| SUZUKI | GSX | 550 | 1983 – 1987 |
| SUZUKI | GSX | 750 | 1989 – 1997 |
| SUZUKI | GSX | 750 | 1998 – 2008 |
| SUZUKI | GSX | 1100 | 1986 – 1987 |
| SUZUKI | GSX | 1100 | 1986 – 1987 |
| SUZUKI | GSX | 1200 | 1999 – 2001 |
| SUZUKI | GSX ES | 750 | 1984 – 1985 |
| SUZUKI | GSX ES | 750 | 1984 – 1985 |
| SUZUKI | GSX F | 400 | 1989 – 1992 |
| SUZUKI | GSX F | 600 | 1989 – 1997 |
| SUZUKI | GSX F | 750 | 2003 – 2006 |
| SUZUKI | GSX F | 1100 | 1993 – 1996 |
| SUZUKI | GSX FW | 600 | 1998 – 2004 |
| SUZUKI | GSX FW | 750 | 1998 – 2002 |
| SUZUKI | GSX FWS | 400 | 1983 |
| SUZUKI | GSX FWS | 400 | 1983 |
| SUZUKI | GSX G | 1100 | 1996 – 1998 |
| SUZUKI | GSX Impulse | 400 | 1994 – 1996 |
| SUZUKI | GSX Katana | 600 | 1988 – 1989 |
| SUZUKI | GSX Katana | 600 | 1990 – 1997 |
| SUZUKI | GSX Katana | 750 | 1989 – 1996 |
| SUZUKI | GSX Katana | 1100 | 1993 |
| SUZUKI | GSX S, Katana | 250 | 1991 |
| SUZUKI | GSX S, Katana | 400 | 1992 |
| SUZUKI | GSX X | 400 | 1986 – 1989 |
| SUZUKI | GSX-R | 250 | 1988 – 1989 |
| SUZUKI | GSX-R | 400 | 1987 |
| SUZUKI | GSX-R | 400 | 1988 – 1989 |
| SUZUKI | GSX-R | 600 | 1992 – 1993 |
| SUZUKI | GSX-R | 600 | 1997 – 2003 |
| SUZUKI | GSX-R | 750 | 1985 – 1987 |
| SUZUKI | GSX-R | 750 | 1988 – 1993 |
| SUZUKI | GSX-R | 750 | 1994 – 1999 |
| SUZUKI | GSX-R | 750 | 2000 – 2003 |
| SUZUKI | GSX-R | 1100 | 1986 – 1988 |
| SUZUKI | GSX-R | 1100 | 1989 – 1992 |
| SUZUKI | GSX-R | 1100 | 1993 – 1997 |
| SUZUKI | GSX-R F | 400 | 1985 – 1986 |
| SUZUKI | GSX-R Hayabusa | 1300 | 1999 – 2007 |
| SUZUKI | GSX-R R | 250 | 1989 – 1991 |
| SUZUKI | GSX-R R | 400 | 1990 – 1995 |
| SUZUKI | RF R | 600 | 1993 – 1996 |
| SUZUKI | RF RVC | 400 | 1993 – 1997 |
| SUZUKI | RG | 250 | 1983 – 1984 |
| SUZUKI | RG | 250 | 1983 – 1984 |
| SUZUKI | RG | 500 | 1985 – 1987 |
| SUZUKI | RG Gamma | 250 | 1984 – 1988 |
| SUZUKI | RG Gamma | 500 | 1985 – 1986 |
| SUZUKI | RG Wolf | 125 | 1992 – 1994 |
| SUZUKI | RGV | 250 | 1988 |
| SUZUKI | RGV | 250 | 1989 – 1990 |
| SUZUKI | SV ,S | 650 | 1999 – 2002 |
| SUZUKI | TL RW | 1000 | 1998 – 2002 |
| SUZUKI | TL S V-Twin | 1000 | 1997 – 2001 |
| SUZUKI | TV | 250 | 1988 |
| SUZUKI | Wolf | 250 | 1990 – 1992 |
- Kod towaru 556LS
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3300 kg
- Waga netto 0,3300 kg
- Symbol 556LS
- EAN5703858119669
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







