Opis
| HONDA | FES S-Wing | 125 | 2007 – 2011 |
| HONDA | FES S-Wing | 150 | 2007 – 2011 | |
| HONDA | NSS | 250 | 2005 – 2013 | |
| HONDA | NSS Forza | 125 | 2015 – 2019 | |
| HONDA | NSS Forza | 250 | 2005 – 2013 | |
| HONDA | NSS Forza | 300 | 2014 – 2017 | |
| HONDA | NSS Forza | 300 | 2018 – 2020 | |
| HONDA | SH | 125 | 2013 – 2020 | |
| HONDA | SH | 150 | 2013 – 2018 | |
| HONDA | SH i | 125 | 2009 – 2012 | |
| HONDA | SH i | 150 | 2009 – 2012 | |
| HONDA | SH i | 300 | 2007 – 2019 | |
| HONDA | SH i SH30 | 300 | 2015 – 2018 |
- Kod towaru 193MS
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2900 kg
- Waga netto 0,2900 kg
- Symbol 193MS
- EAN5703858744038
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







