Promocja!

Rabat Klocki hamulcowe KH095 Sinter Street Aprilia RS4 125, Ducati Monster 600, KTM Duke 620, Moto Guzzi California 1100, V11, Yamaha TZR 125, SZR 660 Przód TRW MCB540SV

Pierwotna cena wynosiła: 127,99 zł.Aktualna cena wynosi: 51,20 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 499,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0060096 Kategoria: Znacznik:

Opis

Opis produktu

Klocki hamulcowe TRW Lucas MCB 540 SV (2 szt.) – MCB540SV

  • produkt zawiera komplet klocków na jedną tarczę hamulcową – 2 sztuki
  • wykonane ze spieków metalicznych
  • wydłużona żywotność
  • zwiększony współczynnik tarcia
  • wysoka precyzja i znakomite dozowanie
  • bardzo wysoka stabilność temperaturowa
  • efekt zanikania hamulca zniwelowany
  • dedykowane do motocykli szosowych, sportowych oraz turystycznych, dla użytkowników preferujących sportowy styl jazdy
  • przeznaczone do użytku na asfalcie
  • oznaczenie: SV

Cena dotyczy kompletu.

Cena dotyczy kompletu na jedną tarczę

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

Aprilia

  • RS 250 | 250cc | 19951997
  • RS4 125 4T | 125cc | 20112016
  • RS4 125 4T Replica | 125cc | 20132014
  • RS4 50 | 50cc | 20112018
  • RS4 50 Euro4 | 50cc | 20192020
  • RS4 50 Replica euro2 | 50cc | 20142017

Beta

  • Euro 350 | 350cc | 20022006
  • Jonathan 125 | 125cc | 19992001
  • Jonathan 350 | 350cc | 20022006
  • M4 350 | 350cc | 20062016

Bimota

  • BB1 650 Supermono | 650cc | 19951997
  • BB1 650 Supermono Biposto | 650cc | 19961997
  • DB2 900 Carb | 900cc | 19931995
  • DB2 900 Carb EF | 900cc | 19971998
  • DB2 900 EFI SR | 900cc | 19941996
  • DB3 900 Mantra | 900cc | 19951998
  • SB6 1100 R | 1100cc | 19971998
  • SB7 750 | 750cc | 19941995
  • Tesi 906 1D | 906cc | 19911992
  • Tesi 906 1D EF | 906cc | 1994
  • Tesi 906 1D ES | 906cc | 1993
  • Tesi 906 1D SR | 906cc | 19921993
  • V-Due 500 Carb Evoluzione | 500cc | 20032004
  • V-Due 500 EFI | 500cc | 19971999
  • YB10 1000 Dieci | 1000cc | 19911994
  • YB10 1000 Dieci Biposto | 1000cc | 19921993
  • YB11 1000 Superleggera | 1000cc | 19961998
  • YB11 1000 Superleggera 25Th | 1000cc | 1998
  • YB6 1000 Carb | 1000cc | 1989
  • YB6 1000 Carb Exup | 1000cc | 1989
  • YB6 1000 EFI Tuatara | 1000cc | 1989
  • YB8 1000 EFI Evo | 1000cc | 19931994
  • YB8 1000 EFI Furano | 1000cc | 19921993
  • YB9 600 SR | 600cc | 19941995
  • YB9 600 SRI | 600cc | 19961997

Cagiva

  • Mito 125 | 125cc | 19932007
  • Mito 125 EV | 125cc | 19952000
  • Mito 125 EV Evolution 2T | 125cc | 1996
  • Mito 125 SP525 | 125cc | 20082014
  • Mito SP525 125 | 125cc | 20082009
  • N1 125 Planet | 125cc | 19972002
  • Raptor 125 | 125cc | 20032014
  • River 600 | 600cc | 19951997

Ducati

  • 748 S Biposto/Monoposto | 748cc | 19971998
  • 748 SP Sport Production | 748cc | 19951997
  • 748 Strada | 748cc | 1999
  • 748 Strada Biposto | 748cc | 19951998
  • 851 S | 851cc | 19881990
  • 851 Strada | 851cc | 19911992
  • 888 SP2 Sport Production | 888cc | 1990
  • 888 SP3 Sport Production | 888cc | 1991
  • 888 SP4 Sport Production | 888cc | 1992
  • 888 SP5 Sport Production | 888cc | 1993
  • 888 SPS Production Racer | 888cc | 1992
  • 888 Strada | 888cc | 19931996
  • 907 IE | 900cc | 19901993
  • 916 996 SPS 996 Sport Production | 916cc | 19971998
  • 916 SP Sport Production | 916cc | 19941997
  • 916 Senna I Monoposto | 916cc | 19951996
  • 916 Senna II Monoposto | 916cc | 1997
  • 916 Senna III Monoposto | 916cc | 1998
  • 916 Strada Biposto | 916cc | 19941998
  • Monster 600 | 600cc | 19941999
  • Monster 600 City | 600cc | 1999
  • Monster 600 City Dark | 600cc | 1999
  • Monster 600 Dark | 600cc | 19981999
  • Monster 750 | 750cc | 19961999
  • Monster 750 City | 750cc | 19992000
  • Monster 750 City Dark | 750cc | 1999
  • Monster 750 Dark | 750cc | 19992000
  • Monster 900 | 900cc | 19931999
  • Monster 900 City | 900cc | 1999
  • Monster 900 City Dark | 900cc | 1999
  • Monster 900 Cromo | 900cc | 19981999
  • Monster 900 Dark | 900cc | 1999
  • Monster 900 S | 900cc | 1998
  • Monster 900 S Special | 900cc | 1999
  • Monster 900 Solo | 900cc | 1997
  • SL 750 SS Super Light | 750cc | 1992
  • SL 900 Super Light | 900cc | 19921997
  • SL 900 Superlight | 900cc | 1992
  • SS 750 Fork diameter 50 | 750cc | 19941998
  • SS 900 | 900cc | 19911996
  • Supersport 350 SS | 350cc | 19891993
  • Supersport 400 SS | 400cc | 19931995
  • Supersport 600 SS Carenata | 600cc | 19941998
  • Supersport 600 SS Nuda | 600cc | 19941998
  • Supersport 750 SS | 750cc | 19911993
  • Supersport 750 SS Carenata | 750cc | 19941998
  • Supersport 750 SS Nuda | 750cc | 19911998
  • Supersport 900 SS | 900cc | 1990
  • Supersport 900 SS Carenata | 900cc | 19911998
  • Supersport 900 SS Final Edition | 900cc | 1998
  • Supersport 900 SS Nuda | 900cc | 19911998

Gas Gas

  • EC 400 FSE | 400cc | 20022003
  • FSR 450 EC | 450cc | 20072008
  • FSR 450 SM | 450cc | 2008
  • SM 450 FSE | 450cc | 20032007
  • SM 450 IE | 450cc | 20042006

Honda

  • RS 125 R | 125cc | 19952008
  • RS 250 R | 250cc | 19942009

Husqvarna

  • SM 450 R | 450cc | 20032006
  • SM 570 R | 570cc | 20012004
  • SMR 630 Seel Replica | 630cc | 20042008

Indian

  • Chief 1800 Black Hawk | 1800cc | 2011
  • Chief 1800 Black Hawk Dark | 1800cc | 2011
  • Chief 1800 Bomber | 1800cc | 2010
  • Chief 1800 Classic | 1800cc | 20102013
  • Chief 1800 Dark Horse | 1800cc | 20102013
  • Chief 1800 Deluxe | 1800cc | 2009
  • Chief 1800 Roadmaster | 1800cc | 20092011
  • Chief 1800 Standard | 1800cc | 2009
  • Chief 1800 Vintage | 1800cc | 20092013

KTM

  • Duke 400 | 400cc | 19941995
  • Duke 620 | 620cc | 19941995
  • Duke 620 E | 620cc | 19961998
  • Duke 620 E Last Edition | 620cc | 19981999
  • LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 2003
  • SMC 660 Supermoto | 660cc | 20032004
  • SX Quad 450 ATV | 450cc | 2008
  • Sting 125 | 125cc | 1997
  • Sting 125 2T | 125cc | 19972000

Laverda

  • 650 Sport 650 | 650cc | 1996
  • 668 | 668cc | 19961998
  • 668 668 Diamante | 668cc | 1997
  • Black Strike 650 | 650cc | 19981999
  • Black Strike 750 | 750cc | 19992001
  • Diamante 750 | 750cc | 19971999
  • Formula 650 | 650cc | 19951997
  • Formula 750 II Sport | 750cc | 19992000
  • Formula 750 Sport | 750cc | 19981999
  • Ghost 650 | 650cc | 19961998
  • Ghost 650 Legend | 650cc | 19961997
  • Ghost 650 Strike | 650cc | 19971998
  • Ghost 750 Strike | 750cc | 19981999
  • Laverda 750 S | 750cc | 19971999
  • Laverda 750 S Carenata | 750cc | 19971999
  • Lynx 650 | 650cc | 2000
  • Sport 650 | 650cc | 19941995
  • Sport 750 | 750cc | 19992001
  • Strike 750 | 750cc | 19992001
  • Strike 750 faring | 750cc | 19982001
  • Strike 750 owiewka | 750cc | 1997
  • Supersport 750 | 750cc | 19992000

MZ

  • Baghira 600 | 600cc | 1998
  • Baghira 660 | 660cc | 19992008
  • Skorpion 660 Cup | 660cc | 19962002
  • Skorpion 660 Race Replica | 660cc | 19961999
  • Skorpion 660 Sport | 660cc | 19941999
  • Skorpion 660 Tour | 660cc | 19942002
  • Skorpion 660 Traveller | 660cc | 19962002

Moto Guzzi

  • California 1100 75 Anniversary i.e. | 1100cc | 19982000
  • California 1100 EV i.e. | 1100cc | 19982000
  • California 1100 Jackal i.e. | 1100cc | 19992001
  • California 1100 Spezial | 1100cc | 1999
  • California 1100 Spezial i.e. | 1100cc | 2000
  • California 1100 i.e. | 1100cc | 19982000
  • Daytona 1000 RS | 1000cc | 2001
  • Daytona 1000 RS i.e. | 1000cc | 19972000
  • Daytona 1000 i.e. | 1000cc | 19921996
  • SP 1100 Corsa i.e. | 1100cc | 19992000
  • SP 1100 i.e. | 1100cc | 2000
  • Sport 1100 | 1100cc | 19941996
  • Sport 1100 Corsa i.e. | 1100cc | 1998
  • Sport 1100 i.e. | 1100cc | 19971999
  • V10 1000 Centauro | 1000cc | 1996
  • V10 1000 Centauro Sport i.e. | 1000cc | 19982001
  • V10 1000 Centauro i.e. | 1000cc | 19972001
  • V10 1000 GT Centauro i.e. | 1000cc | 19982001
  • V11 1100 Sport | 1100cc | 1998
  • V11 1100 Sport i.e. | 1100cc | 19992000
  • V35 350 Nevada NT | 350cc | 1998

Norton

  • Rotary 600 F1 P55 | 600cc | 19901992
  • Rotary 600 F1 P55B Sport | 600cc | 19921994

Sachs

  • B 805 Special Edition | 805cc | 20022003
  • Roadster 650 | 650cc | 20002006
  • Roadster 800 | 800cc | 20002004
  • X-Road 125 | 125cc | 20052007
  • XTC 125 2T Racing | 125cc | 19982002
  • XTC 125 4T | 125cc | 20022007
  • XTC 125 4T Racing | 125cc | 2004
  • XTC-N 125 2T Street | 125cc | 19982000

TM Racing

  • SMM 250 2T | 250cc | 2014
  • SMM 300 | 300cc | 2014
  • SMR 125 | 125cc | 20052014
  • SMR 250 2T | 250cc | 20052014
  • SMR 300 | 300cc | 20052014
  • SMR 450 F ES | 450cc | 20052009
  • SMR 530 F ES | 530cc | 20052009

Yamaha

  • SZR 660 | 660cc | 19951998
  • TZR 125 | 125cc | 19911995