Opis
| Honda | C125A Super Cub | 2021 – 2021 |
| Honda | CBR1100XX Super Blackbird | 1997 – 2003 |
| Honda | CT125A Trail 125 ABS | 2022 – 2022 |
| Honda | GL1800 Gold Wing | 2001 – 2017 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Airbag | 2008 – 2016 |
| Honda | GL1800 Valkyrie | 2015 – 2015 |
| Honda | GL1800A Gold Wing ABS | 2001 – 2005 |
| Honda | GL1800B Gold Wing F6B | 2013 – 2016 |
| Honda | GL1800B Gold Wing F6B Deluxe | 2013 – 2017 |
| Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | 2006 – 2017 |
| Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | 2006 – 2009 |
| Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | 2007 – 2009 |
| Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM | 2014 – 2016 |
| Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | 2014 – 2016 |
| Honda | Grom | 2022 – 2023 |
| Honda | Grom 125 | 2018 – 2018 |
| Honda | Grom 125 ABS | 2018 – 2020 |
| Honda | Grom ABS | 2022 – 2023 |
| Honda | Monkey | 2019 – 2021 |
| Honda | Monkey ABS | 2019 – 2023 |
| Honda | NSA700 DN-01 | 2009 – 2009 |
| Honda | NT700V | 2010 – 2010 |
| Honda | NT700VA ABS | 2010 – 2011 |
| Honda | PCX125 | 2011 – 2011 |
| Honda | PCX150 | 2013 – 2018 |
| Honda | ST1100 ABS | 1996 – 2002 |
| Honda | TRX450ER Electric Start | 2006 – 2014 |
| Honda | TRX450R | 2004 – 2009 |
| Honda | TRX700XX | 2008 – 2009 |
| Honda | VFR800 Interceptor | 2002 – 2009 |
| Honda | VFR800A Interceptor ABS | 2002 – 2009 |
- Kod towaru F303BRT03308
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0400 kg
- Waga netto 0,0400 kg
- Symbol 2A3-037
- EAN4044079101172
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







