Opis
HONDA
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| CB F HORNET 600 | 2007 – 2013 | |
| CB F HORNET ABS 600 | 2007 – 2008 | |
| CB HORNET 900 | 2002 – 2007 | |
| CBF 600 | 2008 – 2011 | |
| CBF ABS 600 | 2008 – 2011 | |
| CBR F 600 | 2011 – 2013 | |
| CBR F ABS 600 | 2011 – 2013 | |
| CBR F4 / FS / FR SPORT 600 | 2001 – 2002 | |
| CBR RR 600 | 2003 – 2015 | |
| CBR RR ABS 600 | 2009 – 2021 | |
| CBR RR FIREBLADE (918 cc) 900 | 1998 – 1999 | |
| CROSSRUNNER VFR 800 | 2011 – 2014 | |
| CROSSRUNNER VFR X 800 | 2015 – 2016 | |
| VFR 800 | 2006 – 2013 | |
| VFR F 800 | 2014 – 2019 | |
| VFR V-TECH 800 | 2002 – 2005 |
- Kod towaru F1676AC
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,6000 kg
- Waga netto 0,6000 kg
- Symbol F.1676AC
- EAN8025832273561
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







