Opis
Opis produktu
Pompa paliwa Tourmax – IFP-900
- Produkt japońskiej produkcjigwarancja jakości i trwałości., firmy Tourmax
- Wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi standardami ISO.
- Wykonany z certyfikowanego surowca najwyższej klasy.
- Jakość dorównująca oryginalnym częściom OEM.
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Aprilia
- Dorsoduro 1200 | 1200cc | 2013
- Dorsoduro 1200 ABS | 1200cc | 20112016
- Dorsoduro 1200 ATC | 1200cc | 2011
- Dorsoduro 1200 ATC ABS | 1200cc | 2017
- Mana 850 ABS | 850cc | 2013
- NA 850 ABS Mana | 850cc | 20082012
- NA 850 GT Mana | 850cc | 20092012
- NA 850 Mana | 850cc | 20072008
- SL 900 Shiver ABS | 900cc | 20172020
- SMV 900 Dorsoduro ABS | 900cc | 20172021
BMW
- C1 125 | 125cc | 20002004
- C1 125 ABS | 125cc | 20002004
- C1 200 | 200cc | 20022004
- C1 200 ABS | 200cc | 20012004
- F 650 CS Scarver | 650cc | 20022005
- F 650 CS Scarver ABS | 650cc | 20022005
- F 650 GS | 650cc | 20002008
- F 650 GS ABS | 650cc | 20002008
- F 650 GS Dakar | 650cc | 20012008
- F 650 GS Dakar ABS | 650cc | 20002008
- F 650 GS Twin ABS | 650cc | 2012
- F 750 850 GS ABS | 850cc | 20182020
- F 750 850 GS DTC ABS | 850cc | 20182020
- F 750 850 GS ESA ABS | 850cc | 20182020
- F 750 850 GS Sport DTC ABS | 850cc | 2020
- F 800 850 GS ABS | 850cc | 20192020
- F 850 GS Adventure ABS | 850cc | 20192020
- F 850 GS Adventure DTC ABS | 850cc | 20192020
- F 850 GS Adventure ESA ABS | 850cc | 20192020
- F 850 GS Adventure Sport DTC ABS | 850cc | 2020
- F 850 GS DTC ABS | 850cc | 20182020
- F 850 GS ESA ABS | 850cc | 20182020
- F 850 GS Sport DTC ABS | 850cc | 2020
- G 650 | 650cc | 2012
- G 650 GS | 650cc | 20132014
- G 650 GS ABS | 650cc | 20112016
- G 650 GS Serto | 650cc | 2012
- HP4 1000 Race | 1000cc | 20172020
- R 1200 ABS | 1200cc | 2001
- R 1200 GS Adventure ABS | 1200cc | 2019
- R 1200 HP2 Enduro | 1200cc | 20052008
- R 1200 HP2 Megamoto | 1200cc | 20072011
- R 1200 NineT ABS | 1200cc | 20132020
- R 1200 NineT Pure ABS | 1200cc | 20172019
- R 1200 NineT Racer ABS | 1200cc | 20172020
- R 1200 NineT Scrambler | 1200cc | 2019
- R 1200 NineT Scrambler ABS | 1200cc | 20162020
- R 1200 NineT Urban G/S ABS | 1200cc | 20172020
- R 1200 NineT/5 ABS | 1200cc | 2020
- R 1250 GS ABS | 1250cc | 20192023
- R 1250 GS Adventure ABS | 1250cc | 20192023
- R 1250 GS Adventure ESA ABS | 1250cc | 20192020
- R 1250 GS Adventure Edition 40 Years GS ABS | 1250cc | 2021
- R 1250 GS Adventure HP ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS DTC ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS ESA ABS | 1250cc | 20192020
- R 1250 GS TE Adventure DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS TE Adventure Exclusive DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS TE Adventure Rallye DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 GS TE DTC ESA ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 R ABS | 1250cc | 20192022
- R 1250 R DTC ABS | 1250cc | 20192020
- R 1250 R ESA ABS | 1250cc | 20192020
- R 1250 RS ABS | 1250cc | 20192022
- R 1250 RS DTC ABS | 1250cc | 20192020
- R 1250 RS ESA ABS | 1250cc | 20192020
- R 1250 RT ABS | 1250cc | 20192023
- R 1250 RT DTC ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 RT ESA ABS | 1250cc | 20192020
- R 1250 RT LE ABS | 1250cc | 2020
- R 1250 RT SE ABS | 1250cc | 2020
- S 1000 R ABS | 1000cc | 20172020
- S 1000 R DDC ABS | 1000cc | 20172020
- S 1000 R DTC ABS | 1000cc | 20172020
- S 1000 RR ABS | 1000cc | 20172018
- S 1000 RR Pro ABS | 1000cc | 20172018
- S 1000 XR ABS | 1000cc | 20152022
- S 1000 XR DTC ABS | 1000cc | 20172020
- S 1000 XR ESA ABS | 1000cc | 20172019
- S 1000 XR TE DTC ESA ABS | 1000cc | 2020
Benelli
- TNT 1130 | 1130cc | 2005
- TNT 1130 Cafe Racer | 1130cc | 20052012
- TNT 1130 Century Racer | 1130cc | 20112012
- TNT 1130 Naked Tre | 1130cc | 20062007
- TNT 1130 R | 1130cc | 20132017
- TNT 1130 R160 | 1130cc | 20112012
- TNT 1130 Sport | 1130cc | 20052007
- TNT 1130 Sport Evo | 1130cc | 20082010
- TNT 1130 Titanium | 1130cc | 20052010
- TNT 899 Cafe Racer | 899cc | 20112012
- TNT 899 Century Racer | 899cc | 20112012
- TNT 899 Naked Tre | 899cc | 20082017
- TNT 899 S Sport | 899cc | 20082015
- Tornado 1130 Naked Tre | 1130cc | 20062010
- Tornado 1130 Tre | 1130cc | 20112014
- Tornado 900 Tre | 900cc | 20032006
- Tornado 900 Tre Limited Edition | 900cc | 20022003
- Tornado 900 Tre RS | 900cc | 2006
- Tre-K 1130 | 1130cc | 20072017
- Tre-K 1130 Amazonas | 1130cc | 20082017
Buell
- CR 1125 | 1125cc | 2009
- CR 1125 i.e. | 1125cc | 2010
- R 1125 | 1125cc | 20082010
- XB12S 1200 Lightning | 1200cc | 2008
- XB12STT 1200 Lightning Super TT | 1200cc | 2008
- XB12Scg 1200 Lightning Short | 1200cc | 20082009
- XB12Ss 1200 Lightning Long | 1200cc | 2008
- XB12Ss 1200 Lightning Long i.e. | 1200cc | 2009
- XB12X 1200 Ulysses | 1200cc | 20082009
- XB12XT 1200 Ulysses | 1200cc | 2009
Ducati
- Monster 620 MD Dark IE | 620cc | 2003
- SL 900 Super Light | 900cc | 19921997
- Scrambler 800 Cafe Racer ABS | 800cc | 20192021
- Scrambler 800 Desert Sled ABS | 800cc | 20192021
- Scrambler 800 Full Throttle | 800cc | 2021
- Scrambler 800 Full Throttle ABS | 800cc | 20192020
- Scrambler 800 Icon ABS | 800cc | 20192020
- Scrambler 800 Icon Dark ABS | 800cc | 2020
- Scrambler 800 Mach 2.0 ABS | 800cc | 20182019
- Scrambler 803 Desert Sled ABS | 803cc | 2022
- Scrambler 803 Icon ABS | 803cc | 20212023
- Scrambler 803 Icon Dark ABS | 803cc | 20212022
- Scrambler 803 Nightshift ABS | 803cc | 20212022
- Scrambler 803 Urban Motard ABS | 803cc | 2022
- Supersport 400 SS | 400cc | 19931995
- Supersport 600 SS Carenata | 600cc | 19941998
- Supersport 600 SS Nuda | 600cc | 19941998
- Supersport 750 SS Carenata | 750cc | 19941998
- Supersport 750 SS Nuda | 750cc | 19911998
- Supersport 900 SS | 900cc | 1990
- Supersport 900 SS Carenata | 900cc | 19911998
- Supersport 900 SS Final Edition | 900cc | 1998
- Supersport 900 SS Nuda | 900cc | 19911998
Gas Gas
- EC 400 FSE | 400cc | 2003
- EC 450 FSE | 450cc | 20032007
- EC 450 FSR | 450cc | 20102011
- FSR 450 EC | 450cc | 20082009
- FSR 450 SM | 450cc | 2009
- HP 450 Wild | 450cc | 2004
- Halley 450 R | 450cc | 2009
- SM 450 FSE | 450cc | 20032007
- SM 450 FSR | 450cc | 2008
- SM 450 Halley | 450cc | 2009
Gilera
- Runner SP 50 DD 2T | 50cc | 1999
Harley Davidson
- FLHR 1584 Road King | 1584cc | 2007
- FLHRC 1584 Road King Classic | 1584cc | 2007
- FLHRCI 1450 Electra Glide Road King Classic EFI | 1450cc | 20002001
- FLHRCI 1450 Road King Classic EFI | 1450cc | 20022006
- FLHRI 1450 Road King EFI | 1450cc | 20042006
- FLHRS 1584 Road King Custom | 1584cc | 2007
- FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | 1800cc | 2007
- FLHRSI 1450 Road King Custom EFI | 1450cc | 20042006
- FLHT 1584 Electra Glide Standard | 1584cc | 2007
- FLHTCI 1450 Electra Glide Classic EFI | 1450cc | 2004
- FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584cc | 2007
- FLHTCUI 1450 Electra Glide Ultra Classic EFI | 1450cc | 20002006
- FLHTCUSE 1690 CVO Electra Glide Ultra Classic EFI | 1690cc | 2006
- FLHTCUSE 1800 CVO Screamin Eagle Electra Glide Ultra Classic | 1800cc | 2007
- FLHTI 1450 Electra Glide Standard EFI | 1450cc | 20042006
- FLHX 1584 Street Glide | 1584cc | 2007
- FLHXI 1450 Street Glide EFI | 1450cc | 2006
- FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 1584cc | 2007
- FLSTCI 1450 Heritage Softail Classic EFI | 1450cc | 20012006
- FLSTF 1584 Softail Fat Boy | 1584cc | 2007
- FLSTFI 1450 Fat Boy EFI | 1450cc | 20012006
- FLSTFSE 1690 CVO Fat Boy Screamin Eagle EFI | 1690cc | 2005
- FLSTFSE2 1690 CVO Fat Boy Screamin Eagle EFI | 1690cc | 2006
- FLSTI 1450 Heritage Softail EFI | 1450cc | 2006
- FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584cc | 2007
- FLSTNI 1450 Softail Deluxe EFI | 1450cc | 20052006
- FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 1584cc | 2007
- FLSTSCI 1450 Softail Springer Classic EFI | 1450cc | 20052006
- FLTRI 1450 Electra Glide Road Glide EFI | 1450cc | 20002001
- FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584cc | 20072009
- FXSTBI 1450 Night Train EFI | 1450cc | 20042006
- FXSTBIC 1450 Night Creeper EFI | 1450cc | 2006
- FXSTBIC 1584 Softail Night Creeper | 1584cc | 20072008
- FXSTC 1584 Softail Custom | 1584cc | 2007
- FXSTDI 1450 Softail Deuce EFI | 1450cc | 20012005
- FXSTI 1450 Softail Standard EFI | 1450cc | 20042006
- FXSTSI 1450 Softail Springer EFI | 1450cc | 2004
- FXSTSSE 1800 CVO Screamin Eagle Softail Spinger | 1800cc | 2007
- Pan America 1250 Pan America ABS | 1250cc | 20212023
- Pan America 1250 Special ABS | 1250cc | 20212023
- RH 1250 S Sportster ABS | 1250cc | 2021
- RH 1250 S Sportster S ABS | 1250cc | 20222023
- VRSCA 1130 V-Rod | 1130cc | 20022006
- VRSCB 1130 V-Rod | 1130cc | 20042005
- VRSCD 1130 Night Rod | 1130cc | 2006
- VRSCR 1130 Street-Rod | 1130cc | 2006
- VRSCSE 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2005
- VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2006
Honda
- 4RT 250 Montesa Cota | 250cc | 20052013
- 4RT 260 Montesa Cota Repsol | 260cc | 2012
- 4RT 260 Montesa Cota Repsol Race Replica | 260cc | 20132015
- CB 1100 SF X-11 | 1100cc | 20002003
- CB 900 F Hornet | 900cc | 20022006
- CBR 1100 XX Super Blackbird | 1100cc | 19992008
- CBR 600 F | 600cc | 2007
- CBR 600 F F4i | 600cc | 20012006
- CBR 600 FR Rossi | 600cc | 20012002
- CBR 600 FS Sport | 600cc | 20012002
- CBR 900 RR Fireblade | 900cc | 20002003
- FJS 400 A Silverwing ABS | 400cc | 20092012
- FJS 400 Silver Wing | 400cc | 20062007
- FJS 600 A Silver Wing ABS | 600cc | 20032010
- FJS 600 Silver Wing | 600cc | 20012006
- FSC 600 SW-T 600 A ABS | 600cc | 20112016
- GL 1800 A Goldwing | 1800cc | 2002
- GL 1800 A Goldwing ABS | 1800cc | 20012005
- GL 1800 AD Goldwing Airbag ABS | 1800cc | 20072010
- GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | 1800cc | 20132016
- GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS | 1800cc | 20142016
- GL 1800 F6C Goldwing Valkyrie ABS | 1800cc | 2015
- GL 1800 Goldwing Airbag ABS | 1800cc | 20122016
- GL 1800 Goldwing Airbag Navi ABS | 1800cc | 20062017
- GL 1800 Goldwing Navi ABS | 1800cc | 2011
- RVF 750 R | 750cc | 19941997
- ST 1300 A Pan European CBS ABS | 1300cc | 20022017
- ST 1300 Pan European CBS | 1300cc | 20022008
- SW-T 400 A ABS | 400cc | 20132016
- SW-T 400 D Silverwing | 400cc | 2009
- VFR 800 | 800cc | 20022010
- VFR 800 A ABS | 800cc | 20022013
- VFR 800 FI | 800cc | 19982001
- VFR 800 FI Jubi Modell | 800cc | 1999
- VTR 1000 SP1 | 1000cc | 20002001
- VTR 1000 SP2 | 1000cc | 20022006
- VTX 1800 C | 1800cc | 20012004
- VTX 1800 C1 | 1800cc | 20052006
- XL 1000 V Varadero | 1000cc | 20032013
- XL 1000 VA Varadero ABS | 1000cc | 20042013
Husqvarna
- Norden 901 ABS | 901cc | 20222023
Hyosung
- GT 250 i Naked | 250cc | 2010
- GT 650 Naked i. | 650cc | 2008
- GT 650 R Sport i. | 650cc | 2008
- GT 650 SE Naked i. | 650cc | 2007
- GV 250 Aquila | 250cc | 20082009
- GV 250 Aquila Classic i. | 250cc | 20132017
- GV 650 | 650cc | 2007
- GV 650 Sportcruiser i. | 650cc | 2008
- MS3 250 | 250cc | 2008
- MS3 250 i. | 250cc | 2009
- TE 450 S Sport | 450cc | 20072009
KTM
- Adventure 790 ABS | 790cc | 20192020
- Adventure 790 R ABS | 790cc | 20192020
- Adventure 890 ABS | 890cc | 20212024
- Adventure 890 L ABS | 890cc | 20212022
- Adventure 890 R ABS | 890cc | 20212024
- Adventure 890 R Rally ABS | 890cc | 2021
- Duke 390 ABS | 390cc | 2021
- Duke 790 ABS | 790cc | 20182022
- Duke 790 L ABS | 790cc | 20182020
- Duke 890 ABS | 890cc | 2021
- Duke 890 L ABS | 890cc | 2021
- Duke 890 R ABS | 890cc | 20202021
- Super Adventure 1290 R ABS | 1290cc | 2022
- Super Adventure 1290 R LC8 | 1290cc | 2024
- Super Adventure 1290 S ABS | 1290cc | 20212022
- Super Adventure 1290 S LC8 | 1290cc | 2024
Kawasaki
- KAF 400 4×4 Mule SX XC LE | 400cc | 2023
- KAF 620 4×4 Mule 4010 Trans Camo | 620cc | 2022
- KAF 620 4×4 Mule 4010 Trans FE | 620cc | 20222023
- KAF 950 4×4 Mule 4010 Trans Diesel APG HD | 950cc | 2010
- KFX 700 2×4 Sport | 700cc | 20042005
- W 800 A | 800cc | 20162017
- W 800 A Black Edition | 800cc | 2015
- W 800 A Final Edition | 800cc | 20162017
- W 800 A Special Edition | 800cc | 2015
Kymco
- Agility 125 Carry CBS | 125cc | 20212022
- Agility 125 R12 Carry CBS i. | 125cc | 20182020
- Agility 50 4T Carry i. | 50cc | 20212023
- Agility 50 R12 4T Carry euro4 i. | 50cc | 2020
- Agility 50 R12 4T euro4 | 50cc | 2019
- Dink 200 DD i. | 200cc | 20152017
- Like 125 II CBS euro4 i. | 125cc | 20172018
- Like 125 II Exclusive euro4 i. ABS | 125cc | 2020
- Like 125 II S CBS euro4 i. | 125cc | 2020
- Like 150 euro4 i. ABS | 150cc | 20182019
- Like 150 i. ABS | 150cc | 20202021
- Like 50 II 4T euro4 i. | 50cc | 20192020
- Like II 125 CBS euro4 i. | 125cc | 2019
- Like II 125 CBS i. | 125cc | 20202022
- Like II 125 Exclusive euro4 i. ABS | 125cc | 2019
- Yager 200 GT i. | 200cc | 20082014
MV Agusta
- Brutale 1078 RR | 1078cc | 2009
- Brutale 1090 | 1090cc | 2013
- Brutale 1090 ABS | 1090cc | 20142018
- Brutale 1090 R | 1090cc | 20122013
- Brutale 1090 R ABS | 1090cc | 2014
- Brutale 1090 RR | 1090cc | 20102013
- Brutale 1090 RR ABS | 1090cc | 20142018
- Brutale 1090 RR Corsa ABS | 1090cc | 20142015
- Brutale 675 | 675cc | 20122014
- Brutale 675 ABS | 675cc | 20142017
- Brutale 800 | 800cc | 20132014
- Brutale 800 ABS | 800cc | 20142019
- Brutale 800 RC ABS | 800cc | 20182019
- Brutale 800 RR ABS | 800cc | 20152020
- Brutale 800 RR America ABS | 800cc | 20182019
- Brutale 800 RR LH44 ABS | 800cc | 20182019
- Brutale 800 RR Pirelli ABS | 800cc | 20182019
- Brutale 800 RR SCS ABS | 800cc | 2020
- Brutale 800 Rosso ABS | 800cc | 2020
- Brutale 920 | 920cc | 2012
- Brutale 989 R | 989cc | 2009
- Brutale 990 R | 990cc | 20102011
- Dragster 800 ABS | 800cc | 20142017
- Dragster 800 RC ABS | 800cc | 20172020
- Dragster 800 RR ABS | 800cc | 20152020
- Dragster 800 RR America ABS | 800cc | 20182019
- Dragster 800 RR LH44 ABS | 800cc | 20162017
- Dragster 800 RR Pirelli ABS | 800cc | 20182019
- Dragster 800 RR SCS ABS | 800cc | 2020
- Dragster 800 Rosso ABS | 800cc | 2020
- F3 675 | 675cc | 20122014
- F3 675 ABS | 675cc | 20142020
- F3 675 Oro | 675cc | 20122013
- F3 675 RC ABS | 675cc | 20182019
- F3 675 RC Limited Edition ABS | 675cc | 20152017
- F3 800 | 800cc | 2014
- F3 800 ABS | 800cc | 20142020
- F3 800 Ago ABS | 800cc | 20142016
- F3 800 RC ABS | 800cc | 20182020
- F3 800 RC Limited Edition ABS | 800cc | 20162017
- F4 1000 | 1000cc | 20082013
- F4 1000 ABS | 1000cc | 20142018
- F4 1000 R | 1000cc | 20102013
- F4 1000 R ABS | 1000cc | 2014
- F4 1000 RC ABS | 1000cc | 20152019
- F4 1000 RC LH44 ABS | 1000cc | 20182019
- F4 1000 RR | 1000cc | 20122013
- F4 1000 RR ABS | 1000cc | 20142019
- F4 1078 RR 312 | 1078cc | 2009
- RVS1 800 ABS | 800cc | 20182019
- Rivale 800 | 800cc | 2014
- Rivale 800 ABS | 800cc | 20152017
- Stradale 800 ABS | 800cc | 20152017
- Super Veloce 800 ABS | 800cc | 20192020
- Super Veloce 800 Oro ABS | 800cc | 2020
- Turismo Veloce 800 ABS | 800cc | 20152019
- Turismo Veloce 800 Lusso ABS | 800cc | 20152020
- Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | 800cc | 20182020
- Turismo Veloce 800 RC ABS | 800cc | 20182019
- Turismo Veloce 800 RC Limited Edition ABS | 800cc | 2017
- Turismo Veloce 800 RC Lusso ABS | 800cc | 20172018
- Turismo Veloce 800 RC SCS ABS | 800cc | 2020
- Turismo Veloce 800 Rosso ABS | 800cc | 2020
Moto Guzzi
- Breva 1100 | 1100cc | 20062007
- Breva 1100 ABS | 1100cc | 20072011
- Breva 1100 i.e. | 1100cc | 2005
- Breva 1100 i.e. ABS | 1100cc | 20052006
- Breva 1200 | 1200cc | 20082011
- Breva 1200 ABS | 1200cc | 20082010
- Breva 750 Touring i.e. | 750cc | 20062008
- Breva 750 i.e. | 750cc | 20032012
- Breva 850 | 850cc | 20072009
- California 1100 Aquila Nera | 1100cc | 20102011
- California 1400 Audace ABS | 1400cc | 20152018
- California 1400 Audace Carbon ABS | 1400cc | 20172020
- California 1400 Custom ABS | 1400cc | 20142016
- California 1400 Custom z ABS | 1400cc | 2013
- California 1400 Touring ABS | 1400cc | 20132020
- California 1400 Touring SE ABS | 1400cc | 20152017
- Eldorado 1400 ABS | 1400cc | 20152020
- Griso 1100 | 1100cc | 20052008
- Griso 1200 8V | 1200cc | 20072012
- Griso 1200 8V Special Edition | 1200cc | 20102017
- Griso 850 | 850cc | 20072009
- MGX-21 1400 Flying Fortress ABS | 1400cc | 20162020
- Nevada 750 Aniversario i.e. | 750cc | 2013
- Nevada 750 Aquila Nera | 750cc | 2012
- Nevada 750 Aquila Nera i.e. | 750cc | 20102015
- Nevada 750 Classic Touring i.e. | 750cc | 20062007
- Nevada 750 Classic i.e. | 750cc | 20052015
- Norge 1200 ABS | 1200cc | 20062010
- Norge 1200 GT 8V ABS | 1200cc | 20112017
- Norge 850 | 850cc | 20072009
- Sport 1200 | 1200cc | 20072011
- Sport 1200 4V ABS | 1200cc | 20082011
- Sport 1200 8V | 1200cc | 20092013
- Sport 1200 8V ABS | 1200cc | 20102013
- Sport 1200 8V Corsa ABS | 1200cc | 20132014







