Opis
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC450 | 23-24 |
| HUSQVARNA | FC350 | 23-24 |
| HUSQVARNA | FE350 | 24-25 |
| HUSQVARNA | FE250 | 24-25 |
| HUSQVARNA | FC250 | 23-24 |
| HUSQVARNA | TC300 | 23-24 |
| HUSQVARNA | TC250 | 23-24 |
| HUSQVARNA | TE250 | 24-25 |
| HUSQVARNA | TE150 | 24-25 |
| HUSQVARNA | FE501 | 24-25 |
| HUSQVARNA | FE450 | 24-25 |
| HUSQVARNA | TC125 | 23-24 |
| HUSQVARNA | FX350 | 23-24 |
| HUSQVARNA | TX300 | 23-24 |
| HUSQVARNA | TE300 | 24-25 |
- Kod towaru 8476600003
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3020 kg
- Waga netto 0,3020 kg
- Symbol 8476600003
- EAN5604415130748
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







