Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| AJP | PR5 Enduro | 250 | 2009 |
| AJP | PR5 Supermotard | 250 | 2009 |
| APRILIA | MXV | 450 | 2009 – 2013 |
| APRILIA | RXV | 450 | 2006 – 2013 |
| APRILIA | RXV | 550 | 2006 – 2013 |
| BETA | Crosstrainer | 300 | 2015 |
| BETA | RR | 125 | 2018 – 2019 |
| BETA | RR | 250 | 2005 – 2009 |
| BETA | RR | 300 | 2013 – 2019 |
| BETA | RR | 390 | 2015 – 2019 |
| BETA | RR | 430 | 2015 – 2019 |
| BETA | RR | 480 | 2015 – 2019 |
| BETA | RR Cross Country | 450 | 2012 |
| BETA | RR Efi | 350 | 2015 |
| BETA | RR Efi Racing | 350 | 2015 |
| BETA | RR Enduro | 350 | 2012 – 2014 |
| BETA | RR Enduro | 400 | 2005 |
| BETA | RR Enduro | 450 | 2005 – 2007 |
| BETA | RR Enduro | 498 | 2012 – 2014 |
| BETA | RR Enduro | 525 | 2005 – 2013 |
| BETA | RR Racing | 430 | 2015 – 2019 |
| BETA | RR Racing | 480 | 2015 – 2019 |
| BIMOTA | BBX Enduro | 300 | 2012 |
| BIMOTA | BBX Enduro | 508 | 2012 |
| BIMOTA | BX | 450 | 2023 |
| BRAKING | Front Cross | 0 | 0 |
| BRAKING | Front Cross | 0 | 0 |
| BRAKING | Front Cross | 0 | 0 |
| BRAKING | Front Cross | 0 | 0 |
| BRAKING | Front Cross | 0 | 0 |
| CANNONDALE | C R | 440 | 2003 |
| CANNONDALE | E , A, R | 440 | 2003 |
| CANNONDALE | MX | 400 | 2000 – 2003 |
| CANNONDALE | X | 440 | 2003 |
| FANTIC | MX Regolarna Competizione | 50 | 2008 |
| FANTIC | MX Regolarna Competizione | 65 | 2008 |
| FANTIC | MX Regolarna Competizione | 85 | 2008 |
| GASGAS | EC | 125 | 2000 – 2006 |
| GASGAS | EC | 200 | 2000 – 2009 |
| GASGAS | EC | 200 | 2017 |
| GASGAS | EC | 250 | 2000 – 2011 |
| GASGAS | EC | 250 | 2012 – 2020 |
| GASGAS | EC | 300 | 2000 – 2011 |
| GASGAS | EC | 300 | 2012 – 2020 |
| GASGAS | EC Enduro GP 18 | 250 | 2018 – 2019 |
| GASGAS | EC Enduro GP 18 | 300 | 2018 – 2019 |
| GASGAS | EC fse | 250 | 2002 – 2011 |
| GASGAS | EC fse | 400 | 2002 |
| GASGAS | EC fse | 450 | 2003 – 2015 |
| GASGAS | EC fsr | 515 | 2008 – 2016 |
| GASGAS | EC FSR | 450 | 2007 – 2016 |
| GASGAS | EC Hobby | 200 | 2007 – 2016 |
| GASGAS | Enducross | 125 | 1993 |
| GASGAS | MC | 125 | 2003 – 2013 |
| GASGAS | MC | 250 | 2000 – 2013 |
| GASGAS | Pampera | 400 | 2006 – 2009 |
| GASGAS | XC | 200 | 2018 – 2019 |
| GASGAS | XC | 250 | 2017 – 2019 |
| GASGAS | XC | 300 | 2018 – 2019 |
| HM | CR Supermotard | 125 | 2004 – 2006 |
| HM | CRE Enduro | 125 | 1995 – 2001 |
| HM | CRE Enduro | 125 | 2002 – 2006 |
| HM | CRE Enduro | 250 | 1995 – 2001 |
| HM | CRE Enduro | 250 | 2002 – 2003 |
| HM | CRE F Enduro | 250 | 2004 – 2013 |
| HM | CRE F Enduro | 450 | 2002 – 2013 |
| HM | CRE Supermotard | 250 | 2003 |
| HM | CRE Supermotard | 250 | 2004 – 2007 |
| HM | CRE X Enduro | 250 | 2004 – 2013 |
| HM | CRE X Enduro | 450 | 2004 – 2013 |
| HM | CRF Supermotard | 250 | 2004 – 2006 |
| HM | CRF Supermotard | 450 | 2002 – 2006 |
| HONDA | CR R | 125 | 1995 – 2001 |
| HONDA | CR R | 125 | 2002 – 2007 |
| HONDA | CR R | 250 | 1995 – 2001 |
| HONDA | CR R | 250 | 2002 – 2007 |
| HONDA | CR R | 500 | 1995 – 2001 |
| HONDA | CRE | 125 | 2002 – 2007 |
| HONDA | CRE | 250 | 2002 – 2007 |
| HONDA | CRE F | 250 | 2004 |
| HONDA | CRE F | 450 | 2002 – 2006 |
| HONDA | CRF | 230 | 2004 – 2009 |
| HONDA | CRF F | 125 | 2014 – 2023 |
| HONDA | CRF F | 150 | 2003 – 2006 |
| HONDA | CRF F | 250 | 2019 – 2023 |
| HONDA | CRF L | 230 | 2008 – 2010 |
| HONDA | CRF L | 450 | 2019 – 2021 |
| HONDA | CRF M | 230 | 2009 – 2012 |
| HONDA | CRF R | 250 | 2004 – 2023 |
| HONDA | CRF R | 450 | 2002 – 2023 |
| HONDA | CRF R-S | 450 | 2022 – 2023 |
| HONDA | CRF Rx | 250 | 2019 – 2023 |
| HONDA | CRF RX | 450 | 2017 – 2023 |
| HONDA | CRF X | 250 | 2004 – 2019 |
| HONDA | CRF X | 450 | 2005 – 2023 |
| HONDA | CTX | 200 | 2004 – 2006 |
| HONDA | XLR R SPL | 250 | 1994 |
| HONDA | XR R | 400 | 1996 – 2004 |
| HONDA | XR R | 440 | 2000 – 2003 |
| HONDA | XR R | 600 | 1993 – 2000 |
| HONDA | XR R | 650 | 2000 – 2011 |
| HONDA | XR Supermotard | 400 | 2000 – 2003 |
| KAWASAKI | KDX | 200 | 1994 – 1999 |
| KAWASAKI | KDX R | 220 | 1997 – 2005 |
| KAWASAKI | KLX | 250 | 1993 – 1996 |
| KAWASAKI | KLX | 250 | 1998 – 2007 |
| KAWASAKI | KLX | 300 | 1996 – 2007 |
| KAWASAKI | KLX | 650 | 1993 – 1996 |
| KAWASAKI | KLX R | 300 | 1997 – 2007 |
| KAWASAKI | KLX R | 400 | 2003 – 2004 |
| KAWASAKI | KLX R | 450 | 2007 – 2023 |
| KAWASAKI | KLX R | 650 | 1993 – 1995 |
| KAWASAKI | KLX R D1 | 650 | 1996 |
| KAWASAKI | KX | 125 | 1994 |
| KAWASAKI | KX | 125 | 1995 – 2008 |
| KAWASAKI | KX | 250 | 1994 |
| KAWASAKI | KX | 250 | 1995 – 2008 |
| KAWASAKI | KX | 250 | 2019 – 2023 |
| KAWASAKI | KX | 450 | 2019 – 2023 |
| KAWASAKI | KX | 500 | 1994 – 1995 |
| KAWASAKI | KX | 500 | 1996 – 2004 |
| KAWASAKI | KX F | 250 | 2004 – 2018 |
| KAWASAKI | KX F | 450 | 2006 – 2018 |
| KAWASAKI | KX X | 250 | 2021 – 2023 |
| KAWASAKI | KX X | 450 | 2021 – 2023 |
| KOWE | MX Off Road | 250 | 2023 |
| KOWE | Rally | 450 | 2023 |
| SUZUKI | DR V, W, X | 350 | 1997 – 1999 |
| SUZUKI | DR-Z | 250 | 2001 – 2007 |
| SUZUKI | DR-Z SM | 400 | 2005 – 2023 |
| SUZUKI | RM | 125 | 1996 – 2009 |
| SUZUKI | RM | 250 | 1996 – 2009 |
| SUZUKI | RMX | 250 | 1996 – 1998 |
| SUZUKI | RMX X-K1 | 250 | 1999 |
| SUZUKI | RMX Z | 450 | 2010 – 2018 |
| SUZUKI | RM-Z | 250 | 2004 – 2023 |
| SUZUKI | RM-Z | 450 | 2005 – 2023 |
| YAMAHA | WR | 125 | 1998 – 2002 |
| YAMAHA | WR | 250 | 1998 – 2002 |
| YAMAHA | WR F | 250 | 2001 – 2002 |
| YAMAHA | WR F | 250 | 2003 – 2013 |
| YAMAHA | WR F | 400 | 1998 |
| YAMAHA | WR F | 400 | 1999 – 2000 |
| YAMAHA | WR F | 426 | 2001 – 2002 |
| YAMAHA | WR F | 450 | 2003 – 2015 |
| YAMAHA | WR F Efi | 250 | 2015 – 2017 |
| YAMAHA | YZ | 125 | 1998 – 2002 |
| YAMAHA | YZ | 125 | 2003 – 2007 |
| YAMAHA | YZ | 250 | 1998 – 2002 |
| YAMAHA | YZ | 250 | 2003 – 2007 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2001 – 2002 |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2003 – 2006 |
| YAMAHA | YZ F | 400 | 1998 |
| YAMAHA | YZ F | 400 | 1999 |
| YAMAHA | YZ F | 426 | 2000 – 2002 |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2003 – 2007 |
| ZERO | MX ZF2.8 | 0 | 2013 |
| ZERO | MX ZF5.7 | 0 | 2013 |
- Kod towaru 694HS
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2300 kg
- Waga netto 0,2300 kg
- Symbol 694HS
- EAN5703858119270
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







