Opis
| Honda | CB1000R | 2014 – 2014 |
| Honda | CB1100 ABS | 2013 – 2013 |
| Honda | CBR1000F | 1993 – 1996 |
| Honda | CBR1100XX Super Blackbird | 1997 – 2003 |
| Honda | CBR250R ABS | 2011 – 2013 |
| Honda | CR125R | 2003 – 2006 |
| Honda | CR250R | 2003 – 2006 |
| Honda | CRF150R | 2007 – 2021 |
| Honda | CRF150R Expert | 2009 – 2023 |
| Honda | CRF150RB | 2020 – 2020 |
| Honda | CRF250F | 2019 – 2023 |
| Honda | CRF250R | 2005 – 2023 |
| Honda | CRF250RX | 2019 – 2021 |
| Honda | CRF250X | 2004 – 2017 |
| Honda | CRF450L | 2019 – 2020 |
| Honda | CRF450R | 2002 – 2023 |
| Honda | CRF450RL | 2021 – 2021 |
| Honda | CRF450RWE | 2019 – 2023 |
| Honda | CRF450RX | 2017 – 2023 |
| Honda | CRF450X | 2006 – 2022 |
| Honda | CTX1300 | 2014 – 2014 |
| Honda | FSC600 Silver Wing | 2005 – 2010 |
| Honda | FSC600A Silver Wing ABS | 2003 – 2013 |
| Honda | GL1800 Gold Wing | 2002 – 2017 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Airbag | 2008 – 2016 |
| Honda | GL1800 Valkyrie | 2015 – 2015 |
| Honda | GL1800A Gold Wing ABS | 2001 – 2004 |
| Honda | GL1800B Gold Wing F6B | 2014 – 2016 |
| Honda | GL1800B Gold Wing F6B Deluxe | 2013 – 2017 |
| Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | 2006 – 2017 |
| Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | 2006 – 2009 |
| Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | 2007 – 2009 |
| Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM | 2014 – 2016 |
| Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | 2014 – 2016 |
| Honda | NRX1800 Rune | 2004 – 2005 |
| Honda | NSS250 Reflex | 2002 – 2007 |
| Honda | NSS250A Reflex ABS | 2003 – 2007 |
| Honda | NSS250AS Reflex Sport ABS | 2004 – 2004 |
| Honda | NSS250S Reflex Sport | 2005 – 2007 |
| Honda | NSS300 Forza | 2014 – 2015 |
| Honda | NSS300A Forza ABS | 2015 – 2015 |
| Honda | NT700VA ABS | 2010 – 2011 |
| Honda | PCX125 | 2011 – 2011 |
| Honda | PCX150 | 2013 – 2022 |
| Honda | ST1100 ABS | 1996 – 2002 |
| Honda | ST1300 | 2003 – 2010 |
| Honda | ST1300 ABS | 2003 – 2013 |
| Honda | ST1300P ABS | 2011 – 2018 |
| Honda | VFR800 Interceptor | 1998 – 2008 |
| Honda | VFR800A Interceptor ABS | 2005 – 2009 |
| Honda | VT1300CRA Stateline ABS | 2012 – 2014 |
| Honda | VT1300CSA Sabre ABS | 2012 – 2014 |
| Honda | VT1300CTA Interstate ABS | 2011 – 2015 |
| Honda | VT13CX Fury | 2020 – 2020 |
| Honda | VT13CXA Fury ABS | 2010 – 2022 |
| Honda | VT750C Shadow Aero | 2019 – 2023 |
| Honda | VT750CA Shadow Aero ABS | 2015 – 2022 |
| Honda | VTX1800C | 2002 – 2006 |
| Honda | VTX1800F | 2005 – 2008 |
| Honda | VTX1800N | 2004 – 2007 |
| Honda | VTX1800R | 2004 – 2007 |
| Honda | VTX1800S | 2002 – 2005 |
| Honda | VTX1800T | 2007 – 2008 |
| Kawasaki | KX125 | 1998 – 2000 |
| Kawasaki | KX250 | 1997 – 2000 |
| Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7RR | 1997 – 1997 |
- Kod towaru F303BRT03296
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0020 kg
- Waga netto 0,0020 kg
- Symbol 2A2-011
- EAN4044079101059
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







