Opis
| Honda | ADV150 | 2021 – 2021 |
| Honda | ADV160 | 2024 – 2024 |
| Honda | C125A Super Cub | 2021 – 2021 |
| Honda | CB1000R | 2014 – 2014 |
| Honda | CB300F | 2015 – 2018 |
| Honda | CB300R | 2019 – 2019 |
| Honda | CB300R ABS | 2019 – 2022 |
| Honda | CB500F ABS | 2022 – 2023 |
| Honda | CB600F 599 | 2004 – 2004 |
| Honda | CB650F | 2018 – 2018 |
| Honda | CB650F ABS | 2018 – 2018 |
| Honda | CBR1000F | 1993 – 1996 |
| Honda | CBR1100XX Super Blackbird | 1997 – 2003 |
| Honda | CBR250R | 2011 – 2013 |
| Honda | CBR300R | 2015 – 2022 |
| Honda | CBR500R ABS | 2023 – 2023 |
| Honda | CBR600 F3 | 1996 – 1996 |
| Honda | CBR600F F2 | 1992 – 1993 |
| Honda | CBR600F F3 | 1996 – 1997 |
| Honda | CBR650F | 2014 – 2018 |
| Honda | CBR650F ABS | 2015 – 2018 |
| Honda | CMX250C Rebel | 1999 – 2016 |
| Honda | CRF230L | 2009 – 2009 |
| Honda | CT125A Trail 125 ABS | 2022 – 2022 |
| Honda | CTX1300 | 2014 – 2014 |
| Honda | GL1500A Gold Wing Aspencade | 1994 – 1994 |
| Honda | GL1500CF Valkyrie Interstate | 2001 – 2001 |
| Honda | GL1500I Gold Wing Interstate | 1994 – 1996 |
| Honda | GL1500SE Gold Wing Special Edition | 1993 – 2000 |
| Honda | GL1800 Gold Wing | 2002 – 2021 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Airbag | 2008 – 2016 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Automatic DCT | 2018 – 2023 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Tour | 2018 – 2022 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT | 2019 – 2022 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Tour Automatic DCT | 2018 – 2023 |
| Honda | GL1800 Valkyrie | 2015 – 2015 |
| Honda | GL1800A Gold Wing ABS | 2001 – 2004 |
| Honda | GL1800B Gold Wing F6B | 2014 – 2016 |
| Honda | GL1800B Gold Wing F6B Deluxe | 2013 – 2017 |
| Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | 2006 – 2017 |
| Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | 2006 – 2009 |
| Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | 2007 – 2009 |
| Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM | 2014 – 2016 |
| Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | 2014 – 2016 |
| Honda | Grom | 2022 – 2023 |
| Honda | Grom 125 | 2014 – 2020 |
| Honda | Grom 125 ABS | 2020 – 2020 |
| Honda | Grom ABS | 2023 – 2023 |
| Honda | Monkey | 2020 – 2020 |
| Honda | Monkey ABS | 2020 – 2023 |
| Honda | NSF100 | 2006 – 2006 |
| Honda | NSR50 | 2004 – 2004 |
| Honda | NSS250 Reflex | 2002 – 2007 |
| Honda | NSS250A Reflex ABS | 2003 – 2007 |
| Honda | NSS250AS Reflex Sport ABS | 2004 – 2004 |
| Honda | NSS250S Reflex Sport | 2005 – 2007 |
| Honda | NT700VA ABS | 2010 – 2011 |
| Honda | PCX125 | 2011 – 2011 |
| Honda | PCX150 | 2013 – 2016 |
| Honda | PCX150 ABS | 2019 – 2021 |
| Honda | RVF750R RC45 | 1994 – 1994 |
| Honda | ST1100 ABS | 1996 – 2002 |
| Honda | ST1300 | 2003 – 2010 |
| Honda | ST1300 ABS | 2003 – 2013 |
| Honda | ST1300P ABS | 2011 – 2018 |
| Honda | TRX450ER Electric Start | 2007 – 2013 |
| Honda | TRX450R | 2006 – 2009 |
| Honda | TRX700XX | 2009 – 2009 |
| Honda | VF750C Magna | 1994 – 2003 |
| Honda | VFR1200X | 2016 – 2017 |
| Honda | VFR1200X DCT | 2016 – 2016 |
| Honda | VFR750F Interceptor | 1993 – 1997 |
| Honda | VFR800 Interceptor | 1998 – 2014 |
| Honda | VFR800A Interceptor ABS | 2005 – 2009 |
| Honda | VFR800D Interceptor DLX | 2014 – 2015 |
| Honda | VT750C Shadow Aero | 2004 – 2023 |
| Honda | VT750C2B Shadow Phantom | 2010 – 2022 |
| Honda | VT750CA Shadow Aero ABS | 2013 – 2022 |
| Honda | VT750RS Shadow RS | 2010 – 2013 |
| Honda | VTX1300C | 2008 – 2008 |
| Honda | VTX1300R | 2005 – 2009 |
| Honda | VTX1300S | 2005 – 2007 |
| Honda | VTX1300T | 2009 – 2009 |
| Honda | VTX1800C | 2002 – 2006 |
| Honda | VTX1800F | 2005 – 2008 |
| Honda | VTX1800N | 2004 – 2007 |
| Honda | VTX1800R | 2004 – 2007 |
| Honda | VTX1800S | 2002 – 2005 |
| Honda | VTX1800T | 2007 – 2008 |
| Suzuki | AN400 Burgman | 2003 – 2006 |
| Suzuki | AN400S Burgman Type S | 2006 – 2006 |
| Suzuki | RF600 | 1994 – 1994 |
| Suzuki | RMX450Z | 2017 – 2019 |
| Suzuki | RMZ250 | 2007 – 2017 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2018 – 2023 |
| Suzuki | RMZ450 | 2005 – 2017 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2019 – 2021 |
| Kawasaki | EJ800 W800 | 2020 – 2023 |
| Kawasaki | EJ800 W800 Cafe | 2019 – 2020 |
| Kawasaki | EX250F Ninja 250R | 2008 – 2012 |
| Kawasaki | EX300 Ninja 300 | 2013 – 2017 |
| Kawasaki | EX300 Ninja 300 ABS | 2013 – 2017 |
| Kawasaki | EX300 Ninja 300 ABS KRT Edition | 2016 – 2017 |
| Kawasaki | EX300 Ninja 300 ABS SE | 2014 – 2014 |
| Kawasaki | EX300 Ninja 300 ABS Winter Test Edition | 2017 – 2017 |
| Kawasaki | EX300 Ninja 300 SE | 2014 – 2015 |
| Kawasaki | FURY 125R | 2010 – 2010 |
| Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 | 2017 – 2023 |
| Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 ABS | 2018 – 2023 |
| Kawasaki | KLF300 Bayou 2×4 | 1990 – 1990 |
| Kawasaki | KLF300 Bayou 4×4 | 1991 – 2004 |
| Kawasaki | KLF400 Bayou 4×4 | 1995 – 1998 |
| Kawasaki | KLR650 | 2008 – 2018 |
| Kawasaki | KLR650 Camo | 2016 – 2017 |
| Kawasaki | KLR650 New Edition | 2014 – 2014 |
| Kawasaki | KLX250SF | 2009 – 2010 |
| Kawasaki | KLX300SM | 2022 – 2023 |
| Kawasaki | KLX450R | 2012 – 2019 |
| Kawasaki | KRF750 Teryx 4×4 | 2008 – 2008 |
| Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4×4 LE | 2008 – 2009 |
| Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4×4 LE Sport | 2009 – 2009 |
| Kawasaki | KRF750 Teryx NRA Outdoors | 2008 – 2008 |
| Kawasaki | KVF650 Brute Force 4×4 | 2010 – 2010 |
| Kawasaki | KVF650 Brute Force 4x4i | 2006 – 2013 |
| Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i | 2006 – 2021 |
| Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS | 2012 – 2023 |
| Kawasaki | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo | 2016 – 2023 |
| Kawasaki | KX250 | 2020 – 2022 |
| Kawasaki | KX250F | 2005 – 2018 |
| Kawasaki | KX250X | 2021 – 2023 |
| Kawasaki | KX450 | 2020 – 2023 |
| Kawasaki | KX450F | 2006 – 2017 |
| Kawasaki | KX450SR | 2022 – 2023 |
| Kawasaki | KX450X | 2021 – 2022 |
- Kod towaru F303BRT03292
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0500 kg
- Waga netto 0,0500 kg
- Symbol 2A2-007
- EAN4044079101011
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







