Opis
Opis produktu
PODANA CENA ZA 1 SZTUKĘ. ZDJĘCIE PODGLĄDOWE.
Uszczelniacz zaworowy Athena – M739000006140
- Produkt włoskiej firmy Athenagwarancja jakości.
- Wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi standardami ISO.
- Wykonany z certyfikowanego, wysokiej klasy surowca.
- Jakość dorównująca oryginalnym częściom OEM.
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
BMW
- K 100 | 1000cc | 1982
- K 100 1000 | 1000cc | 19831988
- K 100 1000 /2 | 1000cc | 19871990
- K 100 1000 /2 ABS | 1000cc | 19871990
- K 100 1000 LT | 1000cc | 19861991
- K 100 1000 LT ABS | 1000cc | 19861991
- K 100 1000 RS | 1000cc | 19831989
- K 100 1000 RS ABS | 1000cc | 19831989
- K 100 1000 RT | 1000cc | 19831989
- K 100 1000 RT ABS | 1000cc | 19831989
- K 75 750 | 750cc | 19841988
- K 75 750 /2 | 750cc | 19891994
- K 75 750 /2 ABS | 750cc | 19911994
- K 75 750 /2 Edition ABS | 750cc | 1996
- K 75 750 /2 Last Edition | 750cc | 1996
- K 75 750 ABS | 750cc | 1990
- K 75 750 C | 750cc | 19851990
- K 75 750 RT | 750cc | 19891995
- K 75 750 RT ABS | 750cc | 19891996
- K 75 750 S | 750cc | 19851995
- K 75 750 S ABS | 750cc | 19851995
- K 75/2 750 /2 ABS | 750cc | 1992
Bimota
- DB10 1100 Bimotard | 1100cc | 2012
- DB10 1100 E Bimotard Evo | 1100cc | 20132015
- DB10 1100 RE Bimotard Evo | 1100cc | 20132015
- DB11 1198 | 1198cc | 20132014
- DB11 1198 VLX | 1198cc | 2013
- DB5 1100 E Evo | 1100cc | 2013
- DB5 1100 R | 1100cc | 20082012
- DB5 1100 RE Evo | 1100cc | 20132014
- DB5 1100 S | 1100cc | 20082011
- DB6 1100 Delirio | 1100cc | 20082012
- DB6 1100 E Delirio Evo | 1100cc | 20132014
- DB6 1100 R Delirio | 1100cc | 20102011
- DB6 1100 RE Delirio Evo | 1100cc | 20132014
- DB7 1100 | 1100cc | 20092011
- DB7 1100 Oronero | 1100cc | 20112015
- DB8 1200 | 1200cc | 20112015
- DB8 1200 Italia | 1200cc | 20162017
- DB8 1200 Oronero | 1200cc | 20162017
- DB8 1200 SP | 1200cc | 20122014
- DB9 1200 Brivido | 1200cc | 20122013
- DB9 1200 C Brivido | 1200cc | 2013
- DB9 1200 S Brivido | 1200cc | 20132017
- DBX 1100 Enduro | 1100cc | 20142017
- Tesi 1100 3D | 1100cc | 20082013
- Tesi 1100 3D Naked | 1100cc | 20132017
Ducati
- 1098 | 1100cc | 20072008
- 1098 S | 1100cc | 20072008
- 1198 | 1198cc | 2011
- 748 R Sport Production | 748cc | 20002002
- 748 S Biposto/Monoposto | 748cc | 19972002
- 748 SP Sport Production | 748cc | 19951997
- 748 SPS Sport Production | 748cc | 1998
- 748 Strada Biposto | 748cc | 19952003
- 749 Biposto | 749cc | 20032007
- 749 Dark | 749cc | 20042007
- 848 Dark | 848cc | 20082009
- 848 Evo | 848cc | 2013
- 848 Evo Corse SE | 848cc | 2013
- 848 Evo Dark | 848cc | 20122013
- 848 Nicky Hayden Edition | 848cc | 2010
- 851 S | 851cc | 19881990
- 851 Strada | 851cc | 19911992
- 888 SP2 Sport Production | 888cc | 1990
- 888 SP3 Sport Production | 888cc | 1991
- 888 SP4 Sport Production | 888cc | 1992
- 888 SP5 Sport Production | 888cc | 1993
- 888 Strada | 888cc | 19931996
- 916 996 SPS 996 Sport Production | 916cc | 19971998
- 916 SP Sport Production | 916cc | 19941997
- 916 Senna I Monoposto | 916cc | 19951996
- 916 Senna II Monoposto | 916cc | 1997
- 916 Senna III Monoposto | 916cc | 1998
- 916 Strada Biposto | 916cc | 19941998
- 996 Biposto/Monoposto | 996cc | 19992001
- 996 R Sport Production | 996cc | 2001
- 996 S Biposto/Monoposto | 996cc | 2001
- 996 SPS Sport Production | 996cc | 19992000
- 998 Biposto/Monoposto | 998cc | 20022003
- 998 R Biposto/Monoposto | 998cc | 2002
- 998 S Monoposto | 998cc | 2002
- 999 Biposto/Monoposto | 999cc | 20032006
- 999 R Biposto/Monoposto | 999cc | 20032006
- 999 S Biposto/Monoposto | 999cc | 20032006
- Diavel 1200 ABS | 1200cc | 20112015
- Diavel 1200 AMG ABS | 1200cc | 20122013
- Diavel 1200 Carbon ABS | 1200cc | 20112015
- Diavel 1200 Cromo ABS | 1200cc | 20122013
- Diavel 1200 Dark ABS | 1200cc | 20132014
- Diavel 1200 Strada ABS | 1200cc | 20132014
- Diavel 1200 Titanium ABS | 1200cc | 2015
- Diavel 1260 ABS | 1260cc | 20192022
- Diavel 1260 Lamborghini ABS | 1260cc | 2021
- Diavel 1260 S ABS | 1260cc | 20192022
- GT 1000 | 1000cc | 20072010
- GT 1000 Touring | 1000cc | 20092010
- Hypermotard 1100 | 1100cc | 20082012
- Hypermotard 1100 Evo | 1100cc | 20102013
- Hypermotard 1100 S | 1100cc | 20082009
- Hypermotard 1100 SP Evo | 1100cc | 20122013
- Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition | 1100cc | 20122013
- Hypermotard 1100 SP Evo SP | 1100cc | 20102011
- Hypermotard 796 | 796cc | 20102013
- Hypermotard 821 ABS | 821cc | 20132015
- Hypermotard 821 SP ABS | 821cc | 20132015
- Hyperstrada 821 ABS | 821cc | 20132015
- Mille 100 MHR Mike Hailwood Replica | 100cc | 1985
- Mille 1000 MHR Mike Hailwood Replica | 1000cc | 1984
- Mille 1000 S2 | 1000cc | 19841985
- Monster 1000 IE | 1000cc | 20032005
- Monster 1000 S | 1000cc | 2005
- Monster 1000 S IE | 1000cc | 20032004
- Monster 1000 S2R | 1000cc | 20062008
- Monster 1000 S4R Testastretta | 1000cc | 20072008
- Monster 1000 S4RS | 1000cc | 2006
- Monster 1000 S4RS Testastretta | 1000cc | 20072008
- Monster 1100 | 1100cc | 20092011
- Monster 1100 ABS | 1100cc | 20102011
- Monster 1100 Diesel ABS | 1100cc | 2013
- Monster 1100 Evo ABS | 1100cc | 20122013
- Monster 1100 Evo Anniversary ABS | 1100cc | 2013
- Monster 1100 S | 1100cc | 20092011
- Monster 1100 S ABS | 1100cc | 20102011
- Monster 1200 ABS | 1200cc | 20142015
- Monster 1200 S ABS | 1200cc | 20142015
- Monster 1200 S Stripes ABS | 1200cc | 2015
- Monster 696 | 696cc | 20082012
- Monster 696 ABS | 696cc | 20102014
- Monster 696 Anniversary z ABS | 696cc | 2013
- Monster 796 | 796cc | 20112012
- Monster 796 ABS | 796cc | 20112014
- Monster 796 Anniversary ABS | 796cc | 2013
- Monster 916 S4 Foggy | 916cc | 20012002
- Monster 916 S4 Monster | 916cc | 2003
- Monster 996 S4R | 996cc | 20042006
- Multistrada 1000 DS | 1000cc | 20032006
- Multistrada 1000 DS S | 1000cc | 20052006
- Multistrada 1100 | 1100cc | 20072009
- Multistrada 1100 S | 1100cc | 20072009
- Multistrada 1200 | 1200cc | 20102011
- Multistrada 1200 ABS | 1200cc | 20102019
- Multistrada 1200 Enduro ABS | 1200cc | 20162019
- Multistrada 1200 Enduro Pro ABS | 1200cc | 2018
- Multistrada 1200 Pikes Peak ABS | 1200cc | 2019
- Multistrada 1200 S D-AIR ABS | 1200cc | 20162017
- Multistrada 1200 S GT Granturismo ABS | 1200cc | 20132014
- Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | 1200cc | 20122017
- Multistrada 1200 S Sport ABS | 1200cc | 20102017
- Multistrada 1200 S Sport Touring ABS | 1200cc | 20102014
- Multistrada 1260 ABS | 1260cc | 20182020
- Multistrada 1260 Enduro ABS | 1260cc | 20202021
- Multistrada 1260 Enduro Touring ABS | 1260cc | 20192020
- Multistrada 1260 Pikes Peak ABS | 1260cc | 2018
- Multistrada 1260 S ABS | 1260cc | 20182020
- Multistrada 1260 S D-AIR ABS | 1260cc | 20192020
- Multistrada 1260 S Grand Tour ABS | 1260cc | 2020
- Panigale 1199 | 1199cc | 20122013
- Panigale 1199 ABS | 1199cc | 20122014
- Panigale 1199 R ABS | 1199cc | 20132017
- Panigale 1199 S | 1199cc | 20122013
- Panigale 1199 S ABS | 1199cc | 20122014
- Panigale 1199 S Tricolore ABS | 1199cc | 2013
- Panigale 1199 Superleggera ABS | 1199cc | 2014
- Panigale 1299 ABS | 1299cc | 20152017
- Panigale 1299 R FE Final Edition ABS | 1299cc | 20182020
- Panigale 1299 S ABS | 1299cc | 20152017
- Panigale 1299 Superleggera ABS | 1299cc | 2017
- Panigale 899 ABS | 899cc | 20142015
- Panigale 955 V2 ABS | 955cc | 20202021
- Panigale 959 ABS | 959cc | 20162019
- Panigale 959 Corse ABS | 959cc | 2018
- Panigale V2 955 ABS | 955cc | 20222023
- Panigale V2 955 TB Bayliss Edition ABS | 955cc | 20222023
- Portedefolio 1100 S | 1100cc | 20072008
- ST3 1000 S Sporttouring ABS | 1000cc | 20042007
- ST3 1000 Sporttour. | 1000cc | 2007
- ST3 1000 Sporttouring | 1000cc | 2006
- ST4 916 Sporttouring | 916cc | 19992003
- ST4S 996 Sporttouring | 996cc | 20012005
- ST4S 996 Sporttouring ABS | 996cc | 20032005
- Scrambler 1100 ABS | 1100cc | 20182020
- Scrambler 1100 Dark ABS | 1100cc | 2021
- Scrambler 1100 Dark Pro ABS | 1100cc | 20212023
- Scrambler 1100 Pro ABS | 1100cc | 2020
- Scrambler 1100 Special ABS | 1100cc | 20182020
- Scrambler 1100 Sport ABS | 1100cc | 20182020
- Scrambler 1100 Sport Pro ABS | 1100cc | 20202023
- Scrambler 1100 Tribute Pro ABS | 1100cc | 20222023
- Sport 1000 S Monoposto | 1000cc | 20072009
- Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | 1000cc | 2010
- Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | 1000cc | 20072008
- Sport 1000 Sportclassic Monoposto | 1000cc | 20062007
- Sport 1000 Sportclassic Paul Smart | 1000cc | 2006
- Streetfighter 1100 | 1100cc | 20102011
- Streetfighter 1100 S | 1100cc | 20102013
- Streetfighter 848 | 848cc | 20122015
- Streetfighter V2 955 ABS | 955cc | 20222023
- Superbike 1198 | 1198cc | 20092010
- Superbike 1198 S | 1198cc | 20092010
- Superbike 1198 S Corse Special Editon | 1198cc | 2010
- Superbike 1198 SP | 1198cc | 2011
- Superbike 748 SPS Special Production | 748cc | 1999
- Superbike 848 | 848cc | 2011
- Superbike 848 Evo Dark | 848cc | 2011
- Superbike 848 Evo Dark Stealth | 848cc | 2012
- Superbike 848 SE Evo Corse | 848cc | 2012
- Superbike 999 R Bi/Monop. | 999cc | 2004
- Supersport 1000 SS Carenata | 1000cc | 20032004
- Supersport 1000 SS Nuda | 1000cc | 2003
- Supersport DS 1000 SS Carenata | 1000cc | 20052007
- XDiavel 1260 ABS | 1260cc | 20162020
- XDiavel 1260 S ABS | 1260cc | 20162020
- XDiavel 1262 ABS Dark | 1262cc | 20222023
- XDiavel 1262 ABS Nera | 1262cc | 20222023
- XDiavel 1262 Dark ABS | 1262cc | 2021
- XDiavel 1262 S ABS | 1262cc | 20212023
- XDiavel 1262 S Black Star ABS | 1262cc | 2021
Gilera
- Dakota 350 | 350cc | 1987
- Dakota 350 ER | 350cc | 1987
- Dakota 500 | 500cc | 1987
- Dakota 500 ER | 500cc | 1987
- NordWest 600 | 600cc | 19911993
- RC 600 C | 600cc | 19911993
- XRT 600 | 600cc | 1988
Kawasaki
- KAF 820 4×4 Mule Pro FXT EPS Ranch Edition | 820cc | 20182021
Moto Guzzi
- Daytona 1000 RS i.e. | 1000cc | 19972000
- Daytona 1000 i.e. | 1000cc | 19921996
- V10 1000 Centauro Sport i.e. | 1000cc | 19982001
- V10 1000 Centauro i.e. | 1000cc | 19972001
- V10 1000 GT Centauro i.e. | 1000cc | 19982001







