Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| BERINGER | 4 Piston Caliper | 0 | 0 |
| BERINGER | 4 Piston Caliper | 0 | 0 |
| BERINGER | 4 Piston Caliper | 0 | 0 |
| BERINGER | 4 Piston Caliper | 0 | 0 |
| BERINGER | 4 Piston Caliper | 0 | 0 |
| BERINGER | 4 Piston Caliper | 0 | 0 |
| BERINGER | 4 Piston Caliper | 0 | 0 |
| BERINGER | 4 Piston Caliper | 0 | 0 |
| KAWASAKI | GPZ | 500 | 1993 – 1994 |
| KAWASAKI | GPZ R Ninja | 900 | 1990 – 1996 |
| KAWASAKI | KLE Versys | 1000 | 2012 – 2018 |
| KAWASAKI | KLE Versys ABS | 1000 | 2015 – 2018 |
| KAWASAKI | KLE Versys LT | 1000 | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | KR-1 S | 250 | 1990 |
| KAWASAKI | R, Ninja | 600 | 1989 – 1996 |
| KAWASAKI | VN | 2000 | 2004 – 2010 |
| KAWASAKI | VN Voyager | 1700 | 2009 – 2016 |
| KAWASAKI | VN Vulcan | 2000 | 2004 – 2010 |
| KAWASAKI | VN Vulcan Voyager | 1700 | 2009 – 2016 |
| KAWASAKI | ZR Zephyr | 400 | 1997 – 2001 |
| KAWASAKI | ZR Zephyr | 1100 | 1992 – 1995 |
| KAWASAKI | ZX | 1100 | 1993 – 1997 |
| KAWASAKI | ZX Ninja | 600 | 1990 – 1993 |
| KAWASAKI | ZX-4 | 400 | 1990 |
| KAWASAKI | ZX-6R (Ninja ZX6) | 600 | 1993 – 1997 |
| KAWASAKI | ZX-6R (Ninja ZX6R) | 600 | 1995 – 1997 |
| KAWASAKI | ZX-6R (ZX6) | 600 | 1990 – 1993 |
| KAWASAKI | ZX-7R Ninja | 750 | 1989 – 1995 |
| KAWASAKI | ZX-9R Ninja | 900 | 1994 – 1995 |
| KAWASAKI | ZXR | 400 | 1989 – 1990 |
| KAWASAKI | ZXR R | 750 | 1989 – 1995 |
| KAWASAKI | ZZR | 400 | 1990 – 1994 |
| KAWASAKI | ZZR | 600 | 1990 – 1992 |
| KAWASAKI | ZZR | 600 | 1993 – 2007 |
| KAWASAKI | ZZR | 1100 | 1990 – 1993 |
| KAWASAKI | ZZR | 1100 | 1994 – 2001 |
| KAWASAKI | ZZR | 1200 | 2002 – 2004 |
| KAWASAKI | ZZR (Austria) | 500 | 1990 – 1992 |
| KAWASAKI | ZZR (Austria) | 500 | 1993 – 1998 |
| MOTO-MASTER | Supermoto Racing Caliper | 0 | 0 |
| MOTO-MASTER | Supermoto Racing Caliper | 0 | 0 |
| MOTO-MASTER | Supermoto Racing Caliper | 0 | 0 |
| MOTO-MASTER | Supermoto Racing Caliper | 0 | 0 |
| MOTO-MASTER | Supermoto Racing Caliper | 0 | 0 |
| MOTO-MASTER | Supermoto Racing Caliper | 0 | 0 |
| MOTO-MASTER | Supermoto Racing Caliper | 0 | 0 |
| SUZUKI | Cobra | 250 | 1990 – 1992 |
| SUZUKI | Goose | 350 | 1992 – 1999 |
| SUZUKI | GSF A Bandit | 1250 | 2007 – 2018 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 400 | 1993 – 1997 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 650 | 2007 – 2011 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 1200 | 2006 |
| SUZUKI | GSF Bandit | 1250 | 2006 – 2018 |
| SUZUKI | GSF Bandit ABS | 650 | 2007 – 2012 |
| SUZUKI | GSF F Bandit | 1250 | 2012 – 2018 |
| SUZUKI | GSF S Bandit | 650 | 2007 – 2011 |
| SUZUKI | GSF S Bandit | 1200 | 2006 |
| SUZUKI | GSF S Bandit | 1250 | 2006 – 2018 |
| SUZUKI | GSF S Bandit ABS | 650 | 2007 – 2013 |
| SUZUKI | GSF SA Bandit | 1250 | 2007 – 2018 |
| SUZUKI | GSR | 600 | 2006 – 2010 |
| SUZUKI | GSX F | 650 | 2008 – 2018 |
| SUZUKI | GSX FA Bandit | 1250 | 2016 – 2018 |
| SUZUKI | GSX FA Traveller | 1250 | 2015 – 2016 |
| SUZUKI | GSX S, Katana | 400 | 1992 |
| SUZUKI | GSX-R | 400 | 1988 – 1989 |
| SUZUKI | GSX-R | 600 | 1997 – 2003 |
| SUZUKI | GSX-R | 750 | 2000 – 2003 |
| SUZUKI | GSX-R R | 250 | 1989 – 1991 |
| SUZUKI | RG F, Gamma | 125 | 1992 – 1996 |
| SUZUKI | RG Gamma | 200 | 1991 – 1994 |
| SUZUKI | RGV | 250 | 1989 – 1990 |
| SUZUKI | RGV | 250 | 1993 – 1995 |
| SUZUKI | RGV Gamma | 250 | 1991 – 1992 |
| SUZUKI | SV | 650 | 2019 – 2023 |
| SUZUKI | SV , S | 1000 | 2003 – 2007 |
| SUZUKI | SV X | 650 | 2019 – 2023 |
| SUZUKI | TL S V-Twin | 1000 | 1997 – 2001 |
| SUZUKI | TV | 250 | 1988 |
| SUZUKI | Wolf | 250 | 1990 – 1992 |
- Kod towaru 631RSI
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2900 kg
- Waga netto 0,2900 kg
- Symbol 631RSI
- EAN5703858216412
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







