Opis
| KAWASAKI | GPZ | 10/11 | 750 |
| KAWASAKI | GPZ | 10/11 | 750 |
| KAWASAKI | VERSYS | 11/15 | 1000 |
| KAWASAKI | VERSYS | 11/15 | 1000 |
| KAWASAKI | Z / Z ABS | 07/14 | 750 |
| KAWASAKI | Z / Z ABS | 07/13 | 1000 |
| KAWASAKI | Z / Z ABS | 07/14 | 750 |
| KAWASAKI | Z / Z ABS | 07/13 | 1000 |
| KAWASAKI | Z / Z E | 12 | 800 |
| KAWASAKI | Z / Z E | 12 | 800 |
| KAWASAKI | Z ABS / Z E ABS | 12 | 800 |
| KAWASAKI | Z ABS / Z E ABS | 12 | 800 |
| KAWASAKI | Z R / Z R ABS | 11/14 | 750 |
| KAWASAKI | Z R / Z R ABS | 11/14 | 750 |
| KAWASAKI | Z SE | 12/13 | 1000 |
| KAWASAKI | Z SE | 12/13 | 1000 |
| KAWASAKI | Z SR | 11/12 | 1000 |
| KAWASAKI | Z SR | 11/12 | 1000 |
| KAWASAKI | Z SUGOMI EDITION ABS | 15 | 800 |
| KAWASAKI | Z SUGOMI EDITION ABS | 15 | 800 |
| KAWASAKI | Z SX ABS | 11/14 | 1000 |
| KAWASAKI | Z SX ABS | 11/14 | 1000 |
| KAWASAKI | Z900 ABS | 16/17 | 948 |
| KAWASAKI | Z900 ABS | 16/17 | 948 |
| KAWASAKI | Z900 PERFORMANCE ABS | 16/17 | 948 |
| KAWASAKI | Z900 PERFORMANCE ABS | 16/17 | 948 |
| KAWASAKI | ZX14 | 07/16 | 1400 |
| KAWASAKI | ZX14 | 07/16 | 1400 |
| KAWASAKI | ZX14 ABS | 07/16 | 1400 |
| KAWASAKI | ZX14 ABS | 07/16 | 1400 |
| KAWASAKI | ZZR | 06/16 | 1400 |
| KAWASAKI | ZZR | 06/16 | 1400 |
| KAWASAKI | ZZR ABS | 06/16 | 1400 |
| KAWASAKI | ZZR ABS | 06/16 | 1400 |
- Kod towaru NG1218X
- Podatek VAT 23%
- Waga 1,0700 kg
- Waga netto 1,0700 kg
- Symbol NG1218X
- EAN8435502409990
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







