Opis
| MARKA | MODEL | POJ. | ROCZNIK |
| BENELLI | BN S ABS | 302 | 17/22 |
| BENELLI | TRK 251 ABS | 250 | 18/24 |
| BENELLI | BN 251 ABS | 250 | 15/22 |
| BENELLI | IMPERIALE ABS | 400 | 18/24 |
| BENELLI | 502 C 500 cc | 500 | 19/25 |
| QJ MOTOR | SRV | 125 | 22/24 |
| QJ MOTOR | SRV | 300 | 22/24 |
| QJ MOTOR | SRK 400 | 400 | 22/24 |
| QJ MOTOR | SRK 700 | 700 | 22/25 |
| BENELLI | BKX 125 | 125 | 23/25 |
| BENELLI | BKX 125 S | 125 | 23/25 |
| BENELLI | BKX | 250 | 23 |
| BENELLI | BKX S | 250 | 23 |
| BENELLI | LEONCINO 125 ABS | 125 | 18/20 |
| BENELLI | LEONCINO 250 ABS | 250 | 18/24 |
| QJ MOTOR | SRK 125 S | 125 | 23/24 |
| BENELLI | BKX 300 292 cc | 292 | 24/25 |
| BENELLI | BKX 300 S 292 cc | 292 | 24/25 |
- Kod towaru NG2113
- Podatek VAT 23%
- Waga 1,4000 kg
- Waga netto 1,4000 kg
- Symbol NG2113
- EAN8435502423323
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







