Opis
KTM
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| LC4 ADVENTURE 640 | 1998 – 2003 | |
| LC4 ADVENTURE 640 | 2004 – 2007 | |
| LC4 DUKE 640 | 1998 | |
| LC4 DUKE II 640 | 1999 – 2006 | |
| LC4 E 400 | 1998 – 2001 | |
| LC4 SC 620 | 1998 – 2004 | |
| LC4 SM FACTORY REPLICA 660 | 2002 – 2003 | |
| LC4 SMC 620 | 2004 – 2006 | |
| LC4 SXC 625 | 2003 – 2007 | |
| LC4 E HARD ENDURO 640 | 1998 – 2006 | |
| LC4-E SUPERMOTO 640 | 1999 – 2006 | |
| SMC SUPERMOTO 660 | 2003 – 2006 |
- Kod towaru F1506AC
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,6000 kg
- Waga netto 0,6000 kg
- Symbol F1506AC
- EAN8025832370598
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







