Opis
DUCATI
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| 748 | 2002 | |
| 996 | 1999 – 2001 | |
| 998 | 2002 – 2003 | |
| BIPOSTO – SP 748 | 1995 – 2001 | |
| BIPOSTO SENNA 916 | 1994 – 1998 | |
| MATRIX 998 | 2004 | |
| S 748 | 2000 – 2002 | |
| SPS 748 | 1998 – 1999 | |
| TESTA BASSA 748 | 2001 | |
| MH 900 | 2001 – 2002 | |
| MONSTER 900 | 1993 – 1999 | |
| MONSTER CITY – CITY DARK 900 | 1999 | |
| MONSTER CROMO 900 | 1998 – 1999 | |
| MONSTER IE 900 | 2000 – 2001 | |
| MONSTER S4 916 | 2001 – 2002 | |
| MONSTER S4 FOGGY 916 | 2002 | |
| MONSTER SPECIAL 900 | 1998 | |
| SPORT 900 | 2002 | |
| ST2 944 | 1997 – 2001 | |
| ST4 916 | 1999 – 2001 | |
| ST4S 996 | 2001 | |
| SUPERSPORT 900 | 1998 – 1999 | |
| SUPERSPORT F.E. 900 | 1998 | |
| SUPERSPORT IE 900 | 2000 – 2002 | |
| SUPERSPORT SUPERLIGHT 900 | 1991 – 1997 |
- Kod towaru F1335AC
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,6000 kg
- Waga netto 0,6000 kg
- Symbol F1335AC
- EAN8025832280675
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







