Opis
TRIUMPH
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| AMERICA (carb) 865 | 2005 – 2011 | |
| AMERICA EFI 865 | 2012 – 2018 | |
| BONNEVILLE (carb) T100 Eng No 211133 up 865 | 2005 – 2011 | |
| BONNEVILLE AMERICA (carb) 790 | 2002 – 2004 | |
| BONNEVILLE EFI (ALLOY WHEELS) VIN 380777 up 865 | 2009 – 2015 | |
| BONNEVILLE EFI T100 865 | 2012 – 2017 | |
| BONNEVILLE Eng No 282964-F2 / 273655-F4 up 865 | 2007 – 2008 | |
| BONNEVILLE SE EFI (ALLOY WHEELS) VIN 380777 up 865 | 2009 – 2012 | |
| SCRAMBLER (carb) 865 | 2006 – 2008 | |
| SCRAMBLER EFI 865 | 2012 – 2018 | |
| SPEEDMASTER (carb) 790 | 2003 – 2004 | |
| SPEEDMASTER (carb) 865 | 2005 – 2010 | |
| SPEEDMASTER EFI 865 | 2011 – 2017 | |
| THRUXTON (carb) 865 | 2004 – 2007 | |
| THRUXTON EFI 865 | 2012 – 2016 |
- Kod towaru F1472A
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol F.1472A
- EAN8025832269007
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







