Opis
| KTM | ||
|---|---|---|
| EXC 400 | 2004> | |
| EXC RACING 400 | 2004 – 2005 | |
| EXC RACING 450 | 2004 – 2005 | |
| EXC RACING 525 | 2004 – 2005 | |
| EXC RACING (4T) 250 | 2004 – 2006 | |
| EXC-G RACING 400 | 2004 – 2005 | |
| MXC 450 | 2004 – 2005 | |
| MXC 525 | 2004 – 2005 | |
| SMR (FTE caliper) 450 | 2004 – 2006 | |
| SX 450 | 2004 – 2005 | |
| SX 525 | 2004 – 2005 | |
| SX SMR (FTE Caliper) 525 | 2004> | |
| SX SM FACTORY REPLICA 450 | 2004 |
| BETA | ||
|---|---|---|
| RR 250 | 2005 – 2006 | |
| RR 400 | 2005 | |
| RR 450 | 2005 | |
| RR 525 | 2005 |
- Kod towaru F1507SR
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol F.1507SR
- EAN8025832176510
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







