Opis
GAS GAS
| Model | Year | |
|---|---|---|
| ES 700 | 2022 – 2024 | |
| SM 700 | 2022 – 2024 |
HUSQVARNA
| Model | Year | |
|---|---|---|
| FE ENDURO 701 | 2016 – 2024 | |
| SM SUPERMOTO 701 | 2015 – 2024 | |
| SVARTPILEN 701 | 2018 – 2020 | |
| VITPILEN 701 | 2018 – 2020 |
KTM
| Model | Year | |
|---|---|---|
| DUKE ABS LC4 690 | 2013 – 2019 | |
| DUKE LC4 690 | 2008 – 2013 | |
| DUKE R LC4 690 | 2010 – 2017 | |
| ENDURO LC4 690 | 2008 – 2014 | |
| ENDURO R LC4 690 | 2009 – 2024 | |
| SM LC4 690 | 2007 – 2009 | |
| SM PRESTIGE LC4 690 | 2007 | |
| SMC LC4 690 | 2008 – 2011 | |
| SMC R LC4 690 | 2012 – 2024 | |
| SMR LC4 690 | 2008 |
- Kod towaru F1514R
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol F.1514R
- EAN8025832228035
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







