Opis
SHERCO
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| SC-R 450 | 2019 – 2020 | |
| SE FACTORY 250 | 2020 – 2023 | |
| SE FACTORY 300 | 2020 – 2023 | |
| SE F FACTORY 300 | 2020 – 2023 | |
| SE R 250 | 2020 – 2023 | |
| SE R 300 | 2020 – 2021 | |
| SEF FACTORY 450 | 2019 – 2021 | |
| SEF FACTORY 500 | 2021 | |
| SEF-R 450 | 2019 – 2021 | |
| SEF-R 500 | 2021 | |
| SMF 500 | 2020 – 2021 |
RIEJU
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| MR PRO 250 | 2022 – 2023 | |
| MR PRO 300 | 2022 – 2023 | |
| MR RACING 200 | 2022 – 2023 | |
| MR RACING 250 | 2022 – 2023 | |
| MR RACING 300 | 2022 – 2023 | |
| MR RANGER 200 | 2022 – 2023 | |
| MR RANGER 300 | 2020 – 2023 | |
| MR SIX DAYS 300 | 2022 – 2023 |
- Kod towaru MO343F
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0800 kg
- Waga netto 0,0800 kg
- Symbol MO343F
- EAN8025832419778
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







