Opis
| Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
|---|---|---|---|
| JAYBRAKE AFTERMARKET CALIPER | J-FOUR (300-44) (4 PISTON) | ||
| KAWASAKI | GPZ 900 R (ZX 900 A12-A15) | 1999-2002 | |
| KAWASAKI | GPZ 900 R (ZX 900 A12-A15) | 1999-2002 | |
| KAWASAKI | VN 1500 P1/P2 MEAN STREAK | 2002-2004 | |
| KAWASAKI | VN 1500 P1/P2 MEAN STREAK | 2002-2004 | |
| KAWASAKI | VN 1600 B1 MEAN STREAK | 2004 | |
| KAWASAKI | VN 1600 B1 MEAN STREAK | 2004 | |
| KAWASAKI | ZRX 1100 (ZR 1100 C1/C2/C3/C4) | 1997-2000 | |
| KAWASAKI | ZRX 1100 (ZR 1100 C1/C2/C3/C4) | 1997-2000 | |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R (ZR 1200 A1/A2/A3/A4/A5/A6F) | 2001-2008 | |
| KAWASAKI | ZRX 1200 R (ZR 1200 A1/A2/A3/A4/A5/A6F) | 2001-2008 | |
| KAWASAKI | ZRX 1200 S (ZR 1200 B1/B2/B3) | 2001-2007 | |
| KAWASAKI | ZRX 1200 S (ZR 1200 B1/B2/B3) | 2001-2007 | |
| KAWASAKI | ZX 12 R (ZX 1200 A1/A2/B1/B2) | 2000-2003 | |
| KAWASAKI | ZX 12 R (ZX 1200 A1/A2/B1/B2) | 2000-2003 | |
| KAWASAKI | ZX 9 R (ZX 900 B3/B4) | 1996-1997 | |
| KAWASAKI | ZX 9 R (ZX 900 B3/B4) | 1996-1997 | |
| KAWASAKI | ZX 9 R (ZX 900 C1/C2) | 1998-1999 | |
| KAWASAKI | ZX 9 R (ZX 900 C1/C2) | 1998-1999 | |
| KAWASAKI | ZX 9 R (ZX 900 E1/E2) | 2000-2001 | |
| KAWASAKI | ZX 9 R (ZX 900 E1/E2) | 2000-2001 | |
| KAWASAKI | ZX-6R (ZX 600 G1/G2/J1/J2) | 1998-2001 | |
| KAWASAKI | ZX-6R (ZX 600 G1/G2/J1/J2) | 1998-2001 | |
| KAWASAKI | ZX-6R (ZX 636 A1P 636CC) | 2002 | |
| KAWASAKI | ZX-6R (ZX 636 A1P 636CC) | 2002 | |
| KAWASAKI | ZX7-R (ZX 750 P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7) | 1996-2003 | |
| KAWASAKI | ZX7-R (ZX 750 P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7) | 1996-2003 | |
| SUZUKI | GS 1200 SSK1/ZK1 (GV78A) | 2001 | |
| SUZUKI | GS 1200 SSK1/ZK1 (GV78A) | 2001 | |
| SUZUKI | GSF 1200 K1/K2/K3/K4/K5 (NAKED BANDIT – 6 PISTON CALIPER) | 2001-2005 | |
| SUZUKI | GSF 1200 K1/K2/K3/K4/K5 (NAKED BANDIT – 6 PISTON CALIPER) | 2001-2005 | |
| SUZUKI | GSF 1200 S SK1/SK2/SK3/SK4/SK5 (FAIRED BANDIT – 6 PISTON CALIPER) | 2001-2005 | |
| SUZUKI | GSF 1200 S SK1/SK2/SK3/SK4/SK5 (FAIRED BANDIT – 6 PISTON CALIPER) | 2001-2005 | |
| SUZUKI | GSX 1300 RX/RY/RK1/RK2/RK3/RZK3/RK4/RK5/K6/K7 HAYABUSA | 1999-2007 | |
| SUZUKI | GSX 1300 RX/RY/RK1/RK2/RK3/RZK3/RK4/RK5/K6/K7 HAYABUSA | 1999-2007 | |
| SUZUKI | GSX 1400 K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/FE | 2001-2007 | |
| SUZUKI | GSX 1400 K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/FE | 2001-2007 | |
| SUZUKI | GSXR 1000 K1/K2 | 2001-2002 | |
| SUZUKI | GSXR 1000 K1/K2 | 2001-2002 | |
| SUZUKI | GSXR 1100 WP/WR/WS/WT (GU75A) | 1993-1996 | |
| SUZUKI | GSXR 1100 WP/WR/WS/WT (GU75A) | 1993-1996 | |
| SUZUKI | GSXR 750 T/V/W/X (SRAD) | 1996-1999 | |
| SUZUKI | GSXR 750 T/V/W/X (SRAD) | 1996-1999 | |
| SUZUKI | GSXR 750 WR/WS | 1994-1995 | |
| SUZUKI | GSXR 750 WR/WS | 1994-1995 | |
| SUZUKI | M 1600 (VZ 1600 K4 M1600 MARAUDER) | 2004 | |
| SUZUKI | M 1600 (VZ 1600 K4 M1600 MARAUDER) | 2004 | |
| SUZUKI | TL 1000 RW/RX/RY/RK1 | 1998-2002 | |
| SUZUKI | TL 1000 RW/RX/RY/RK1 | 1998-2002 |
- Kod towaru FD.0199S2
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol FD0199S2
- EANFD.0199S2
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







