Opis
Opis produktu
Komplet uszczelniaczy zawieszenia przód Athena 40×49,5×7/9,5 – P40FORK455065
W naszej ofercie znajdziesz również zestawy z kapturkami przeciwpyłowymi lub same kapturki. Posiadamy też duży wybór olei do zawieszenia
- Producent: Athena.
- Cena dotyczy kompletu na dwie lagi. ( 2 szt. )
- Komplet uszczelniaczy przeznaczony do amortyzatorów przedniego zawieszenia.
- Średnica wewnętrzna: 40 mm
- Średnica zewnętrzna: 49,5 mm
- Wysokość: 7/9,5 mm
- Kapturek przeciwpyłowy: Nie
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Aprilia
- ETV 1000 Caponord Raid ABS | 1000cc | 2003
- Pegaso 650 | 650cc | 19972004
- Pegaso 650 Garda | 650cc | 19982000
- Pegaso 650 N | 650cc | 1992
- Pegaso 650 P | 650cc | 1993
- Pegaso 650 R | 650cc | 1994
- Pegaso 650 S | 650cc | 1995
- Pegaso 650 T | 650cc | 1996
- Tuareg 350 Rally | 350cc | 19881989
- Tuareg 600 Wind | 600cc | 19871991
Husaberg
- FC 350 Cross | 350cc | 19951996
- FC 400 Cross | 400cc | 19962000
- FC 501 Cross | 501cc | 19942000
- FC 600 Cross | 600cc | 19932000
- FC 600 Supermoto | 600cc | 19992000
- FE 350 E Enduro | 350cc | 19951996
- FE 350 Enduro | 350cc | 19931996
- FE 400 E Enduro | 400cc | 19962000
- FE 400 Enduro | 400cc | 19962000
- FE 501 E Enduro | 501cc | 19952000
- FE 501 E Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 Enduro | 501cc | 19932000
- FE 501 Supermoto | 501cc | 2000
- FE 600 E Enduro | 600cc | 19952000
- FE 600 E Supermoto | 600cc | 2000
- FE 600 Enduro | 600cc | 19942000
- FE 600 Supermoto | 600cc | 2000
KTM
- Duke 400 | 400cc | 19941995
- Duke 620 | 620cc | 19941995
- Duke 620 E | 620cc | 19961998
- EGS 250 | 250cc | 19931995
- EGS 300 2T | 300cc | 19931997
- EGS 350 LC4 | 350cc | 1994
- EGS 400 LC4 | 400cc | 19931997
- EGS 400 LC4 E | 400cc | 1997
- EGS 620 LC4 | 620cc | 19941998
- EGS 620 LC4 Dakar | 620cc | 1995
- EGS 620 LC4 LSE | 620cc | 19971998
- EGS 620 LC4-E | 620cc | 19971998
- EGS 620 LC4-E Adventure | 620cc | 19971998
- EXC 125 | 125cc | 19931995
- EXC 250 2T | 250cc | 19931995
- EXC 300 | 300cc | 19921995
- EXC 350 LC4 Competition | 350cc | 1994
- EXC 400 LC4 Competition | 400cc | 19931996
- EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 400cc | 1993
- EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 400cc | 1997
- EXC 440 2T | 440cc | 19941995
- EXC 612 LC4 Competition | 612cc | 1993
- EXC 612 LC4 Competition Sixdays | 612cc | 1993
- EXC 620 LC4 Competition | 620cc | 19941996
- EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620cc | 1996
- EXC 620 LC4 Dakar Competition | 620cc | 1995
- EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 620cc | 1994
- EXC 660 LC4 Rally | 660cc | 1996
- EXE 125 2T | 125cc | 20002001
- EXE 125 2T Supermoto | 125cc | 20002001
- LC4-E 400 LSE | 400cc | 19971998
- MX 125 | 125cc | 19871992
- MX 250 | 250cc | 1992
- MX 500 | 500cc | 1992
- MXC 550 | 550cc | 19931996
- SC 350 LC4 Super Competition | 350cc | 19941995
- SC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951996
- SC 620 LC4 Super Competition | 620cc | 19941996
- SX 125 | 125cc | 19931995
- SX 250 2T | 250cc | 19931995
- SX 300 2T | 300cc | 19931995
- SX 440 2T | 440cc | 1994
- SX 500 2T | 500cc | 1995
- SX 620 LC4 | 620cc | 19941996
- Sting 125 2T | 125cc | 19972000







