Opis
Opis produktu
Komplet łożysk główki ramy All Balls – 22-1024
- produkt renomowanej firmy All Balls
- produkowane zgodnie z normami jakości ISO
- wykonane z certyfikowanych surowców najwyższej jakości
- Jakość dorównująca oryginalnym częściom OEM.
Cena dotyczy kompletu.
- Typ: Łożyska stożkowe
- Średnica zewnętrzna: 52 mm
- Średnica wewnętrzna: 28 mm
- Wysokość: 16 mm
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
BMW
- F 650 800 GS | 800cc | 20082012
- F 650 800 GS ABS | 800cc | 20082012
- F 650 GS | 650cc | 20002008
- F 650 GS ABS | 650cc | 20002008
- F 650 GS Dakar | 650cc | 20002008
- F 650 GS Dakar ABS | 650cc | 20022008
- F 700 800 GS ABS | 800cc | 20132017
- F 700 800 GS ESA ABS | 800cc | 2017
- F 800 GS | 800cc | 20082012
- F 800 GS ABS | 800cc | 20082017
- F 800 GS Adventure ABS | 800cc | 2018
- F 800 GS Adventure ESA ABS | 800cc | 20172018
- F 800 GS Adventure z ABS | 800cc | 20132017
- F 800 GS ESA ABS | 800cc | 2017
- G 650 GS | 650cc | 20112012
- G 650 GS ABS | 650cc | 20122016
- G 650 Xchallenge | 650cc | 20072010
- G 650 Xchallenge ABS | 650cc | 20072010
- G 650 Xcountry | 650cc | 20072010
- G 650 Xcountry ABS | 650cc | 20072010
- G 650 Xmoto | 650cc | 20072010
- G 650 Xmoto ABS | 650cc | 20072010
- K 1 1000 | 1000cc | 19881993
- K 1 1000 ABS | 1000cc | 19881993
- K 100 | 1000cc | 1982
- K 100 1000 | 1000cc | 19831988
- K 100 1000 /2 | 1000cc | 19871990
- K 100 1000 /2 ABS | 1000cc | 19871990
- K 100 1000 ABS | 1000cc | 1988
- K 100 1000 LT | 1000cc | 19861991
- K 100 1000 LT ABS | 1000cc | 19861991
- K 100 1000 RS | 1000cc | 19831989
- K 100 1000 RS ABS | 1000cc | 19831989
- K 100 1000 RS4V | 1000cc | 19891992
- K 100 1000 RS4V ABS | 1000cc | 19891992
- K 100 1000 RT | 1000cc | 19831989
- K 100 1000 RT ABS | 1000cc | 19831989
- K 1100 LT | 1100cc | 19891996
- K 1100 LT ABS | 1100cc | 19891998
- K 1100 LT Highline ABS | 1100cc | 19971998
- K 1100 LT Special Edition ABS | 1100cc | 19941996
- K 1100 RS | 1100cc | 19921996
- K 1100 RS ABS | 1100cc | 19921996
- K 75 750 | 750cc | 19841988
- K 75 750 /2 | 750cc | 19891994
- K 75 750 /2 ABS | 750cc | 19911994
- K 75 750 /2 Edition ABS | 750cc | 1996
- K 75 750 /2 Last Edition | 750cc | 1996
- K 75 750 ABS | 750cc | 19891990
- K 75 750 C | 750cc | 19851990
- K 75 750 RT | 750cc | 19891995
- K 75 750 RT ABS | 750cc | 19891996
- K 75 750 S | 750cc | 19851995
- K 75 750 S ABS | 750cc | 19851995
- K 75/2 750 /2 ABS | 750cc | 1992
- R 100 1000 /7 | 1000cc | 19761978
- R 100 1000 /7T | 1000cc | 1979
- R 100 1000 CS Classic Sport | 1000cc | 19801984
- R 100 1000 GS | 1000cc | 19861990
- R 100 1000 GS PD Paris Dakar | 1000cc | 19891993
- R 100 1000 GS PD Paris Dakar CL Edition | 1000cc | 19941996
- R 100 1000 GS/2 | 1000cc | 19901994
- R 100 1000 R Mystic | 1000cc | 19931996
- R 100 1000 R Roadster | 1000cc | 19911993
- R 100 1000 R Roadster Classic | 1000cc | 19941996
- R 100 1000 RS | 1000cc | 19761984
- R 100 1000 RS/2 Monolever | 1000cc | 19861992
- R 100 1000 RT | 1000cc | 19781984
- R 100 1000 RT/2 Classic monolever | 1000cc | 19941996
- R 100 1000 RT/2 Monolever | 1000cc | 19871993
- R 100 1000 S | 1000cc | 19761980
- R 100 1000 T Touren | 1000cc | 1978
- R 100 1000 TIC | 1000cc | 19801983
- R 1100 R | 1100cc | 1994
- R 1100 R ABS | 1100cc | 1994
- R 1100 RS | 1100cc | 1993
- R 1100 RS ABS | 1100cc | 19931994
- R 1200 HP2 Enduro | 1200cc | 20052008
- R 1200 HP2 Megamoto | 1200cc | 20072011
- R 45 450 | 450cc | 19781985
- R 45 450 T | 450cc | 19801985
- R 45 450 T/N | 450cc | 19801985
- R 45 500 N | 500cc | 19781985
- R 45 500 S | 500cc | 19781985
- R 50 500 /5 | 500cc | 19691973
- R 60 600 /5 | 600cc | 19691973
- R 60 600 /6 | 600cc | 19731976
- R 60 600 /7 | 600cc | 19761980
- R 60 600 TIC | 600cc | 19781982
- R 65 650 1.Serie | 650cc | 19781980
- R 65 650 2.Serie | 650cc | 19801985
- R 65 650 3.Serie Monolever | 650cc | 19851993
- R 65 650 G/S | 650cc | 19871992
- R 65 650 LS | 650cc | 19811985
- R 75 750 /5 | 750cc | 19691980
- R 75 750 /6 | 750cc | 19731976
- R 75 750 /7 | 750cc | 19761979
- R 80 800 /7 | 800cc | 19811984
- R 80 800 /7N | 800cc | 19771980
- R 80 800 /7S | 800cc | 19771980
- R 80 800 G/S Monolever | 800cc | 19801987
- R 80 800 GS PD | 800cc | 1994
- R 80 800 GS PD Paris Dakar Paralever | 800cc | 19901993
- R 80 800 GS Paralever | 800cc | 19871990
- R 80 800 GS/2 | 800cc | 1990
- R 80 800 GS/2 Last Edition Paralever | 800cc | 19961998
- R 80 800 GS/2 paralever | 800cc | 19901995
- R 80 800 Monolever | 800cc | 19841993
- R 80 800 R | 800cc | 19911994
- R 80 800 R Mystik | 800cc | 1994
- R 80 800 RT | 800cc | 19821984
- R 80 800 RT/2 Monolever | 800cc | 19841995
- R 80 800 ST | 800cc | 19821985
- R 80 800 TIC | 800cc | 19781985
- R 850 R | 850cc | 1994
- R 90 900 /6 | 900cc | 19731976
- R 90 900 S | 900cc | 19731976
Hyosung
- GT 650 R Sport II i. | 650cc | 2013
- GT 650 R i. | 650cc | 2014
- GV 650 Aquila | 650cc | 2007
- GV 650 Aquila i. | 650cc | 20082009
- GV 650 R | 650cc | 2013
- GV 650 Sportcruiser Pro i. | 650cc | 2011
- GV 650 Sportcruiser i. | 650cc | 20092012
- ST7 750 | 750cc | 20112014
Sherco
- SE 125 R Factory 2T | 125cc | 2019
- SE 125 R Racing 2T | 125cc | 20192021
- SE 250 I.F | 250cc | 20082011
- SE 250 I.FR | 250cc | 2011
- SE 250 R Factory 2T | 250cc | 20172020
- SE 250 R Racing 2T | 250cc | 20192021
- SE 250 R Six Days | 250cc | 20152017
- SE 250 SD Sixdays 2T | 250cc | 2018
- SE 300 3.0 I.F Factory | 300cc | 2013
- SE 300 R | 300cc | 2017
- SE 300 R Factory 2T | 300cc | 20142020
- SE 300 R Racing 2T | 300cc | 20172021
- SE 300 R Six Days | 300cc | 20152017
- SE 300 SD Sixdays 2T | 300cc | 2018
- SE 450 I.F | 450cc | 20102011
- SE 450 I.F Racing | 450cc | 20102011
- SE 450 I.F Supermotard | 450cc | 20082009
- SE 450 I.R Racing | 450cc | 20122013
- SE 450 i | 450cc | 20122013
- SE 510 I.F | 510cc | 20072011
- SE 510 I.F Factory | 510cc | 2007
- SE 510 I.F Racing | 510cc | 2010
- SE 510 I.F Supermotard | 510cc | 20082009
- SE 510 I.FR Racing | 510cc | 2011
- SEF 250 R | 250cc | 20142017
- SEF 250 R Factory | 250cc | 20152021
- SEF 250 R Racing | 250cc | 20142019
- SEF 250 R Six Days | 250cc | 20162017
- SEF 300 R Factory | 300cc | 20152021
- SEF 300 R Racing | 300cc | 20152020
- SEF 450 R | 450cc | 2017
- SEF 450 R Factory | 450cc | 20162020
- SEF 450 R Racing | 450cc | 20152021
- SEF 450 R Six Days | 450cc | 20162017
- SEF 450 SD Six Days | 450cc | 2018
- SEF 500 R Factory | 500cc | 2020
- SEF 500 R Racing | 500cc | 20202021
- SM 450 I.F | 450cc | 2006
Suzuki
- RM 125 | 125cc | 19891990
- RM 250 | 250cc | 19891990
- RM-X 250 | 250cc | 19891990
Yamaha
- TT-R 250 | 250cc | 19992006
- WR 250 Z | 250cc | 19911997
- WR 500 Z | 500cc | 19921993
- YZ 125 | 125cc | 19871995
- YZ 250 2T | 250cc | 19881995







