Opis
YAMAHA
| Model | Year | |
|---|---|---|
| MT-07 700 | 2014 – 2024 | |
| MT-07 MOTO CAGE 700 | 2014 – 2018 | |
| MT-07 PURE 700 | 2023 – 2024 | |
| MT-07 TRACER 700 | 2016 – 2021 | |
| MT-07 TRACER GT 700 | 2019 – 2024 | |
| XSR 700 | 2016 – 2018 | |
| XSR (MTM 690) 700 | 2018 – 2024 | |
| XSR (MTM 690U) 700 | 2018 – 2024 | |
| XSR XTRIBUTE (MTM 690D) 700 | 2019 – 2021 | |
| XTZ 690 TENERE 700 | 2019 – 2024 |
- Kod towaru F2890A
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol F.2890A
- EAN8025832371021
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







