Promocja!

Kup teraz Łożyska koła przedniego Gas Gas Pampera 125/250/280, KTM SX/EXC 125/250/360/380, SX 85, Suzuki RM 125/250, TM Racing EN/MX 125/250/300/400/450 / 530 25-1135 Athena W445011F

Pierwotna cena wynosiła: 97,99 zł.Aktualna cena wynosi: 48,99 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 499,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0042395 Kategoria: Znacznik:

Opis

Opis produktu

ATHENA ŁOŻYSKA KOŁA PRZEDNIEGO Z USZCZELNIACZAMI – Zestaw łożysk koła przedniego ATHENA z uszczelniaczami jest przeznaczony do wymiany zużytych komponentów, zapewniając płynne obracanie się koła i ochronę przed zanieczyszczeniami.

  • Kompletny zestaw do jednego koła przedniego, zawierający łożyska i uszczelniacze.
  • Kompatybilny z modelami GAS GAS PAMPERA 125/250/280 (2002-2005), KTM SX/EXC 125/250/360/380 (1994-1999), KTM SX 85 (2003-2011), SUZUKI RM 125/250 (1987-1995), TM RACING EN/MX 125/250/300/400/450/530 (1996-2004).
  • Numer SKU producenta: OK48-W445011F.

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

Gas Gas

  • EC 50 Enduro | 50cc | 20032006
  • Halley 125 R | 125cc | 2009
  • MC 50 | 50cc | 20212023
  • MC 65 | 65cc | 20212023
  • MC-E 5 | Ecc | 20212022
  • Pampera 125 2T | 125cc | 20022004
  • Pampera 125 4T | 125cc | 2005
  • Pampera 250 | 250cc | 20022005
  • Pampera 280 | 280cc | 20022005
  • SM 50 | 50cc | 20042005

Husqvarna

  • CR 65 | 65cc | 20122014
  • EE 5 0 | Ecc | 20202021
  • TC 50 | 50cc | 20172023
  • TC 50 Mini | 50cc | 20182023
  • TC 65 | 65cc | 20172023

KTM

  • Adventure 640 R | 640cc | 19992000
  • Duke 400 | 400cc | 19941995
  • Duke 620 | 620cc | 19941995
  • Duke 620 E | 620cc | 19961998
  • Duke 620 E Last Edition | 620cc | 19981999
  • Duke 640 II E | 640cc | 19992002
  • EGS 125 2T | 125cc | 19931999
  • EGS 200 2T | 200cc | 19981999
  • EGS 250 | 250cc | 19931999
  • EGS 300 2T | 300cc | 19931999
  • EGS 350 LC4 | 350cc | 19931994
  • EGS 360 2T | 360cc | 19961997
  • EGS 380 2T | 380cc | 19981999
  • EGS 400 LC4 | 400cc | 19931997
  • EGS 400 LC4 E | 400cc | 1997
  • EGS 600 LC4 | 600cc | 1993
  • EGS 620 LC4 | 620cc | 19941998
  • EGS 620 LC4 Dakar | 620cc | 1995
  • EGS 620 LC4 LSE | 620cc | 19971998
  • EGS 620 LC4 Supermoto | 620cc | 1998
  • EGS 620 LC4-E | 620cc | 19971998
  • EGS 620 LC4-E Adventure | 620cc | 19971998
  • EXC 125 | 125cc | 19931999
  • EXC 200 2T | 200cc | 19981999
  • EXC 250 2T | 250cc | 19931999
  • EXC 300 | 300cc | 19931999
  • EXC 350 LC4 Competition | 350cc | 19931994
  • EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 350cc | 1993
  • EXC 360 2T | 360cc | 19961997
  • EXC 380 2T | 380cc | 19981999
  • EXC 400 LC4 Competition | 400cc | 19931996
  • EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 400cc | 1993
  • EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 400cc | 1997
  • EXC 440 2T | 440cc | 19941995
  • EXC 600 LC4 Competition | 600cc | 1993
  • EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 600cc | 1993
  • EXC 612 LC4 Competition | 612cc | 1993
  • EXC 612 LC4 Competition Sixdays | 612cc | 1993
  • EXC 620 LC4 Competition | 620cc | 19941999
  • EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620cc | 19961998
  • EXC 620 LC4 Dakar Competition | 620cc | 1995
  • EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 620cc | 1994
  • EXC 620 LC4 Rally | 620cc | 1997
  • EXC 640 LC4 Rally | 640cc | 1997
  • EXC 660 LC4 Rally | 660cc | 19961999
  • LC2 125 2T | 125cc | 19962000
  • LC4 400 | 400cc | 1998
  • LC4-E 400 | 400cc | 19992000
  • LC4-E 400 LSE | 400cc | 19971998
  • LC4-E 640 | 640cc | 19982000
  • LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 19992000
  • RC 390 ABS | 390cc | 20142015
  • SC 350 LC4 Super Competition | 350cc | 19941995
  • SC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951999
  • SC 620 LC4 Super Competition | 620cc | 19942000
  • SC 620 LC4 Supermoto | 620cc | 2000
  • SX 125 | 125cc | 19931999
  • SX 250 2T | 250cc | 19931999
  • SX 300 2T | 300cc | 19931995
  • SX 360 2T | 360cc | 19961997
  • SX 380 2T | 380cc | 19981999
  • SX 440 2T | 440cc | 1994
  • SX 50 Factory Edition | 50cc | 20212022
  • SX 50 LC | 50cc | 20122023
  • SX 50 Mini LC | 50cc | 20122023
  • SX 500 2T | 500cc | 19921995
  • SX 60 | 60cc | 19982000
  • SX 620 LC4 | 620cc | 19941999
  • SX 65 | 65cc | 19982023
  • SX 85 | 85cc | 20032006
  • SX-E5 | Ecc | 20202022
  • SXC 400 | 400cc | 19971998
  • SXC 400 Tiainen | 400cc | 1999
  • SXC 540 | 540cc | 1998
  • SXC 540 Tiainen | 540cc | 1999
  • SXC 620 LC4 | 620cc | 1997
  • Sting 125 2T | 125cc | 19972000

Suzuki

  • RM 125 | 125cc | 19871995
  • RM 250 | 250cc | 19871995

TM Racing

  • Cross 125 | 125cc | 19962002
  • Cross 250 | 250cc | 19962001
  • Cross 300 | 300cc | 19971999
  • E 530 4T | 530cc | 2003
  • EN 125 4T | 125cc | 2004
  • EN 250 F | 250cc | 20012004
  • EN 300 2T | 300cc | 2004
  • EN 450 F | 450cc | 2004
  • EN 530 F | 530cc | 20022004
  • Enduro 125 2T | 125cc | 19962003
  • Enduro 250 2T | 250cc | 19962002
  • Enduro 300 2T | 300cc | 19982002
  • MX 125 | 125cc | 2003
  • MX 125 EN | 125cc | 1992
  • MX 250 E N | 250cc | 20022004
  • MX 250 F | 250cc | 20032004
  • MX 530 F | 530cc | 20032004
  • MX 85 | 85cc | 20082009