Opis
Łożyska koła tylnego z uszczelniaczami
| Marka | Model | od | |
| GAS GAS | EC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | EC 300 – EC300 E | 2024 | |
| GAS GAS | EC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024 | |
| GAS GAS | MC 125 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | MC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 250 Rockstar Edition | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024 | |
| HUSQVARNA | FE 501 F | 2024 | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TE 150 i (Iniezione) | 2024 | |
| HUSQVARNA | TE 250 i (iniezione) | 2024 | |
| HUSQVARNA | TE 300 i (iniezione) | 2024 | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2023 | |
| KTM | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 150 SX | 2023 | |
| KTM | 250 XC | 2023 | |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2024 | |
| KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 2024 | |
| KTM | 250 EXC-TPI SIX DAYS | 2024 | |
| KTM | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2022 | |
| KTM | 250 XC-F | 2023 | |
| KTM | 300 EXC-TPI INIEZIONE | 2024 | |
| KTM | 300 EXC-TPI SIX DAYS | 2024 | |
| KTM | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 XC | 2023 | |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2024 | |
| KTM | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 XC-F | 2023 | |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2024 | |
| KTM | 450 SMR | 2023 | |
| KTM | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2022 | |
| KTM | 450 XC-F | 2023 | |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 |
- Kod towaru W-KIT-R021-KTM
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3000 kg
- Waga netto 0,3000 kg
- Symbol W-KIT-R021-KTM
- EAN8050616066022
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







