Opis
HONDA
| CB125T | 82-84 | |
| CG125 | 95-96 | |
| CM125C | 82-87 | |
| NSR125R | 88-01 | |
| XL125S | 79-87 | |
| XLR125 | 98 | |
| NX250 | 88-93 | |
| XL600V TRANSALP | 87-96 | |
| VFR750F INTECEPTOR | 86-89 | |
| GL1500 Gold Wing | 88-90 | |
| GL1500A Gold Wing Aspencade | 91-97 | |
| GL1500SE Gold Wing S. E. | 91-00 | |
| XL100S | 79-85 | |
| CB125S | 85 | |
| CB125TT | 90 | |
| NX125 | 88-90 | |
| XL125S | 79-85 | |
| CM185T | 78-79 | |
| XL185S | 79-83 | |
| CM200T | 80-82 | |
| CM250C | 82-83 | |
| CMX250C | 85 | |
| NX250 | 88-90 | |
| XL250R | 82-87 | |
| XL250S | 81 | |
| CB400A | 78 | |
| CB400T | 80-81 | |
| CB400TI | 78-79 | |
| CB400TII | 78-79 | |
| CM400A | 79-81 | |
| CM400C | 81 | |
| CM400E | 80-81 | |
| CM400T | 79-81 | |
| CB450SC | 82-86 | |
| CB450T | 82 | |
| CM450A | 82-83 | |
| CM450C | 82 | |
| CM450E | 82-83 | |
| CX500 | 78-79 | |
| CX500D | 79-81 | |
| FT500 | 82-83 | |
| VF500C | 84-86 | |
| VT500C | 85-86 | |
| VT500FT | 83-84 | |
| XL500R | 82 | |
| XL500S | 81 | |
| CB550SC | 83 | |
| XL600V | 89-90 | |
| CB650 | 79-82 | |
| CB650C | 80-81 | |
| CB650SC | 82-85 | |
| NX650 | 88-89 | |
| CB700SC | 84-86 | |
| VF700C | 85-86 | |
| VF700S | 84-85 | |
| VFR700F | 86 | |
| VFR700F2 | 86-87 | |
| VT700C | 84-85 | |
| CB750C | 80-82 | |
| CB750F | 79-82 | |
| CB750K | 79-82 | |
| CB750L | 79 | |
| CB750SC | 82-83 | |
| VF750S | 82-83 | |
| VFR750F | 86 | |
| VT750C | 83 | |
| CB900C | 80-82 | |
| CB900F | 81-82 | |
| CB1000C | 83 | |
| CB1100F | 83 | |
| GL1100 | 80-83 | |
| GL1100A | 82-83 | |
| GL1100I | 80-83 | |
| VF1100S | 84-85 | |
| VT1100C | 85-86 | |
| GL1200 | 84 | |
| GL1200A | 84-87 | |
| GL1200I | 84-87 | |
| GL1200L | 85 | |
| GL1200SEI | 86 | |
| GL1500 | 88-90 | |
| GL1500A | 91-00 | |
| GL1500I | 92-96 | |
| GL1500SE | 90-00 |
- Kod towaru CPR-002
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0100 kg
- Waga netto 0,0100 kg
- Symbol CPR-002
- EANCPR-002
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm







