Promocja!

Hit cenowy Uszczelniacze przedniego zawieszenia olejowe ARI093 50X63X11 MM ALL BALLS 55-130

Pierwotna cena wynosiła: 50,99 zł.Aktualna cena wynosi: 25,50 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 499,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0061902 Kategoria: Znacznik:

Opis

Opis produktu

Komplet uszczelniaczy zawieszenia przód All Balls 50x63x11 – 55-130

  • Cena dotyczy kompletu na dwie lagi
  • Komplet uszczelniaczy przeznaczony do amortyzatorów przedniego zawieszenia
  • towar produkcji amerykańskiej, firmy All Balls
  • Wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi standardami ISO.
  • Wykonany z certyfikowanego surowca, najwyższej klasy
  • Jakość dorównująca oryginalnym częściom OEM.

W skład zestawu wchodzi

  • 2 uszczelniacze olejowe.

Cena dotyczy kompletu.

  • Średnica wewnętrzna: 50 mm
  • Średnica zewnętrzna: 63 mm
  • Wysokość: 11 mm
  • Kapturek przeciwpyłowy: Nie

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

Aprilia

  • ETV 1000 Caponord | 1000cc | 20012005
  • ETV 1000 Caponord ABS | 1000cc | 20042009
  • ETV 1000 Caponord Raid | 1000cc | 20042006
  • ETV 1000 Caponord Raid ABS | 1000cc | 2003
  • MXV 450 | 450cc | 20082015
  • SXV 450 | 450cc | 20062013
  • SXV 550 | 550cc | 20062015

Benelli

  • BN 600 R | 600cc | 20142015
  • TNT 1130 | 1130cc | 2005
  • TNT 1130 Cafe Racer | 1130cc | 20052012
  • TNT 1130 Century Racer | 1130cc | 20112012
  • TNT 1130 Naked Tre | 1130cc | 20062007
  • TNT 1130 R | 1130cc | 20132017
  • TNT 1130 R160 | 1130cc | 20112012
  • TNT 1130 Sport | 1130cc | 20052007
  • TNT 1130 Sport Evo | 1130cc | 20082010
  • TNT 1130 Titanium | 1130cc | 20052010
  • TNT 899 Cafe Racer | 899cc | 20112012
  • TNT 899 Century Racer | 899cc | 20112012
  • TNT 899 Naked Tre | 899cc | 20082017
  • TNT 899 S Sport | 899cc | 20082015
  • Tre-K 1130 | 1130cc | 20072017
  • Tre-K 1130 Amazonas | 1130cc | 20082017
  • Tre-K 899 | 899cc | 20092014

Beta

  • RR 400 4T Enduro Racing | 400cc | 2009
  • RR 400 Enduro | 400cc | 2011
  • RR 400 Enduro Factory | 400cc | 2011
  • RR 450 4T Enduro Racing | 450cc | 2011
  • RR 450 4T Factory | 450cc | 2011
  • RR 450 Racing | 450cc | 20082009
  • RR 525 Racing | 525cc | 2009

Ducati

  • Diavel 1200 ABS | 1200cc | 20112018
  • Diavel 1200 AMG ABS | 1200cc | 20122013
  • Diavel 1200 Carbon ABS | 1200cc | 20112018
  • Diavel 1200 Cromo ABS | 1200cc | 20122013
  • Diavel 1200 Dark ABS | 1200cc | 20132014
  • Diavel 1200 Diesel ABS | 1200cc | 20172018
  • Diavel 1200 Strada ABS | 1200cc | 20132014
  • Diavel 1200 Titanium ABS | 1200cc | 2015
  • Hypermotard 1100 | 1100cc | 20082012
  • Hypermotard 1100 Evo | 1100cc | 20102013
  • Hypermotard 1100 S | 1100cc | 2008
  • Hypermotard 1100 SP Evo | 1100cc | 20122013
  • Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition | 1100cc | 20122013
  • Hypermotard 1100 SP Evo SP | 1100cc | 20102011
  • Hypermotard 821 SP ABS | 821cc | 20132015
  • Multistrada 1200 | 1200cc | 20102011
  • Multistrada 1200 ABS | 1200cc | 20102014
  • Panigale 1199 | 1199cc | 20122013
  • Panigale 1199 ABS | 1199cc | 20122014
  • Panigale 1299 ABS | 1299cc | 20152017

Husqvarna

  • CR 125 | 125cc | 2009
  • SM 400 R | 400cc | 20062007
  • SM 449 R | 449cc | 2011
  • SM 450 R | 450cc | 20062010
  • SM 450 RR | 450cc | 20092010
  • SM 510 R | 510cc | 20062007
  • SM 510 R i.e. | 510cc | 20082010
  • SM 511 IE | 511cc | 2011
  • SM 530 RR | 530cc | 20092010
  • SMR 250 | 250cc | 2007
  • SMR 449 i.e. | 449cc | 2012
  • TC 250 4T | 250cc | 20082009
  • TC 450 | 450cc | 20062009
  • TC 510 | 510cc | 20062009
  • TC 610 | 610cc | 19971998
  • TE 250 4T | 250cc | 20082009
  • TE 310 i.e. | 310cc | 20092010
  • TE 410 | 410cc | 1998
  • TE 450 | 450cc | 20062009
  • TE 510 | 510cc | 20062009
  • WR 125 | 125cc | 20092010
  • WR 250 | 250cc | 19982009
  • WR 300 | 300cc | 2009
  • WR 360 | 360cc | 1998

MV Agusta

  • Brutale 1078 RR | 1078cc | 2009
  • Brutale 1090 | 1090cc | 2013
  • Brutale 1090 ABS | 1090cc | 20142018
  • Brutale 1090 R | 1090cc | 20122013
  • Brutale 1090 R ABS | 1090cc | 2014
  • Brutale 1090 RR | 1090cc | 20102013
  • Brutale 1090 RR ABS | 1090cc | 20142018
  • Brutale 1090 RR Corsa ABS | 1090cc | 20142015
  • Brutale 910 R | 910cc | 20062008
  • Brutale 910 S | 910cc | 20062008
  • Brutale 920 | 920cc | 2012
  • Brutale 989 R | 989cc | 2009
  • Brutale 990 R | 990cc | 20102011
  • F4 1000 | 1000cc | 20082013
  • F4 1000 ABS | 1000cc | 20142018
  • F4 1000 Ago | 1000cc | 2005
  • F4 1000 R | 1000cc | 20102013
  • F4 1000 R 1+1 | 1000cc | 2007
  • F4 1000 R 312 | 1000cc | 2007
  • F4 1000 R ABS | 1000cc | 2014
  • F4 1000 RR | 1000cc | 20122013
  • F4 1000 RR ABS | 1000cc | 20142019
  • F4 1000 S 1+1 | 1000cc | 2006
  • F4 1000 S 1+1 Biposto | 1000cc | 20052007
  • F4 1000 S Monoposto | 1000cc | 20042007
  • F4 1000 Senna | 1000cc | 2006
  • F4 1000 Tamburini | 1000cc | 20042005
  • F4 1078 RR 312 | 1078cc | 2009
  • F4 750 Brutale Oro | 750cc | 20032004
  • F4 750 Oro | 750cc | 19992000
  • F4 750 S Brutale | 750cc | 20032005
  • F4 750 S Strada 1+1 Biposto | 750cc | 19992002
  • F4 750 S Strada Evo3 1+1 Biposto | 750cc | 20032005
  • F4 750 S Strada Evo3 Monoposto | 750cc | 20032005
  • F4 750 S Strada Monoposto | 750cc | 19992002
  • F4 750 SPR | 750cc | 20012004
  • F4 750 SPR 1+1 | 750cc | 20012004
  • F4 750 Senna | 750cc | 20012002

Moto Guzzi

  • Stelvio 1200 | 1200cc | 20082009
  • Stelvio 1200 4V ABS | 1200cc | 2009

Moto Morini

  • 9,5 1200 | 1200cc | 20072011
  • Corsaro 1200 | 1200cc | 20062011
  • Corsaro 1200 Veloce | 1200cc | 20082013
  • Granpasso 1200 | 1200cc | 20082019
  • Granpasso 1200 R | 1200cc | 20162019
  • Scrambler 1200 | 1200cc | 20092013

TM Racing

  • EN 125 | 125cc | 20082013
  • EN 144 | 144cc | 20092013
  • EN 250 2T | 250cc | 20082013
  • EN 250 F ES | 250cc | 20082010
  • EN 300 2T | 300cc | 20082013
  • EN 450 F ES | 450cc | 20082010
  • EN 450 Fi | 450cc | 2020
  • EN 530 F ES | 530cc | 20082011
  • FT 450 Flat Track Racing F i | 450cc | 2020
  • MX 125 | 125cc | 20082013
  • MX 144 | 144cc | 20082013
  • MX 250 2T | 250cc | 20082013
  • MX 250 F | 250cc | 20082010
  • MX 300 2T | 300cc | 20082013
  • MX 450 F | 450cc | 20082010
  • MX 450 Fi | 450cc | 2011
  • MX 530 F | 530cc | 20082012
  • MX 530 Fi | 530cc | 2019
  • MX 85 Junior | 85cc | 2010
  • SMR 125 | 125cc | 2009
  • SMR 450 Fi | 450cc | 2020
  • SMX 250 Fi KS 4T | 250cc | 2016
  • SMX 300 ES 2T | 300cc | 2021
  • SMX 530 Fi Competition | 530cc | 2011
  • SMX 530 Fi KS | 530cc | 2016