Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 50 | 2006 – 2011 |
| APRILIA | RX | 50 | 2006 – 2014 |
| BARIGO | Scooter electric | 0 | 1997 |
| BETA | Eikon | 50 | 1999 – 2003 |
| BETA | Eikon | 50 | 1999 – 2003 |
| BETA | Eikon | 125 | 1999 – 2003 |
| BETA | Eikon | 125 | 1999 – 2003 |
| BETA | Eikon | 150 | 1999 – 2003 |
| BETA | Eikon | 150 | 1999 – 2003 |
| BETA | Eikon | 250 | 1999 – 2010 |
| BETA | Eikon | 250 | 1999 – 2010 |
| BETA | RR Enduro | 50 | 1999 – 2009 |
| BETA | RR Pro Race | 50 | 1998 |
| BETA | RR Standard | 50 | 1999 – 2008 |
| BETA | RR Supermotard | 50 | 1999 – 2003 |
| BETA | RR Supermotard | 50 | 2004 – 2007 |
| BETA | RR Supermotard | 50 | 2004 – 2007 |
| BETA | Techno | 50 | 1996 |
| BETA | Techno | 50 | 1996 |
| BETA | Tempo | 50 | 1992 – 1996 |
| BULTACO | Astro | 50 | 2001 – 2006 |
| BULTACO | Lobito | 50 | 1999 – 2006 |
| CAGIVA | Corsa | 50 | 1998 |
| CAGIVA | Mantis | 50 | 1999 |
| CAGIVA | Mito | 50 | 1999 – 2006 |
| CAGIVA | Progress | 50 | 1998 – 1999 |
| CPI | Supermoto, Supercross | 50 | 2003 – 2009 |
| CPI | Supermoto, Supercross | 50 | 2003 – 2009 |
| DERBI | Atlantis | 50 | 1999 – 2008 |
| DERBI | Atlantis 4T | 50 | 2004 – 2010 |
| DERBI | Atlantis 4T | 100 | 2004 – 2006 |
| DERBI | Atlantis Bullet | 50 | 2004 – 2005 |
| DERBI | Atlantis H2O | 50 | 2001 |
| DERBI | Atlantis H2O Wave | 50 | 2001 |
| DERBI | Atlantis O2/H2O | 100 | 2001 |
| DERBI | Atlantis Wave | 50 | 2001 – 2002 |
| DERBI | Aventura | 50 | 1996 |
| DERBI | Black Devil | 50 | 2004 |
| DERBI | DRD Pro corse | 50 | 2006 – 2008 |
| DERBI | DRD Racing R | 50 | 2005 – 2010 |
| DERBI | DRD Racing R Ltd. | 50 | 2005 |
| DERBI | DRD Racing SM | 50 | 2005 |
| DERBI | DRD Racing SM Ltd. | 50 | 2005 |
| DERBI | Fenix | 50 | 1994 – 2007 |
| DERBI | Fenix | 50 | 1994 – 2007 |
| DERBI | Furax | 50 | 1996 – 1998 |
| DERBI | Furax | 50 | 1996 – 1998 |
| DERBI | GP | 50 | 2001 |
| DERBI | GP1 | 50 | 2001 – 2003 |
| DERBI | GP1 | 50 | 2001 – 2003 |
| DERBI | GPR R | 50 | 1998 – 2003 |
| DERBI | GPX1 | 50 | 2006 |
| DERBI | Hunter | 50 | 1997 – 1999 |
| DERBI | Manhattan | 50 | 1999 |
| DERBI | Predator | 125 | 1999 |
| DERBI | Predator LC | 50 | 1999 – 2002 |
| DERBI | Predator LC | 50 | 1999 – 2002 |
| DERBI | Predator O2 | 50 | 2000 – 2002 |
| DERBI | Predator O2 | 50 | 2000 – 2002 |
| DERBI | Rambla | 50 | 2006 |
| DERBI | Rambla | 50 | 2006 |
| DERBI | Savannah | 50 | 1991 – 1997 |
| DERBI | Senda L | 50 | 1999 – 2001 |
| DERBI | Senda L | 50 | 1999 – 2001 |
| DERBI | Senda R DRD | 50 | 2003 – 2004 |
| DERBI | Senda R, X-Treme | 50 | 1994 – 2004 |
| DERBI | Senda R, X-Treme | 50 | 1994 – 2004 |
| DERBI | Senda SM DRD | 50 | 2003 – 2004 |
| DERBI | Senda SM DRD | 50 | 2003 – 2004 |
| DERBI | Senda SM DRD Black Edition | 50 | 2003 – 2004 |
| DERBI | Senda SM, X-Treme | 50 | 1999 – 2006 |
| DERBI | Senda SM, X-Treme | 50 | 1999 – 2006 |
| DERBI | ST Paddock | 50 | 1996 – 1999 |
| DERBI | Stinger | 50 | 1996 |
| DERBI | Vamos FL | 50 | 1995 – 1999 |
| DERBI | Vamos L | 50 | 1995 |
| DERBI | Vamos R (A.J.P. cal.) | 50 | 1995 |
| DERBI | Variant Sport-R | 50 | 2001 – 2013 |
| DERBI | X-Race R | 50 | 2005 – 2009 |
| DERBI | X-Race R | 50 | 2005 – 2009 |
| DERBI | X-Treme R | 50 | 2005 |
| DERBI | X-Treme R | 50 | 2005 |
| FACTORY | RP Desert | 50 | 2004 |
| FACTORY | SM Chrono | 50 | 2004 |
| FACTORY | SP Chrono | 50 | 2004 |
| FACTORY | YR Desert | 50 | 2004 |
| FANTIC | Trial .5 .7 .9 | 50 | 1989 – 1991 |
| FANTIC | Trial .5 .7 .9 | 50 | 1989 – 1991 |
| GARELLI | GSP | 50 | 2012 |
| GARELLI | Xo | 50 | 2012 |
| GILERA | GSM | 125 | 2000 |
| GILERA | GSM | 125 | 2000 |
| GILERA | GSM Supermotard | 50 | 2001 – 2013 |
| GILERA | GSM Supermotard | 50 | 2001 – 2013 |
| GILERA | H@k | 50 | 1999 – 2002 |
| GILERA | H@k | 50 | 1999 – 2002 |
| GILERA | RCR | 50 | 2004 – 2013 |
| GILERA | RCR | 50 | 2004 – 2013 |
| GILERA | SC | 125 | 2006 – 2007 |
| GILERA | SMT | 50 | 2004 – 2013 |
| GILERA | SMT | 50 | 2004 – 2013 |
| GILERA | Zulu | 50 | 2001 – 2003 |
| GILERA | Zulu | 50 | 2001 – 2003 |
| HERO ENVOY | . | 50 | 1999 |
| HRD | Sonic 2 Supermotard | 50 | 2000 – 2002 |
| HRD | Sonic 2 Trail | 50 | 2000 – 2002 |
| HUSQVARNA | Racing | 50 | 1998 |
| HUSQVARNA | SM | 50 | 2002 |
| HUSQVARNA | WR | 50 | 2002 |
| HUSQVARNA | WRS | 50 | 1998 |
| ITALJET | Dragster | 50 | 1999 – 2006 |
| ITALJET | Dragster | 50 | 1999 – 2006 |
| ITALJET | Dragster | 125 | 1999 – 2003 |
| ITALJET | Dragster | 125 | 1999 – 2003 |
| ITALJET | Dragster | 180 | 1999 – 2003 |
| ITALJET | Dragster | 180 | 1999 – 2003 |
| ITALJET | Formula Air | 50 | 1999 – 2000 |
| ITALJET | Formula L.C. | 50 | 1998 – 2000 |
| ITALJET | Formula L.C. | 50 | 1998 – 2000 |
| ITALJET | Formula L.C. | 125 | 1999 – 2003 |
| ITALJET | Formula L.C. | 125 | 1999 – 2003 |
| ITALJET | Jupiter | 125 | 2002 – 2003 |
| ITALJET | Jupiter | 150 | 2002 – 2003 |
| ITALJET | Torpedo | 50 | 1998 – 1999 |
| ITALJET | Torpedo | 125 | 1999 – 2006 |
| ITALJET | Torpedo 4T | 50 | 2001 – 2003 |
| ITALJET | Torpedo 4T | 150 | 2001 |
| ITALJET | Twin | 125 | 1998 – 2001 |
| ITALJET | Twin | 125 | 1998 – 2001 |
| MACAL | AM5/6 Trophy | 50 | 1999 |
| MACAL | AM5/6 Trophy H2O | 50 | 1999 |
| MALAGUTI | Fifty | 50 | 2004 |
| MALAGUTI | NKD | 50 | 2004 – 2009 |
| MALAGUTI | XSM | 50 | 2003 – 2014 |
| MALAGUTI | XTM | 50 | 2003 – 2011 |
| MALAGUTI | XTM | 50 | 2003 – 2011 |
| MBK | X-Limit | 50 | 2004 – 2016 |
| MBK | X-Limit | 50 | 2004 – 2016 |
| MBK | X-Power | 50 | 2004 – 2013 |
| MINARELLI | MR | 80 | 1996 |
| MOTORHISPANIA | MH Furia 6v | 50 | 1999 |
| MOTORHISPANIA | MH Furia 6v | 50 | 1999 |
| MOTORHISPANIA | MH Furia Max | 50 | 2006 – 2010 |
| MOTORHISPANIA | MH Furia Max | 50 | 2006 – 2010 |
| MOTORHISPANIA | MH Urban Bike | 50 | 2006 – 2010 |
| MOTORHISPANIA | RX Racing | 50 | 2000 – 2005 |
| MOTORHISPANIA | RYZ Enduro | 50 | 2005 – 2013 |
| MOTORHISPANIA | RYZ Enduro | 50 | 2005 – 2013 |
| MOTORHISPANIA | RYZ Supermotard | 50 | 2005 – 2010 |
| PEUGEOT | Blaster | 50 | 2009 – 2012 |
| PEUGEOT | Blaster Furios | 50 | 2011 – 2012 |
| PEUGEOT | Blaster Furios | 50 | 2011 – 2012 |
| PEUGEOT | Blaster RS12 | 50 | 2009 – 2012 |
| PEUGEOT | Buxy (A.J.P. cal.) | 50 | 1994 – 1997 |
| PEUGEOT | Elyseo | 50 | 2002 – 2005 |
| PEUGEOT | Elyseo | 50 | 2002 – 2005 |
| PEUGEOT | Elyseo | 100 | 2002 – 2005 |
| PEUGEOT | Elyseo | 100 | 2002 – 2005 |
| PEUGEOT | Elyseo (A.J.P. cal.) | 50 | 1999 – 2001 |
| PEUGEOT | Elyseo (A.J.P. cal.) | 100 | 1999 – 2001 |
| PEUGEOT | Elyseo (A.J.P. cal.) | 125 | 1999 |
| PEUGEOT | Elystar | 50 | 2003 – 2005 |
| PEUGEOT | Jet C-Tech | 50 | 2009 |
| PEUGEOT | Jet C-Tech | 50 | 2009 |
| PEUGEOT | Jet-Force | 50 | 2003 – 2010 |
| PEUGEOT | Jet-Force | 50 | 2003 – 2010 |
| PEUGEOT | Looxor | 50 | 2002 – 2005 |
| PEUGEOT | Looxor | 50 | 2006 |
| PEUGEOT | Looxor | 50 | 2006 |
| PEUGEOT | Looxor | 100 | 2002 – 2007 |
| PEUGEOT | Looxor | 100 | 2002 – 2007 |
| PEUGEOT | Ludix | 50 | 2004 – 2008 |
| PEUGEOT | Ludix | 125 | 2004 – 2005 |
| PEUGEOT | Satelis | 125 | 2004 – 2005 |
| PEUGEOT | Speedake (A.J.P. cal) | 50 | 1994 – 2001 |
| PEUGEOT | Speedfight | 100 | 2000 – 2007 |
| PEUGEOT | Speedfight | 100 | 2000 – 2007 |
| PEUGEOT | Speedfight 2 A/C | 50 | 2001 – 2008 |
| PEUGEOT | Speedfight 2 L/C | 50 | 2001 – 2008 |
| PEUGEOT | Speedfight 2 L/C | 50 | 2001 – 2008 |
| PEUGEOT | Speedfight 2 X-Race, Furious, 206 WRC | 50 | 2001 – 2002 |
| PEUGEOT | Speedfight 2 X-Race, Furious, 206 WRC | 50 | 2001 – 2002 |
| PEUGEOT | Speedfight 2, X-Race | 100 | 2001 – 2007 |
| PEUGEOT | Speedfight 2, X-Race | 100 | 2001 – 2007 |
| PEUGEOT | Speedfight LBD/LBDP | 50 | 2000 |
| PEUGEOT | Speedfight LBD/LBDP | 50 | 2000 |
| PEUGEOT | Speedfight LC,(A.J.P. cal.) | 50 | 1996 – 2015 |
| PEUGEOT | Speedfight Lemans | 50 | 2011 |
| PEUGEOT | Speedfight Lemans | 50 | 2011 |
| PEUGEOT | Squab (A.J.P. cal.) | 50 | 1994 – 2004 |
| PEUGEOT | TKR Furious | 50 | 2005 – 2010 |
| PEUGEOT | TKR WRC | 50 | 2005 – 2010 |
| PEUGEOT | Trekker Metal-X | 50 | 2001 – 2008 |
| PEUGEOT | Trekker Road | 50 | 1999 – 2000 |
| PEUGEOT | Trekker Road | 100 | 1999 – 2004 |
| PEUGEOT | Trekker Streetboard | 50 | 2000 – 2002 |
| PEUGEOT | Trekker Urban Black | 50 | 2000 |
| PEUGEOT | Vivacity (A.J.P. cal.) | 50 | 1999 – 2007 |
| PEUGEOT | Vivacity (A.J.P. cal.) | 100 | 1999 – 2007 |
| PEUGEOT | XP 6 Enduro | 50 | 2006 – 2012 |
| PEUGEOT | XP 6 Enduro | 50 | 2006 – 2012 |
| PEUGEOT | XP 6 Supermotard | 50 | 2006 – 2012 |
| PEUGEOT | XP 6 Supermotard | 50 | 2006 – 2012 |
| PEUGEOT | XP 6 Trail | 50 | 2004 – 2005 |
| PEUGEOT | XP 6 Trail | 50 | 2004 – 2005 |
| PEUGEOT | XP S-6 Enduro | 50 | 2002 – 2005 |
| PEUGEOT | XP S-6 Enduro | 50 | 2002 – 2005 |
| PEUGEOT | XP S-6 Supermotard | 50 | 2004 – 2005 |
| PEUGEOT | XR 6 Race Spec | 50 | 2002 – 2007 |
| PEUGEOT | XR 7 | 50 | 2008 – 2010 |
| PIAGGIO VESPA | Diesis | 50 | 2002 – 2005 |
| PIAGGIO VESPA | Diesis | 100 | 2002 – 2003 |
| RIEJU | First, H2O | 50 | 1997 – 1999 |
| RIEJU | MRX , Racing | 50 | 2002 – 2009 |
| RIEJU | MRX , Racing | 50 | 2002 – 2009 |
| RIEJU | MRX Pro | 50 | 2005 – 2009 |
| RIEJU | NKD | 50 | 2004 – 2007 |
| RIEJU | Racing Spec. Edition | 50 | 2001 |
| RIEJU | RRX | 50 | 2008 |
| RIEJU | RRX | 50 | 2008 |
| RIEJU | RRX Spike | 50 | 2008 |
| RIEJU | RRX Spike | 50 | 2008 |
| RIEJU | RS1 , Castrol | 50 | 2001 – 2003 |
| RIEJU | RS1 Evolution | 50 | 1996 – 2000 |
| RIEJU | RS1 Evolution | 50 | 1996 – 2000 |
| RIEJU | RS3 Pro | 50 | 2012 – 2017 |
| RIEJU | SMX | 50 | 2002 – 2009 |
| RIEJU | SMX | 50 | 2002 – 2009 |
| RIEJU | SMX | 50 | 2002 – 2009 |
| RIEJU | SMX Pro | 50 | 2008 – 2009 |
| RIEJU | Spike Racing | 50 | 2002 – 2006 |
| RIEJU | Spike Racing | 50 | 2002 – 2006 |
| RIEJU | Spike Racing | 50 | 2002 – 2006 |
| RIEJU | Tango | 50 | 2008 – 2012 |
| RIEJU | Windy | 50 | 1997 |
| ROXON | Duel SM | 50 | 2006 |
| ROXON | Duel SM | 50 | 2006 |
| ROXON | Duel TT | 50 | 2006 |
| ROXON | Duel TT | 50 | 2006 |
| SHERCO | Supermotard, Enduro | 50 | 2002 – 2006 |
| SIMSON | Star | 125 | 1999 |
| SUZUKI | AY , Katana | 50 | 1996 – 2008 |
| SUZUKI | AY W | 50 | 2000 – 2004 |
| SUZUKI | AY WR | 50 | 2000 – 2005 |
| SUZUKI | RMX | 50 | 2000 – 2002 |
| SUZUKI | RMX | 50 | 2000 – 2002 |
| SUZUKI | SMX Super Motard | 50 | 2000 – 2002 |
| SUZUKI | SMX Super Motard | 50 | 2000 – 2002 |
| SUZUKI | UF Estilete | 50 | 2000 – 2002 |
| SUZUKI | UX W Zillion | 50 | 1999 – 2002 |
| TOMOS | Hip Hop | 50 | 2006 – 2008 |
| TOMOS | Racing | 50 | 2006 – 2008 |
| TOMOS | SE | 50 | 2005 – 2006 |
| TOMOS | Street Soul | 50 | 2006 – 2008 |
| TOMOS | Youngst´r | 50 | 2006 – 2008 |
| YAMAHA | DT R | 50 | 2004 – 2008 |
| YAMAHA | TZR | 50 | 2003 – 2004 |
- Kod towaru 105HM
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,1100 kg
- Waga netto 0,1100 kg
- Symbol 105HM
- EAN5703858980054
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







