Opis
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| KTM | 125XC | 23-25 |
| KTM | 450SX-F | 23-25 |
| KTM | 300XC | 23-25 |
| KTM | 250XC | 23-25 |
| KTM | 250SX | 23-25 |
| KTM | 150SX | 23-25 |
| KTM | 350SX-F | 23-25 |
| KTM | 250SX-F | 23-25 |
| KTM | 450XCF-W | 24-25 |
| KTM | 450XC-F | 23-25 |
| KTM | 350XC-F | 23-25 |
| KTM | 250XC-W | 24-25 |
| KTM | 150XC-W | 24-25 |
| KTM | 350EXC-F | 24-25 |
| KTM | 250EXC-F | 24-25 |
| KTM | 125SX | 23-25 |
| KTM | 450EXC-F | 24-25 |
| KTM | 150EXC | 24-25 |
| KTM | 300EXC | 24-25 |
| KTM | 250EXC | 24-25 |
- Kod towaru 8478200001
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,4380 kg
- Waga netto 0,4380 kg
- Symbol 8478200001
- EAN5604415168482
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







