Opis
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
| KYMCO | K-XCT I | 300 | 13 |
| KYMCO | XCITING | 500 | 04/09 |
| KYMCO | XCITING I / R / RI | 300 | 08/11 |
| KYMCO | XCITING I R ABS | 500 | 07/13 |
| KYMCO | XCITING R | 250 | 08 |
| KYMCO | XCITING | 400 | 12/15 |
| KYMCO | XCITING ABS | 400 | 14/15 |
| KYMCO | XCITING I ABS | 400 | 16/18 |
| KYMCO | XCITING I S TCS ABS 15″ / 14″ WHEELS | 400 | 18/23 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 GT F:15″ / R:14″ Wheels | 321 | 23/24 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 GT F:15″ / R:14″ Wheels (321cc) | 350* | 23/24 |
| KYMCO | XCITING VS 400 F:15″ / R:14″ Wheels | 400 | 23/25 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 GT | 125 | 23/25 |
- Kod towaru NG1067X
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,9100 kg
- Waga netto 0,9100 kg
- Symbol NG1067X
- EAN8435502408184
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







