Opis
KAWASAKI
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| KDX 125 | 1990 – 1994 | |
| KDX 175 | 1980 – 1982 | |
| KDX 200 | 1985 – 1988 | |
| KE 125 | 1980 – 1985 | |
| KH 125 | 1977 – 1981 | |
| KH 250 | 1979 – 1980 | |
| KH A3-5 400 | 1976 – 1978 | |
| KLX 250 | 1993 – 2007 | |
| KLX 300 | 1997 | |
| KLX TRACKER 250 | 1998 – 2003 | |
| KX 125 | 1982 – 1987 |
SUZUKI
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| DR 200 | 1986 – 1989 | |
| DS 80 | 1980 – 2000 | |
| GT 50 | 1977 – 1980 | |
| JR 80 | 2001 – 2007 | |
| LX L (SBK2) 250 | ||
| OR ET 50 | 1980 | |
| RB H 50 | 1987 | |
| RG EW 50 | ||
| RM 50 | 1978 – 1982 | |
| RM 80 | 1977 – 1979 | |
| RM 125 | 1986 – 1987 | |
| TS 50 | 1979 – 2002 | |
| ZR 50 | 1984 – 1987 | |
| ZR KEN – KEX 50 | 1979 – 1983 | |
| ZR SLK 50 | 1981 |
YAMAHA
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| AG E FARM BIKE 100 | 1993 | |
| AG J 100 | 1982 | |
| DT E 125 | 1978 – 1979 | |
| DT MX Type 36N 80 | 1983 – 1985 | |
| IT 200 | 1984 | |
| RT 100 | 1994 – 2003 | |
| RX S 100 | 1983 – 1997 | |
| XT 250 | 1980> |
- Kod towaru MO051F
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,0800 kg
- Waga netto 0,0800 kg
- Symbol MO051F
- EAN8025832378280
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







