Opis
Opis produktu
Komplet kapturków przeciwpyłowych Athena 48×58.45×5.8/13.3 NOK – P40FORK455140
W naszej ofercie znajdziesz również zestawy z uszczelniaczami olejowymi lub same uszczelniacze olejowe. Posiadamy też duży wybór olei do zawieszenia
- Producent: Athena.
- Cena dotyczy kompletu na dwie lagi. ( 2 szt. )
- Komplet uszczelniaczy przeznaczony do amortyzatorów przedniego zawieszenia.
- Średnica wewnętrzna: 48 mm
- Średnica zewnętrzna: 58,45 mm
- Wysokość: 5,8/13,3 mm
- Kapturek przeciwpyłowy: Tak
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Beta
- RR 450 Enduro | 450cc | 20062009
Husaberg
- FE 390 E | 390cc | 20102012
- FE 450 E | 450cc | 20092010
- FE 570 E | 570cc | 20102012
Husqvarna
- FC 250 | 250cc | 20142022
- FC 350 | 350cc | 20142022
- FC 450 | 450cc | 20142021
- FC 450 Rockstar Edition | 450cc | 20192020
- FE 250 | 250cc | 20142023
- FE 350 | 350cc | 20142023
- FE 450 | 450cc | 20142022
- FE 501 | 501cc | 20142023
- FS 450 | 450cc | 20152022
- FX 350 | 350cc | 20172021
- FX 450 | 450cc | 20172021
- TC 125 | 125cc | 20142021
- TC 250 2T | 250cc | 20142021
- TE 125 2T | 125cc | 20142016
- TE 150 | 150cc | 20172019
- TE 150 i | 150cc | 20202023
- TE 250 2T | 250cc | 20142018
- TE 250 2T TPI | 250cc | 20182022
- TE 300 2T | 300cc | 20142018
- TE 300 2T TPI | 300cc | 20182023
- TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 300cc | 2020
- TX 125 | 125cc | 20172019
KTM
- Adventure 640 LC4 | 640cc | 20052007
- Adventure 640 R LC4 | 640cc | 20032006
- Adventure 950 LC8 | 950cc | 2005
- Adventure 950 S LC8 | 950cc | 2005
- Adventure 990 LC8 | 990cc | 20062010
- Adventure 990 LC8 ABS | 990cc | 20062013
- Adventure 990 Limited Edition ABS | 990cc | 2011
- Adventure 990 R LC8 | 990cc | 20092013
- Adventure 990 S LC8 | 990cc | 20062008
- Duke 690 | 690cc | 20082011
- EXC 125 | 125cc | 20052016
- EXC 125 Six Days | 125cc | 20072015
- EXC 150 TPI | 150cc | 20202023
- EXC 200 2T | 200cc | 20052015
- EXC 250 2T | 250cc | 20052017
- EXC 250 4T Racing | 250cc | 20052006
- EXC 250 Six Days | 250cc | 20092016
- EXC 250 TPI | 250cc | 20182023
- EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182022
- EXC 300 | 300cc | 20052017
- EXC 300 Sixdays | 300cc | 20092015
- EXC 300 TPI | 300cc | 20182023
- EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202023
- EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20182023
- EXC 400 4T | 400cc | 20092011
- EXC 400 4T Racing | 400cc | 2007
- EXC 400 Racing | 400cc | 20052006
- EXC 450 | 450cc | 20092013
- EXC 450 Racing | 450cc | 20052007
- EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
- EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 450 i.e. | 450cc | 20142015
- EXC 500 | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 20142015
- EXC 500 i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 525 Racing | 525cc | 20052007
- EXC 530 | 530cc | 20082011
- EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
- EXC-F 250 4T | 250cc | 20072023
- EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20092023
- EXC-F 350 4T | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Factory Edition i.e. | 350cc | 2022
- EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20142023
- EXC-F 350 4T WESS i.e. | 350cc | 2021
- EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142023
- EXC-F 450 | 450cc | 20172023
- EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20212022
- EXC-F 500 | 500cc | 20172023
- EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20202023
- EXC-R 450 4T | 450cc | 2008
- EXC-R 530 | 530cc | 2008
- Enduro 690 | 690cc | 20082011
- Enduro 690 R | 690cc | 20092013
- LC4-E 640 | 640cc | 20032006
- LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 20032006
- MXC 525 Desert Racing | 525cc | 2005
- Rally 690 Factory Replica | 690cc | 20092010
- SM 690 | 690cc | 20082010
- SM 690 Supermoto | 690cc | 2010
- SMC 625 Supermoto | 625cc | 20052006
- SMC 660 Supermoto | 660cc | 20042006
- SMC 690 R Supermoto | 690cc | 20122013
- SMC 690 Supermoto | 690cc | 20082011
- SMR 450 Supermoto | 450cc | 20052013
- SMR 450 Supermoto i.e. | 450cc | 2014
- SMR 525 Supermoto | 525cc | 2005
- SMR 560 Supermoto | 560cc | 20062007
- SX 125 | 125cc | 20052021
- SX 150 | 150cc | 20092021
- SX 250 2T | 250cc | 20052021
- SX 450 4T | 450cc | 20062007
- SX 450 Racing | 450cc | 20052006
- SX 525 | 525cc | 20052006
- SX 525 Racing | 525cc | 20052006
- SX Quad 450 ATV | 450cc | 2008
- SX-F 250 4T | 250cc | 20062021
- SX-F 250 4T Factory Edition | 250cc | 20162017
- SX-F 350 4T | 350cc | 20112013
- SX-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142021
- SX-F 450 | 450cc | 20082013
- SX-F 450 4T Racing | 450cc | 20072011
- SX-F 450 Cairoli i.e. | 450cc | 2020
- SX-F 450 Factory Edition | 450cc | 20162021
- SX-F 450 Herlings Replica i.e. | 450cc | 2019
- SX-F 450 i.e. | 450cc | 20142021
- SX-F 505 4T Racing | 505cc | 20072008
- Super Duke 990 LC8 | 990cc | 20052011
- Super Duke 990 R LC8 | 990cc | 20072013
- Super Enduro 950 R LC8 | 950cc | 20062008
- Supermoto 690 | 690cc | 20072009
- Supermoto 690 Prestige | 690cc | 2007
- Supermoto 690 R | 690cc | 20082010
- Supermoto 950 | 950cc | 2007
- Supermoto 950 LC8 | 950cc | 20062008
- Supermoto 950 R | 950cc | 20072008
- Supermoto 990 | 990cc | 2009
- XC 250 | 250cc | 20082019
- XC 300 | 300cc | 20082019
- XC 525 Desert Racing | 525cc | 20062007
- XC-F 250 | 250cc | 20082021
- XC-F 350 4T | 350cc | 20122021
- XC-F 450 4T | 450cc | 20082015
- XC-F 450 4T i.e. | 450cc | 20162021
- XC-F 505 4T | 505cc | 20082009
- XC-W 125 2T | 125cc | 20172019
- XC-W 150 | 150cc | 20172019
- XC-W 150 2T TPI | 150cc | 2021
- XC-W 250 2T | 250cc | 20082017
- XC-W 250 TPI | 250cc | 20182021
- XC-W 300 | 300cc | 20082018
- XC-W 300 2T Sixdays | 300cc | 20162018
- XC-W 300 2T TPI | 300cc | 20192021
- XC-W 400 4T | 400cc | 20092010
- XC-W 450 4T | 450cc | 20102013
- XC-W 450 4T Champions Edition | 450cc | 2010
- XC-W 500 | 500cc | 20122015
- XC-W 530 | 530cc | 20092010
- XCF-W 250 4T | 250cc | 20082015
- XCF-W 250 4T Champions Edition | 250cc | 2010
- XCF-W 250 4T Sixdays | 250cc | 2011
- XCF-W 350 4T | 350cc | 20122015
- XCW-E 250 2T | 250cc | 20082010







