Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Tour Glide | 1340 | 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | FX | 1200 | 1974 – 1980 |
| HARLEY DAVIDSON | FXB 80 | 1340 | 1980 – 1981 |
| HARLEY DAVIDSON | FXB Sturgis | 1340 | 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | FXE | 1200 | 1974 – 1980 |
| HARLEY DAVIDSON | FXE | 1340 | 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | FXE 80 | 1340 | 1978 – 1981 |
| HARLEY DAVIDSON | FXE Super Glide | 1340 | 1983 – 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | FXEF 80 Fat Bob | 1340 | 1979 – 1981 |
| HARLEY DAVIDSON | FXR | 1340 | 1978 – 1981 |
| HARLEY DAVIDSON | FXR Super Glide | 1340 | 1982 – 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS Low Glide | 1340 | 1982 – 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS Super Glide II | 1340 | 1982 – 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRT Super Glide II | 1340 | 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | FXS | 1200 | 1978 – 1979 |
| HARLEY DAVIDSON | FXS 80 | 1340 | 1979 – 1981 |
| HARLEY DAVIDSON | FXS Low Rider | 1340 | 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSB Low Rider | 1340 | 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | FXWG 80 | 1340 | 1980 – 1981 |
| HARLEY DAVIDSON | FXWG Wide Glide | 1340 | 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | FXWG Wide Glide | 1340 | 1983 – 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | XL | 1000 | 1978 |
| HARLEY DAVIDSON | XLCH | 1000 | 1978 – 1980 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH | 883 | 1970 – 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH Sportster | 1000 | 1979 – 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH Sportster | 1000 | 1983 – 1985 |
| HARLEY DAVIDSON | XLS Anniversary | 1000 | 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | XLS Roadster | 1000 | 1979 – 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | XLS Sportster | 1000 | 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | XLX 61 | 1000 | 1983 – 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | XR | 1000 | 1985 |
- Kod towaru 537H.HF
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2700 kg
- Waga netto 0,2700 kg
- Symbol 537H.HF
- EAN5703858121082
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







