Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 , ABS | 1000 | 2009 – 2013 |
| APRILIA | RSV4 Factory | 1100 | 2019 – 2023 |
| APRILIA | RSV4-R , ABS APRC | 1000 | 2010 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Monoblock 220988530, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Monoblock 220988530, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Monoblock 220988530, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Monoblock 220988530, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Monoblock 220988530, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial Monoblock 220988530, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Caliper .484, 220B47310, P4 32 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Monoblock 220A39710, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Monoblock 220A39710, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Monoblock 220A39710, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Monoblock 220A39710, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Monoblock 220A39710, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial Monoblock 220A39710, P4 34 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 130 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 130 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 130 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 130 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 130 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 130 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,5mm) | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial GP4 RX 220B01010 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial GP4 RX 220B01010 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial GP4 RX 220B01010 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial GP4 RX 220B01010 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial GP4 RX 220B01010 | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | Radial GP4 RX 220B01010 | 0 | 0 |
| DUCATI | 1098 | 2007 – 2008 | |
| DUCATI | 1198 | 2009 – 2013 | |
| DUCATI | D16RR Desmosedici RR | 990 | 2007 – 2008 |
| DUCATI | EVO | 848 | 2011 – 2012 |
| DUCATI | Panigale | 1199 | 2012 – 2014 |
| DUCATI | Panigale | 1299 | 2015 – 2017 |
| DUCATI | Panigale R | 1199 | 2013 – 2015 |
| DUCATI | Panigale R | 1299 | 2015 – 2017 |
| DUCATI | Panigale R Final Edition | 1299 | 2017 – 2020 |
| DUCATI | Panigale S | 1199 | 2012 – 2014 |
| DUCATI | Panigale S | 1299 | 2015 – 2017 |
| DUCATI | Panigale S Anniversario | 1299 | 2017 |
| DUCATI | Panigale V4 R | 998 | 2019 – 2023 |
| DUCATI | Panigale V4 SP | 1103 | 2021 |
| DUCATI | Panigale V4S Corse | 1103 | 2019 |
| DUCATI | R | 1098 | 2008 – 2010 |
| DUCATI | R Bayliss LE | 1098 | 2009 – 2010 |
| DUCATI | S | 1098 | 2007 – 2008 |
| DUCATI | S | 1198 | 2009 – 2012 |
| DUCATI | SP | 1198 | 2011 – 2012 |
| DUCATI | Superleggera | 1199 | 2014 |
| DUCATI | Superleggera | 1299 | 2017 |
| DUCATI | Superleggera V4 | 998 | 2020 – 2023 |
| HONDA | CBR RR-R SP Fireblade | 1000 | 2022 |
| KAWASAKI | ZX H2 Carbon Ninja | 1000 | 2017 – 2020 |
| KAWASAKI | ZX H2 Ninja | 1000 | 2015 – 2021 |
| KAWASAKI | ZX H2R Ninja | 1000 | 2015 – 2023 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 1000 | 2016 – 2023 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja KRT | 1000 | 2016 – 2018 |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja SE | 1000 | 2018 – 2022 |
| KAWASAKI | ZX-10RR Ninja | 1000 | 2017 – 2023 |
| KTM | Duke R | 690 | 2014 – 2017 |
| KTM | RC8 | 1190 | 2008 – 2011 |
| KTM | RC8 C | 890 | 2022 |
| KTM | RC8 R | 1190 | 2009 – 2015 |
| KTM | RC8 R Track | 1190 | 2011 – 2015 |
| MV AGUSTA | F3 RR | 800 | 2021 – 2022 |
| MV AGUSTA | F4 312 RR | 1078 | 2008 – 2011 |
| MV AGUSTA | F4 CC | 1078 | 2008 – 2011 |
| MV AGUSTA | F4 LH44 | 1000 | 2018 – 2020 |
| MV AGUSTA | F4 R | 1000 | 2012 – 2019 |
| MV AGUSTA | F4 RC | 1000 | 2015 – 2020 |
| MV AGUSTA | F4 RR | 1000 | 2012 – 2020 |
| SUZUKI | GSX-R | 600 | 2011 – 2023 |
| SUZUKI | GSX-R | 750 | 2011 – 2023 |
| SUZUKI | GSX-R | 1000 | 2012 – 2023 |
| SUZUKI | GSX-R R | 1000 | 2017 – 2023 |
- Kod towaru 841HS
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2900 kg
- Waga netto 0,2900 kg
- Symbol 841HS
- EAN5703858736910
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







