Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNK |
|---|---|---|---|
| APRILIA | Atlantic | 125 | 2003 – 2014 |
| APRILIA | Atlantic | 200 | 2003 – 2006 |
| APRILIA | Atlantic | 250 | 2007 – 2012 |
| APRILIA | Atlantic | 500 | 2002 – 2005 |
| APRILIA | Atlantic Sprint | 500 | 2006 – 2010 |
| APRILIA | Leonardo | 250 | 1999 – 2005 |
| APRILIA | Leonardo (Grimeca cal.) | 250 | 1999 – 2005 |
| APRILIA | Scarabeo | 150 | 1999 – 2004 |
| APRILIA | Scarabeo | 200 | 2007 – 2009 |
| APRILIA | Scarabeo | 500 | 2003 – 2006 |
| APRILIA | Scarabeo Class | 200 | 2010 – 2012 |
| APRILIA | Scarabeo Classic | 500 | 2010 – 2011 |
| APRILIA | Scarabeo Ditech | 50 | 2002 – 2006 |
| APRILIA | Scarabeo ie | 200 | 2012 |
| APRILIA | Scarabeo ie | 400 | 2007 – 2008 |
| APRILIA | Scarabeo ie | 500 | 2007 – 2011 |
| APRILIA | Scarabeo Special | 300 | 2010 – 2011 |
| APRILIA | Scarabeo, Scarabeo GT | 125 | 1999 – 2003 |
| APRILIA | Scarabeo, Scarabeo GT | 125 | 2004 – 2010 |
| APRILIA | Scarabeo, Scarabeo GT | 150 | 2004 – 2005 |
| APRILIA | Scarabeo, Scarabeo GT | 200 | 2002 – 2003 |
| APRILIA | Scarabeo, Scarabeo ie | 250 | 2006 – 2011 |
| APRILIA | Sportcity | 200 | 2004 – 2008 |
| APRILIA | Sportcity | 250 | 2006 – 2008 |
| APRILIA | Sportcity (Grimeca cal.) | 125 | 2004 – 2012 |
| APRILIA | Sportcity (Hengtong cal.) | 125 | 2004 – 2012 |
| APRILIA | SR Ditech | 50 | 2001 – 2006 |
| APRILIA | SR Racing | 50 | 2000 – 2004 |
| APRILIA | SR Street | 50 | 2005 – 2012 |
| BETA | Eikon | 50 | 2004 – 2007 |
| BETA | Eikon | 125 | 2004 – 2006 |
| BETA | Eikon | 150 | 2004 |
| DERBI | Rambla | 125 | 2008 – 2014 |
| DERBI | Rambla | 300 | 2008 – 2012 |
| KEEWAY | Cityblade | 125 | 2017 – 2019 |
| MALAGUTI | F-18 , Warrior | 125 | 2000 – 2002 |
| MALAGUTI | K Madison | 400 | 2002 – 2011 |
| MALAGUTI | Madison | 150 | 1999 – 2003 |
| MALAGUTI | Madison | 180 | 2002 |
| MALAGUTI | Madison | 250 | 1999 – 2004 |
| MALAGUTI | Password | 250 | 2006 – 2008 |
| MALAGUTI | Phantom Max | 125 | 2004 – 2008 |
| MALAGUTI | Phantom Max | 200 | 2004 – 2005 |
| MALAGUTI | Phantom Max | 250 | 2005 – 2008 |
| MALAGUTI | R Madison | 125 | 1999 – 2009 |
| MALAGUTI | RS Madison | 250 | 2005 – 2011 |
| MALAGUTI | S Madison | 200 | 2003 – 2006 |
| MALAGUTI | Sport City Cube | 125 | 2008 |
| MALAGUTI | Sport City Cube | 200 | 2008 |
| MALAGUTI | Sport City Cube | 250 | 2008 |
| MALAGUTI | Sport City Cube | 300 | 2008 |
- Kod towaru 152HF
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2500 kg
- Waga netto 0,2500 kg
- Symbol 152HF
- EAN5703858182403
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







