Opis
| MARKA | MODEL | CC | ROCZNIK |
|---|---|---|---|
| BUELL | Blast | 500 | 2001 – 2009 |
| BUELL | M2 Cyclone | 1200 | 1998 – 2002 |
| BUELL | S1 Lightning | 1200 | 1998 – 2002 |
| BUELL | S1 Whitelightning | 1200 | 1998 – 2002 |
| BUELL | S3 Thunderbolt | 1200 | 1998 – 2002 |
| BUELL | X1 Lightning | 1200 | 2001 – 2002 |
| BUELL | XB12R Firebolt | 1200 | 2004 – 2008 |
| BUELL | XB12R Firebolt | 1200 | 2009 – 2010 |
| BUELL | XB12S Lightning | 1200 | 2004 – 2008 |
| BUELL | XB12Scg Lightning | 1200 | 2006 – 2008 |
| BUELL | XB12Scg Lightning | 1200 | 2009 – 2010 |
| BUELL | XB12Ss Lightning Long | 1200 | 2006 – 2008 |
| BUELL | XB12Ss Lightning Long | 1200 | 2009 – 2010 |
| BUELL | XB12STT Super TT | 1200 | 2007 – 2010 |
| BUELL | XB12X Ulysses | 1200 | 2006 – 2010 |
| BUELL | XB9R Firebolt | 984 | 2002 – 2010 |
| BUELL | XB9S Lightning | 984 | 2003 – 2010 |
| BUELL | XB9SX CityX | 984 | 2005 – 2010 |
| HONDA | CB Super Four | 400 | 1992 – 1995 |
| HONDA | CB-1 (CB 400 F) | 400 | 1989 – 1990 |
| HONDA | CBR Hurricane | 250 | 1987 |
| HONDA | CBR R, RR | 250 | 1990 |
| HONDA | CBR RJ | 250 | 1988 |
| HONDA | CBR RR | 400 | 1987 – 1989 |
| HONDA | FMX Rally | 650 | 2005 – 2008 |
| HONDA | NC S | 700 | 2012 – 2013 |
| HONDA | NC X | 700 | 2012 – 2013 |
| HONDA | NSR R, SP | 250 | 1990 |
| HONDA | NSR RJ | 250 | 1988 – 1989 |
| HONDA | NT Hawk GT | 650 | 1988 – 1991 |
| HONDA | NT V Deauville | 650 | 1998 – 2000 |
| HONDA | NTV | 650 | 1994 – 1997 |
| HONDA | NTV Bros | 650 | 1988 – 1997 |
| HONDA | NTV Bros I | 600 | 1988 – 1993 |
| HONDA | NTV Bros II | 400 | 1988 |
| HONDA | NTV Revere | 600 | 1988 – 1992 |
| HONDA | NTV Revere | 650 | 1988 – 1993 |
| HONDA | NX Dominator | 650 | 1993 – 1996 |
| HONDA | NX Dominator (Austria) | 500 | 1988 – 1992 |
| HONDA | NX Dominator (Austria) | 500 | 1993 – 1996 |
| HONDA | NX Dominator J-K | 650 | 1988 – 1992 |
| HONDA | VFR F Interceptor | 700 | 1988 – 1989 |
| HONDA | VFR R | 400 | 1987 – 1988 |
| HONDA | VRX T Roadstar | 400 | 1995 – 1999 |
| HONDA | VT Spada | 250 | 1989 |
| HONDA | VTR | 250 | 1998 – 2002 |
| HONDA | XL Transalp | 700 | 2008 – 2011 |
| HONDA | XL V Transalp | 650 | 2000 – 2007 |
| HONDA | XL V, Transalpino | 600 | 1991 – 1993 |
| HONDA | XL V, Transalpino | 600 | 1994 – 1996 |
| HONDA | XL V, Transalpino | 600 | 1997 – 1999 |
| HONDA | XRV Africa Twin | 650 | 1988 – 1989 |
| HONDA | XRV Africa Twin | 750 | 1990 – 1992 |
| HONDA | XRV Africa Twin | 750 | 1993 – 2003 |
| MOTO-GUZZI | Quota | 1000 | 1992 |
| SUZUKI | XF Freewind | 650 | 1997 – 2002 |
| TRIUMPH | Bonneville Bobber | 1200 | 2017 – 2020 |
| TRIUMPH | Bonneville Bobber | 1200 | 2021 – 2023 |
| TRIUMPH | Bonneville Bobber Black | 1200 | 2018 – 2023 |
| TRIUMPH | Bonneville Speedmaster | 1200 | 2018 – 2023 |
| TRIUMPH | Daytona | 600 | 2003 – 2004 |
| TRIUMPH | Daytona | 650 | 2005 – 2006 |
| TRIUMPH | Daytona | 675 | 2006 – 2008 |
| TRIUMPH | Daytona from VIN 132513 | 955 | 1999 – 2001 |
| TRIUMPH | Daytona R Triple | 675 | 2011 – 2012 |
| TRIUMPH | Daytona Triple | 675 | 2009 – 2012 |
| TRIUMPH | Speed Four | 600 | 2003 – 2006 |
| TRIUMPH | Street Triple | 675 | 2008 – 2012 |
| TRIUMPH | Street Triple R | 675 | 2009 – 2012 |
| TRIUMPH | Tiger | 800 | 2011 – 2014 |
| TRIUMPH | Tiger Sport | 660 | 2022 – 2023 |
| TRIUMPH | Tiger XC | 800 | 2011 – 2017 |
| TRIUMPH | Tiger XC ABS | 800 | 2012 – 2014 |
| TRIUMPH | Tiger XCA | 800 | 2015 – 2017 |
| TRIUMPH | Tiger XCA | 800 | 2018 |
| TRIUMPH | Tiger XCR | 800 | 2015 – 2017 |
| TRIUMPH | Tiger XCX | 800 | 2018 – 2020 |
| TRIUMPH | Tiger XR | 800 | 2015 – 2018 |
| TRIUMPH | Tiger XRT | 800 | 2015 – 2017 |
| TRIUMPH | Tiger XRT | 800 | 2018 |
| TRIUMPH | Tiger XRX | 800 | 2015 – 2017 |
| TRIUMPH | Tiger XRX | 800 | 2018 |
| TRIUMPH | Tiger XRX Low | 800 | 2018 – 2020 |
| TRIUMPH | Trident | 660 | 2021 – 2023 |
| TRIUMPH | TT | 600 | 2000 – 2003 |
| YAMAHA | FZ6R | 600 | 2009 – 2014 |
| YAMAHA | XJ6 Diversion | 600 | 2009 – 2015 |
| YAMAHA | XJ6-F | 600 | 2009 – 2012 |
| YAMAHA | XJ6-N | 600 | 2009 – 2012 |
| YAMAHA | XJ6-S | 600 | 2009 – 2012 |
- Kod towaru 614LS
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,3300 kg
- Waga netto 0,3300 kg
- Symbol 614LS
- EAN5703858119911
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







