Opis
APRILIA
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| RS 50 | 2006 – 2010 | |
| RS4 50 | 2011 – 2015 | |
| RS4 REPLICA 50 | 2014 – 2016 | |
| RX 50 | 2006 – 2016 | |
| SX 50 | 2006 – 2014 | |
| SX LIMITED EDITION 50 | 2014 – 2016 |
BULTACO
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| LOBITO 50 | 1999 – 2013 |
CAGIVA [1]
| Model | Year | Tipology |
|---|---|---|
| MITO 50 | 1998 – 2001 | Clutch plates |
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| GPR CUP 80 | 2004> | |
| GPR NUDE 50 | 2004 – 2008 | |
| GPR NUDE SPORT 50 | 2008 | |
| GPR NUDE TUNING 50 | 2006 – 2008 | |
| GPR R 50 | 1997 – 2001 | |
| GPR R DRD PRO EU2 50 | 2005 – 2009 | |
| GPR R DRD RACING EU2 50 | 2005 – 2008 | |
| GPR R EU2 – REPLICA EU2 50 | 2008 | |
| GPR R X-RACE EU2 50 | 2006 – 2009 | |
| GPR R X-TREME EU2 50 | 2005 – 2008 | |
| GPR RACING 50 | 2004> | |
| GPR RACING EU2 50 | 2006 | |
| GPR REPLICA – R EU2 50 | 2006 | |
| GPR REPLICA 2T 50 | 2007 | |
| GPR REPLICA PESEK EU2 50 | 2007 | |
| GPR SM DRD PRO EU2 50 | 2005 – 2008 | |
| GPR SM DRD RACING EU2 50 | 2005 – 2008 | |
| GPR SM DRD RACING LTD EU2 50 | 2007 | |
| GPR SM X-RACE EU2 50 | 2006 – 2009 | |
| GPR SM X-TREME EU2 50 | 2005 – 2008 | |
| GPR SPORT 50 | 1996 – 2001 | |
| SENDA 50 | 1994> | |
| SENDA EX 50 | 1995 – 1997 | |
| SENDA L 50 | 1999> | |
| SENDA L 6V 50 | 1994 – 1997 | |
| SENDA R 50 | 1994 – 2004 | |
| SENDA R 6V 50 | 1994 – 1997 | |
| SENDA R DRD 50 | 2003 – 2004 | |
| SENDA R RACER 50 | 2002> | |
| SENDA R XTREAM 50 | 2000 – 2001 | |
| SENDA SM 50 | 1999> | |
| SENDA SM DRD BLACK EDITION 50 | 2003> | |
| SENDA SM DRD RACING 50 | 2003 – 2004 | |
| SENDA SM DRD RACING LTD 50 | 2005> | |
| SENDA SM DRT 50 | 2002> | |
| SENDA SM RACER 50 | 2002> | |
| SENDA SM XTREAM 50 | 2000 – 2001 | |
| SENDA SR 50 | 1999> | |
| SENDA SUPERMOTARD 50 | 1997> | |
| SENDA X-TREME 50 | 1994 – 2004 |
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| GSM (motore Derbi) 50 | 2001> | |
| SMT SUPERMOTARD 50 | 2003 – 2017 | |
| ZULU 50 | 2001> |
VALENTI
| Model | Rok | |
|---|---|---|
| RME 50 | 2015> | |
| SM 50 | 2015> |
- Kod towaru F1475ACM
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,6000 kg
- Waga netto 0,6000 kg
- Symbol F1475ACM
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







